| 2009-07-03 04:15:51 |
市場點評
加拿大卑詩省溫哥華----NAI500欣然宣佈,截至2009年7月1日,又有25家新公司入選NAI500強公司名單。NAI500公司的篩選標準包括從股權結構到管理團隊等多種要素。NAI500 的副總裁Gilbert Chan 指出:“我們的研究分析團隊挑選的是那些最符合華人投資者興趣而且顯示了能提供出色回報潛力的公司”。
NAI 500 要聞精選
Petrostar Petroleum Corporation (TSXV: PEP, Frankfurt: LMQ) 公佈消息稱,2009年6月17日,該公司的ETH (Electric Tank Heater)裝置獲得了加拿大專利局的工業設計專利註冊,註冊號為#128039。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Grizzly Diamonds結束了一項私募交易 | 2009-07-02 15:24 |
| Petrostar 從加拿大專利局獲得了ETH 裝置的工業設計專利 | 2009-07-02 15:22 |
| WAYTRONX公佈西海岸投資者路演的安排 | 2009-07-02 08:52 |
| Resource World Magazine刊登了Trilliant Exploration Corp.的相關文章 | 2009-07-01 08:29 |
| 採用旋轉脉衝驅動技術的TASER X3 裝置將於7月27日亮相 | 2009-07-01 08:28 |
| Almaden的Tuligtic 銅鉬項目正在進行鑽探工作 | 2009-06-30 13:34 |
| TASER 的XREP霰彈槍的子彈問世 | 2009-06-30 10:47 |
| Newport Digital Technologies, Inc.與臺灣兩組織共同開發軍事用途的RFID讀取器 | 2009-06-30 09:40 |
| Canadian Royalties已採取必要措施收購Expo-Ungava項目區100%的權益 | 2009-06-30 08:54 |
| WAYTRONX的全資子公司CUI, INC.任命 MARK ADAMS 擔任全球銷售副總裁 | 2009-06-30 08:38 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGREEN SOLAR INC (ESLR:NASDAQ) | 2.39 | 11.16% | 25,713 | |
| 2 | MATRIXX INITIATIVES INC (MTXX:NASDAQ) | 6.48 | 18.25% | 8,339 | |
| 3 | IVANHOE MINES LTD (IVN:NYSE) | 6.96 | 1.16% | 5,557 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL THERAPEUTICS INC (CTIC:NASDAQ) | 1.60 | 4.76% | 18,452 | |
| 2 | SUNTECH POWER HOLDINGS (STP:NYSE) | 18.37 | 1.08% | 5,563 | |
| 3 | FORCE PROTECTION INC (FRPT:NASDAQ) | 5.04 | 6.32% | 5,506 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | eResearch | N/A | 0.90 | 2009-06-24 | |
| Evolving Gold Corp. (TSXV:EVG) | Fundamental Research | 買入 | 0.70 | 2009-06-05 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2009-05-27 | |
| Goldrea Resources Corp. (TSXV:GOR) | Fundamental Research | 買入 | 0.20 | 2009-05-15 | |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Jennings Capital | 買入 | 9.50 | 2009-05-13 | N/A |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | TD Securities | 買入 | 9.50 | 2009-05-13 | N/A |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Raymond James | 強勢買入 | 10.00 | 2009-05-13 | N/A |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | RBC Capital | N/A | 8.00 | 2009-05-13 | N/A |
| Athabasca Potash Inc. - May 11, 2009 (TSX:API) | Jennings Capital | 投機性買入 | 7.00 | 2009-05-11 | |
| Athabasca Potash Inc. (TSX:API) | Canaccord Adams | 持有 | 4.85 | 2009-05-08 | |
| CBM Asia Development (TSXV:TCF) | Fundamental Research | 買入 | N/A | 2009-03-18 | N/A |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | Research Capital | 買入 | 0.85 | 2009-03-02 | |
| SilverCrest Mines, Inc. (TSXV:SVL) | Fundamental Research | 買入 | 1.98 | 2009-03-02 | |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | Research Capital | 買入 | 0.85 | 2009-03-02 | |
| Western Potash Corp - December 3, 2008 (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2008-12-03 | |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Acumen Capital | 買入 | 12.50 | 2008-11-10 | N/A |
| Athabasca Potash Inc. (TSX:API) | Genuity Capital Markets | 投機性買入 | 20.00 | 2008-07-14 | |
| Homeland Energy Group Ltd (TSX:HEG) | eResearch | 投機性買入 | 2.15 | 2008-04-21 | |
| Monument Mining Ltd (TSXV:MMY) | eResearch | 投機性買入 | 1.00 | 2008-02-04 |


每日大市分析

