| 2010-02-09 01:26:16 |
市場點評
Tethys Petroleum Limited (TSX:TPL) 在哈薩克斯坦發現了重要的石油區。Tethys側重於在中亞進行石油及天然氣勘探、生產活動,目前主要集中在哈薩克斯坦、塔吉克斯坦及烏茲別克斯坦。在該公司的項目中,鑽井AKD01勘測到了2個石油區。
NAI 500 要聞精選
CHINA AGRITECH INC (NASDAQ:CAGC) 今天公佈了截至2009年12月31日,普通股股東應佔的初步未經審計年度凈營收及年度淨利潤。該公司還公佈了截至2010年12月31日的營收預期。 截至2009年12月31日,初步未經審計年度凈營收比2008年的$4520萬元上漲66%至$7500萬元。初步年度營收超過了公司預期的$7000萬元。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| China Agritech, Inc.的初步未審計財務結果超出公司預期 | 2010-02-08 16:36 |
| Western Lithium任命公司秘書 | 2010-02-08 14:00 |
| Adriana 宣佈完成第二階段的私募交易及2010年 Lac Otelnuk 項目的鑽探計畫 | 2010-02-08 13:58 |
| Western Lithium當選本年度多倫多創業交易所50佳 | 2010-02-05 17:59 |
| China Agritech, Inc. 進行分股 | 2010-02-05 09:41 |
| Boyuan獲得價值1810萬美元的建築合同 | 2010-02-04 16:35 |
| Golden Valley Mines公佈最新鑽探結果 | 2010-02-04 14:33 |
| Carbon Friendly成立Pacific Briquetters Inc. | 2010-02-04 14:23 |
| Evolving Gold 公佈Rattlesnake Hills項目剩餘23個鑽孔的鑽探結果 | 2010-02-03 16:58 |
| Geodex在Nashwaak項目區發現新的鎢礦化區域 | 2010-02-03 09:59 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETHYS PETROLEUM LTD (TPL:TSX) | 1.39 | 34.95% | 4,975 | |
| 2 | CHINA AGRITECH INC (CAGC:NASDAQ) | 16.80 | 7.66% | 2,375 | |
| 3 | NALCO HOLDING CO (NLC:NYSE) | 21.94 | 0.05% | 1,269 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL THERAPEUTICS INC (CTIC:NASDAQ) | 0.64 | 39.62% | 115,223 | |
| 2 | YAMANA GOLD INC (YRI:TSX) | 10.72 | 4.37% | 4,868 | |
| 3 | ART TECHNOLOGY GROUP INC (ARTG:NASDAQ) | 3.68 | 6.12% | 4,321 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSAID TECHNOLOGIES INC. (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| Allana Potash Corp. (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| American Petro-Hunter, Inc. (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| iCo Therapeutics Inc. (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SilverCrest Mines Inc. (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| San Gold Corporation (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub,Inc. (NYSE_AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Jennings Capital | 買入 | 13.50 | 2009-07-28 | |
| Boyuan Construction Group Inc. (TSXV:BOY) | QIS Capital Corp | N/A | N/A | 2009-07-27 | |
| Migao Corporation (TSX:MGO) | Jennings Capital | 買入 | 10.00 | 2009-07-22 | |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | eResearch | N/A | 0.90 | 2009-06-24 | |
| Evolving Gold Corp. (TSXV:EVG) | Fundamental Research | 買入 | 0.70 | 2009-06-05 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2009-05-27 | |
| Goldrea Resources Corp. (TSXV:GOR) | Fundamental Research | 買入 | 0.20 | 2009-05-15 | |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Jennings Capital | 買入 | 9.50 | 2009-05-13 | N/A |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | TD Securities | 買入 | 9.50 | 2009-05-13 | N/A |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Raymond James | 強勢買入 | 10.00 | 2009-05-13 | N/A |






