| 2010-07-29 10:21:30 |
市場點評
Labrador Iron Mines (TSX:LIM) 已經從當地政府獲得了James項目礦區建設許可證三個當中的一個。目前,政府已經允許公司開始露天礦開採和處理設施的建設工作,同時LIM正在努力爭取獲得礦區和新鐵路線的運營許可證。
NAI 500 要聞精選
PETRO HORIZON ENERGY CP (TSXV:PHE) 宣佈將進行非經紀人私募融資活動,以$0.20每單位發行175萬個單位流通股來募集$35萬。每一個單位包括一股普通流通股和半份購買普通股票的認股權證。每一份認股權證授予持有人有權在私募融資完成後18月內以$0.35每股的價格購買一股普通股票。 此次所發行的股票將保留四個月的持有期,且本次私募融資活動須經過多倫多證券交易所創業板的批准。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Celsion任命通訊與戰略策劃董事 | 2010-07-28 |
| Formation Metals將優化Cobalt項目的礦區設計以及稀土元素評估 | 2010-07-28 |
| ChinaCast Education將在2010年8月10日發佈第二季度財報 | 2010-07-28 |
| International Stem Cell Corporation和Sristi Biosciences簽署Lifeline Cell Technology品牌人類細胞培養產品印度地區分銷協儀 | 2010-07-28 |
| Magma Energy對冰島政府最近的評論做出回應 | 2010-07-28 |
| LIM獲得礦區設施建設批准 | 2010-07-28 |
| Hollysys Automation Technologies獲得了價值達1236萬美元的高速鐵路信號系統合約 | 2010-07-28 |
| A-Power與Fuhrlander續簽風力渦輪機授權合約 | 2010-07-28 |
| China Direct Industries通過IMG營銷部門獲得價值達$960萬的純鎂銷售合約 | 2010-07-27 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN ENERGY FUELS (NASDAQ:CLNE) | 18.43 | 7.15% | 2,760 | |
| 2 | OSISKO MINING CORP (TSX:OSK) | 12.50 | 1.05% | 2,595 | |
| 3 | HEALTH GRADES (NASDAQ:HGRD) | 8.14 | 0.25% | 2,056 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART TECHNOLOGY GROUP INC (NASDAQ:ARTG) | 3.53 | 8.31% | 3,806 | |
| 2 | JA SOLAR HOLDINGS CO ADS (NASDAQ:JASO) | 5.94 | 4.19% | 2,852 | |
| 3 | TRINA SOLAR ADR (NYSE:TSL) | 21.53 | 6.55% | 2,362 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AMERICAN SILVER CP (TSX:SAC) | Redchip | 買入 | 3.20 | 2010-06-28 | |
| AMERIGO RESOURCES LTD (TSX:ARG) | Raymond James | 買入 | 1.10 | 2010-03-23 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Others | 買入 | 5.25 | 2010-03-23 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Dundee Securities | 買入 | 5.10 | 2010-03-23 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Raymond James | 買入 | 5.20 | 2010-03-23 | |
| CHINA GOLD INTERNATIONAL (TSX:CGG) | Haywood Securities | N/A | N/A | 2010-03-05 | |
| CONSTANTINE METAL RESOURCES (TSXV:CEM) | Others | N/A | N/A | 2010-03-04 | |
| ASIA BIO-CHEM GROUP CORP (TSXV:ABC) | Octagon Capital | 買入 | 2.10 | 2010-02-18 | |
| CHINA NATURAL (NASDAQ:CHNG) | Redchip | N/A | N/A | 2010-02-18 | |
| MOSAID TECHNOLOGIES INC (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| ALLANA POTASH (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| AMERICAN PETRO-HUNTER (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| WESTERN POTASH CORP. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| ICO THERAPEUTICS INC (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| YAMANA GOLD (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SILVERCREST MINES (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| PACIFIC RUBIALES ENERGY (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub, Inc. (AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |
| PACIFIC RUBIALES ENERGY (TSX:PRE) | Jennings Capital | 買入 | 13.50 | 2009-07-28 |




