| 2010-03-09 10:50:19 |
市場點評
“全球範圍內乳腺癌在所有女性癌症中的佔比高達10.4%,成為第二大最常見的癌症(僅次於肺癌)以及第五大最常見的癌症死因。
NAI 500 要聞精選
Medifocus Inc. (TSXV:MFS) 欣喜宣佈,公司已經獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的IDE審批,可以採用公司的Microfocus APA 1000系統展開治療乳腺癌的關鍵性三期臨床試驗(需要獲得各臨床試驗機構倫理審查委員會的批准)。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Medifocus, Inc.宣佈公司已獲得FDA批准開展治療乳腺癌的關鍵性三期臨床試驗 | 2010-03-09 16:41 |
| Hochschild Mining plc增持Gold Resource Corporation的股份 | 2010-03-09 14:00 |
| SinoHub Inc.將出席羅仕證券第22屆橙郡成長型股票年會 | 2010-03-09 09:47 |
| Javelin Pharmaceuticals發佈2009年財報 | 2010-03-09 09:45 |
| Galahad Metals Inc開始Montrose黃金項目鑽探工作 | 2010-03-08 16:38 |
| TurboSonic Technologies採取行動應對經濟低迷 | 2010-03-08 15:07 |
| ChinaCast Education將於2010年3月15日出席羅仕證券第22屆橙郡成長型股票年會 | 2010-03-08 09:44 |
| American Petro-Hunter開始為Rooney項目儲油層開發計畫鑚新油井 | 2010-03-08 09:43 |
| Aberdeen警局成為第一個購買AXON/EVIDENCE.COM新平臺的美國境內機構 | 2010-03-08 09:33 |
| Medifocus, Inc.將舉行電話會議,公佈微波乳腺癌治療技術申請FDA批准進行關鍵的第三期臨床試驗的最新進展 | 2010-03-05 20:29 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKERMES INC (ALKS:NASDAQ) | 12.92 | 3.78% | 5,078 | |
| 2 | IMAX CORP (IMAX:NASDAQ) | 15.75 | 6.13% | 4,567 | |
| 3 | FORCE PROTECTION INC (FRPT:NASDAQ) | 6.25 | 14.05% | 4,257 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL THERAPEUTICS INC (CTIC:NASDAQ) | 1.08 | 6.09% | 32,304 | |
| 2 | JA SOLAR HOLDINGS CO ADS (JASO:NASDAQ) | 4.78 | 5.72% | 10,271 | |
| 3 | YINGLI GREEN ENERGY ADS (YGE:NYSE) | 12.12 | 0.25% | 6,166 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinshan Gold Mines Inc (TSX:JIN) | Haywood Securities | N/A | N/A | 2010-03-05 | |
| China Natural Gas, Inc (NASDAQ:CHNG) | Redchip | N/A | N/A | 2010-02-18 | |
| MOSAID TECHNOLOGIES INC. (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| Allana Potash Corp. (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| American Petro-Hunter, Inc. (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| iCo Therapeutics Inc. (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SilverCrest Mines Inc. (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| San Gold Corporation (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub,Inc. (NYSE_AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Jennings Capital | 買入 | 13.50 | 2009-07-28 | |
| Boyuan Construction Group Inc. (TSXV:BOY) | QIS Capital Corp | N/A | N/A | 2009-07-27 | |
| Migao Corporation (TSX:MGO) | Jennings Capital | 買入 | 10.00 | 2009-07-22 | |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | eResearch | N/A | 0.90 | 2009-06-24 | |
| Evolving Gold Corp. (TSXV:EVG) | Fundamental Research | 買入 | 0.70 | 2009-06-05 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2009-05-27 | |
| Goldrea Resources Corp. (TSXV:GOR) | Fundamental Research | 買入 | 0.20 | 2009-05-15 | |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Jennings Capital | 買入 | 9.50 | 2009-05-13 | N/A |





