| 2010-03-12 01:43:32 |
市場點評
2010年加拿大勘探開發者協會年會(PDAC)於3月7日至10日在多倫多國際會議中心(MTCC)舉行,有300多家公司參會。來自全世界的2.1萬名與會者在這裡獲得了最新的信息及擴大了自己的社交網絡。今年會展有多個與中國相關的研討會,以滿足從大中華地區投資者對於北美地區投資機遇的渴求,北美地區同樣如此。
NAI 500 要聞精選
LOMIKO METALS INC (TSXV:LMR) 今天宣佈,公司信息將可通過標準普爾的Market Access Program被公眾獲取。 訂購Market Access Program服務的上市公司,可以把公司的信息發送給Standard & Poor's Advisor Insight 的用戶。發送的公司信息包括股價、成交量、股利、外發股數、公司財務狀況和收益。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Lomiko Metals Inc. 利用S&P Market Access Program發送公司信息 | 2010-03-11 16:40 |
| Carbon Friendly 開設一個生物質燃料生產工廠 | 2010-03-10 16:40 |
| Medifocus, Inc.宣佈公司已獲得FDA批准開展治療乳腺癌的關鍵性三期臨床試驗 | 2010-03-09 16:41 |
| Hochschild Mining plc增持Gold Resource Corporation的股份 | 2010-03-09 14:00 |
| SinoHub Inc.將出席羅仕證券第22屆橙郡成長型股票年會 | 2010-03-09 09:47 |
| Javelin Pharmaceuticals發佈2009年財報 | 2010-03-09 09:45 |
| Galahad Metals Inc開始Montrose黃金項目鑽探工作 | 2010-03-08 16:38 |
| TurboSonic Technologies採取行動應對經濟低迷 | 2010-03-08 15:07 |
| ChinaCast Education將於2010年3月15日出席羅仕證券第22屆橙郡成長型股票年會 | 2010-03-08 09:44 |
| American Petro-Hunter開始為Rooney項目儲油層開發計畫鑚新油井 | 2010-03-08 09:43 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEAN ENERGY FUELS CORP (CLNE:NASDAQ) | 22.38 | 15.84% | 8,583 | |
| 2 | ENERGYSOLUTIONS INC (ES:NYSE) | 6.00 | 1.01% | 7,909 | |
| 3 | YAMANA GOLD INC (YRI:TSX) | 10.32 | 1.18% | 5,392 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL THERAPEUTICS INC (CTIC:NASDAQ) | 1.00 | 8.55% | 28,120 | |
| 2 | IMAX CORP (IMAX:NASDAQ) | 15.86 | 1% | 13,328 | |
| 3 | YINGLI GREEN ENERGY ADS (YGE:NYSE) | 12.42 | 0.48% | 3,383 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinshan Gold Mines Inc (TSX:JIN) | Haywood Securities | N/A | N/A | 2010-03-05 | |
| China Natural Gas, Inc (NASDAQ:CHNG) | Redchip | N/A | N/A | 2010-02-18 | |
| Asia Bio-Chem Group Corp (TSXV:ABC) | Octagon Capital | 買入 | 2.10 | 2010-02-18 | |
| MOSAID TECHNOLOGIES INC. (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| Allana Potash Corp. (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| American Petro-Hunter, Inc. (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| iCo Therapeutics Inc. (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SilverCrest Mines Inc. (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| San Gold Corporation (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub,Inc. (NYSE_AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Jennings Capital | 買入 | 13.50 | 2009-07-28 | |
| Boyuan Construction Group Inc. (TSXV:BOY) | QIS Capital Corp | N/A | N/A | 2009-07-27 | |
| Migao Corporation (TSX:MGO) | Jennings Capital | 買入 | 10.00 | 2009-07-22 | |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | eResearch | N/A | 0.90 | 2009-06-24 | |
| Evolving Gold Corp. (TSXV:EVG) | Fundamental Research | 買入 | 0.70 | 2009-06-05 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2009-05-27 | |
| Goldrea Resources Corp. (TSXV:GOR) | Fundamental Research | 買入 | 0.20 | 2009-05-15 |





