| 2010-03-16 05:14:23 |
市場點評
今天NAI500指數中的生命科學板塊表現強勁。其中一家亮眼的公司就是Alkermes Inc (NASDAQ:ALKS) 。該公司從美國食品和藥物管理局(FDA)獲得了藥物BYDUREON™(依西奈肽緩釋注射用混懸液)新藥申請的回函。
NAI 500 要聞精選
JAVELIN PHARMACEUT INC (AMEX:JAV) 公司今天宣佈Myriad Pharmaceuticals, Inc. ("MPI")提交的有關Javelin Pharmaceuticals, Inc. ("Javelin")與MPI的一家子公司進行合併的Form S-4登記聲明書已被證券交易委員會宣佈生效。公司將在短期內開始向股東郵寄聯合代理聲明/招股說明書及Javelin的空白授權投票委託書。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Javelin Pharmaceuticals將召開特別股東大會,就與Myriad Pharmaceuticals, Inc.進行合併的事宜進行投票 | 2010-03-15 14:41 |
| Aurizon Mines Ltd.將公佈2009年財報 | 2010-03-15 14:39 |
| American Petro-Hunter 公佈#3 Rooney號鑽井最新進展 | 2010-03-15 07:51 |
| ChinaCast Education將於2010年3月29日公佈2009財年財報 | 2010-03-15 07:44 |
| CGX公佈Corentyne近海石油勘測許可證區域的資源量評估結果 | 2010-03-12 16:32 |
| Kent Exploration Inc將召開年度年度及特別股東大會,討論剝離Archean Star公司事宜 | 2010-03-12 15:17 |
| Lomiko Metals Inc. 利用S&P Market Access Program發送公司信息 | 2010-03-11 16:40 |
| Carbon Friendly 開設一個生物質燃料生產工廠 | 2010-03-10 16:40 |
| Medifocus, Inc.宣佈公司已獲得FDA批准開展治療乳腺癌的關鍵性三期臨床試驗 | 2010-03-09 16:41 |
| Hochschild Mining plc增持Gold Resource Corporation的股份 | 2010-03-09 14:00 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKE SHORE GOLD CORP (LSG:TSX) | 2.88 | 3.23% | 4,599 | |
| 2 | PACIFIC RUBIALES ENERGY (PRE:TSX) | 19.91 | 4.79% | 2,639 | |
| 3 | ANGIOTECH PHARMACEUTICAL (ANPI:NASDAQ) | 1.31 | 9.17% | 2,333 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST URANIUM CORP (FIU:TSX) | 1.61 | 3.01% | 6,420 | |
| 2 | JA SOLAR HOLDINGS CO ADS (JASO:NASDAQ) | 4.75 | 1.86% | 5,939 | |
| 3 | AMERICAN SUPERCONDUCTOR (AMSC:NASDAQ) | 25.87 | 8.07% | 5,150 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinshan Gold Mines Inc (TSX:JIN) | Haywood Securities | N/A | N/A | 2010-03-05 | |
| China Natural Gas, Inc (NASDAQ:CHNG) | Redchip | N/A | N/A | 2010-02-18 | |
| Asia Bio-Chem Group Corp (TSXV:ABC) | Octagon Capital | 買入 | 2.10 | 2010-02-18 | |
| MOSAID TECHNOLOGIES INC. (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| Allana Potash Corp. (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| American Petro-Hunter, Inc. (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| iCo Therapeutics Inc. (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SilverCrest Mines Inc. (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| San Gold Corporation (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub,Inc. (NYSE_AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Jennings Capital | 買入 | 13.50 | 2009-07-28 | |
| Boyuan Construction Group Inc. (TSXV:BOY) | QIS Capital Corp | N/A | N/A | 2009-07-27 | |
| Migao Corporation (TSX:MGO) | Jennings Capital | 買入 | 10.00 | 2009-07-22 | |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | eResearch | N/A | 0.90 | 2009-06-24 | |
| Evolving Gold Corp. (TSXV:EVG) | Fundamental Research | 買入 | 0.70 | 2009-06-05 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2009-05-27 | |
| Goldrea Resources Corp. (TSXV:GOR) | Fundamental Research | 買入 | 0.20 | 2009-05-15 |





