| 2010-09-02 02:43:43 |
市場點評
按照慣例,我們會不定期的對我們NAI 500的入選公司名單進行更新並做出一些變動。隨著秋季市場今日正式開始,我們加入了一些潛質較好的公司,同時請出一些表現欠佳的公司。從今日起,有5家礦產資源類股票公司被我們納入了NAI 500 公司名單。
NAI 500 要聞精選
KISKA METALS (TSXV:KSK) 宣佈力拓旗下全資子公司Kennecott Exploration Company已向公司發出放棄行使Whistler項目重返權的通知。該項目位於阿拉斯加安克雷奇西北部160公里處。Kennecott放棄行使重返權後,Kiska目前擁有Whistler項目100%的權益,而Kennecott僅保留該項目2%的冶煉廠返還權。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Colt Resources 公司在葡萄牙北部的Tabuaco钨矿进入冶金测试阶段 | 2010-09-02 |
| Theratechnologies宣佈任命新總裁兼首席執行官 | 2010-09-01 |
| Vitran Corporation Inc. 選舉Jim D. Lutes為董事會成員 | 2010-09-01 |
| Colt加入OTCQX | 2010-09-01 |
| Sierra Geothermal Power Corp.和Ram Power, Corp.達成的安排計畫獲股東批准 | 2010-09-01 |
| 聖元要求賠償 | 2010-09-01 |
| LDK Solar因合同糾紛控告Canadian Solar | 2010-09-01 |
| BSQUARE任命微軟及Palm前任高管為公司產品開發副總裁 | 2010-09-01 |
| TASER International從德州公共安全部獲得2748套 TASER X26 ECDs訂單 | 2010-09-01 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLANA POTASH (TSXV:AAA) | 0.45 | 4.71% | 4,173 | |
| 2 | LDK SOLAR COMPANY ADR (NYSE:LDK) | 7.65 | 6.99% | 4,158 | |
| 3 | SUNTECH POWER HOLDINGS CO ADR (NYSE:STP) | 8.48 | 2.66% | 4,118 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREE (NASDAQ:CREE) | 54.62 | 1.23% | 5,112 | |
| 2 | ORLEANS ENERGY LTD (TSX:OEX) | 2.56 | 3.03% | 2,822 | |
| 3 | SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | 3.94 | 0.25% | 2,731 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AMERICAN SILVER CP (TSX:SAC) | Redchip | 買入 | 3.20 | 2010-06-28 | |
| SILVERCREST MINES (TSXV:SVL) | Fundamental Research | 買入 | 2.13 | 2010-03-31 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Raymond James | 買入 | 5.20 | 2010-03-23 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Dundee Securities | 買入 | 5.10 | 2010-03-23 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Others | 買入 | 5.25 | 2010-03-23 | |
| AMERIGO RESOURCES LTD (TSX:ARG) | Raymond James | 買入 | 1.10 | 2010-03-23 | |
| CHINA GOLD INTERNATIONAL (TSX:CGG) | Haywood Securities | N/A | N/A | 2010-03-05 | |
| CONSTANTINE METAL RESOURCES (TSXV:CEM) | Others | N/A | N/A | 2010-03-04 | |
| CHINA NATURAL (NASDAQ:CHNG) | Redchip | N/A | N/A | 2010-02-18 | |
| ASIA BIO-CHEM GROUP CORP (TSXV:ABC) | Octagon Capital | 買入 | 2.10 | 2010-02-18 | |
| MOSAID TECHNOLOGIES INC (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| ALLANA POTASH (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| AMERICAN PETRO-HUNTER (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| WESTERN POTASH CORP. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| ICO THERAPEUTICS INC (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| YAMANA GOLD (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SILVERCREST MINES (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| SAN GOLD CORPORATION (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| PACIFIC RUBIALES ENERGY (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub, Inc. (AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |




