市場點評
負債低產… First Uranium拉響投資警報在一連串的打擊之下,多交所上市的加礦業公司First Uranium(第一鈾礦)陷入難堪境地。公司不僅債務累累,產量不達標與政府法律糾紛或將令其徹底沈沒。目前,股東權益可謂懸於一線,只得隨公司資產抵押拍賣的結果而定。
NAI 500 要聞精選
Colt Resources Inc. (TSXV:GTP) 很榮幸的宣佈公司已經收到Tabuaço(São Pedro das Aguias)鎢礦項目內正在進行鑽探計劃中11個鑽孔的最終分析結果,該項目位於葡萄牙北部公司全資所有的Armamar‐Meda礦權區內。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Yellowhead Mining Inc.聘用Bay Street Connect | 2012-02-22 |
| Panoro宣佈進行$10,002,000包銷融資 | 2012-02-22 |
| MAG Silver公佈La Esperanza項目內銀/鉛/鋅礦段 | 2012-02-22 |
| IMAX任命Andrew Cripps為IMAX EMEA總裁 | 2012-02-22 |
公司中文網頁
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Shore Gold Corp (TSX:LSG) | 1.68 | 11.26% | 9,466 | |
| 2 | Fuelcell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) | 1.71 | 16.33% | 8,652 | |
| 3 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ:CSIQ) | 4.29 | 2.63% | 2,966 |















