| 2010-03-11 12:02:48 |
市場點評
今天市場表像較為平淡,貴金屬的價格出現了輕微下滑。去年黃金價格從每盎司700美元一路走高直至1100美元,漲幅為60%。投資者普遍認為黃金是熊市中的避風港。2010年經濟開始復蘇,股市也步入正軌,但金價仍保持在18年新高,黃金的升值空間還有多少?今天黃金價格下跌15.80美元至每盎司1106.50美元。
NAI 500 要聞精選
CARBON FRIENDLY SOLUTNS (TSXV:CFQ) 繼2月4日公佈的新聞稿後,今天宣佈獲得多倫多創業交易所對公司新成立的Pacific Briquetters Inc. ("PBI")商業結構及發行認股權證的批准。
NAI 500 新聞公告
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Carbon Friendly 開設一個生物質燃料生產工廠 | 2010-03-10 16:40 |
| Medifocus, Inc.宣佈公司已獲得FDA批准開展治療乳腺癌的關鍵性三期臨床試驗 | 2010-03-09 16:41 |
| Hochschild Mining plc增持Gold Resource Corporation的股份 | 2010-03-09 14:00 |
| SinoHub Inc.將出席羅仕證券第22屆橙郡成長型股票年會 | 2010-03-09 09:47 |
| Javelin Pharmaceuticals發佈2009年財報 | 2010-03-09 09:45 |
| Galahad Metals Inc開始Montrose黃金項目鑽探工作 | 2010-03-08 16:38 |
| TurboSonic Technologies採取行動應對經濟低迷 | 2010-03-08 15:07 |
| ChinaCast Education將於2010年3月15日出席羅仕證券第22屆橙郡成長型股票年會 | 2010-03-08 09:44 |
| American Petro-Hunter開始為Rooney項目儲油層開發計畫鑚新油井 | 2010-03-08 09:43 |
| Aberdeen警局成為第一個購買AXON/EVIDENCE.COM新平臺的美國境內機構 | 2010-03-08 09:33 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT SOLAR INTL INC (SOLR:NASDAQ) | 5.18 | 0.58% | 13,721 | |
| 2 | OCULUS INNOVATIVE SCIENC (OCLS:NASDAQ) | 2.69 | 48.62% | 11,206 | |
| 3 | SUNTECH POWER HOLDINGS (STP:NYSE) | 14.19 | 0.28% | 6,534 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 漲跌比 | 成交量(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMANA GOLD INC (YRI:TSX) | 10.20 | 0.97% | 5,088 | |
| 2 | ELDORADO GOLD CORP (ELD:TSX) | 13.27 | 0.6% | 4,451 | |
| 3 | ALKERMES INC (ALKS:NASDAQ) | 12.56 | 2.79% | 3,291 |
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinshan Gold Mines Inc (TSX:JIN) | Haywood Securities | N/A | N/A | 2010-03-05 | |
| China Natural Gas, Inc (NASDAQ:CHNG) | Redchip | N/A | N/A | 2010-02-18 | |
| MOSAID TECHNOLOGIES INC. (TSX:MSD) | Northern Securities | 買入 | 26.00 | 2010-02-02 | |
| Allana Potash Corp. (TSXV:AAA) | Ubika Research | 買入 | 1.02 | 2010-02-01 | N/A |
| American Petro-Hunter, Inc. (OTCBB:AAPH) | Grass Roots Research and Distribution, Inc. | 買入 | 3.07 | 2010-01-25 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Scotia Capital | N/A | 0.80 | 2010-01-12 | |
| iCo Therapeutics Inc. (TSXV:ICO) | Versant Partners | 買入 | 1.80 | 2009-12-16 | |
| Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) | eResearch | 買入 | 9.50 | 2009-10-16 | N/A |
| SilverCrest Mines Inc. (TSXV:SVL) | Jennings Capital | 投機性買入 | 1.40 | 2009-09-14 | |
| San Gold Corporation (TSXV:SGR) | Fundamental Research | 持有 | 1.83 | 2009-08-30 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Research Capital | 擇機買入 | 14.65 | 2009-08-28 | N/A |
| SinoHub,Inc. (NYSE_AMEX:SIHI) | Global Hunter Securities | 買入 | 6.00 | 2009-08-17 | N/A |
| Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX:PRE) | Jennings Capital | 買入 | 13.50 | 2009-07-28 | |
| Boyuan Construction Group Inc. (TSXV:BOY) | QIS Capital Corp | N/A | N/A | 2009-07-27 | |
| Migao Corporation (TSX:MGO) | Jennings Capital | 買入 | 10.00 | 2009-07-22 | |
| ChangFeng Energy Inc. (TSXV:CFY) | eResearch | N/A | 0.90 | 2009-06-24 | |
| Evolving Gold Corp. (TSXV:EVG) | Fundamental Research | 買入 | 0.70 | 2009-06-05 | |
| Western Potash Corp. (TSXV:WPX) | Wellington West Capital Markets | 買入 | 1.00 | 2009-05-27 | |
| Goldrea Resources Corp. (TSXV:GOR) | Fundamental Research | 買入 | 0.20 | 2009-05-15 | |
| Fortress Paper Ltd. (TSX:FTP) | Jennings Capital | 買入 | 9.50 | 2009-05-13 | N/A |





