礦業資源 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 主要 礦產 | 附屬 礦產 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSX:AAA Allana Potash Corp | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.76 | (4.11%) | 1,243 | 0.75-0.77 | 2012-02-22 | |||
| 2 | TSXV:RGX Argex Mining Inc. | 鈦 | 鐵礦石 | 0.51 | (2%) | 701 | 0.50-0.52 | 2011-12-14 | |||
| 3 | TSX:ARZ Aurizon Mines, Ltd. | 金 | 金 | 5.44 | (5.02%) | 1,419 | 5.11-5.50 | 2012-01-11 | |||
| 4 | OTCBB:BULM Bullion Monarch Mining Inc. | 金 | 金 | 1.09 | (0.93%) | 15 | 1.07-1.10 | 2012-02-08 | |||
| 5 | TSXV:CKB Calico Resources Corp | 金 | 銅 | 0.46 | (2.13%) | 25 | 0.46-0.48 | 2012-02-21 | |||
| 6 | TSXV:CIN Canadian International | 稀土 | 銅 | 0.08 | (0%) | 71 | 0.08-0.08 | 2012-01-27 | |||
| 7 | TSX:FER Century Iron Mines Corporation | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 2.10 | (0.96%) | 23 | 2.08-2.14 | 2012-02-10 | |||
| 8 | TSXV:CJO Cerro Resources Nl | 金 | 銀 | 0.14 | (0%) | 0 | 0.14-0.14 | 2012-02-01 | |||
| 9 | TSXV:OYL Cgx Energy Inc. | 石油天然氣 | * | 1.26 | (1.56%) | 1,293 | 1.21-1.28 | 2012-02-21 | |||
| 10 | TSX:CGG China Gold International Resources Corp Ltd. | 銅 | 金 | 4.06 | (7.98%) | 324 | 3.72-4.10 | 2012-01-05 | |||
| 11 | TSXV:GTP Colt Resources Inc. | 金 | 鎢 | 0.49 | (7.55%) | 636 | 0.49-0.57 | 2012-02-22 | |||
| 12 | TSXV:CEM Constantine Metal Resources | 銅 | 鋅 | 0.09 | (10.53%) | 2 | 0.09-0.10 | 2012-01-17 | |||
| 13 | TSX:DNG Dynacor Gold Mines, Inc. | 金 | 0.80 | (2.56%) | 134 | 0.76-0.80 | 2012-01-26 | ||||
| 14 | TSXV:EGE Eagle Star Minerals Corp | 鉀鹽 | 鐵礦石 | 0.12 | (14.29%) | 97 | 0.12-0.12 | 2012-02-16 | |||
| 15 | TSXV:EPO Encanto Potash Corp | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.41 | (10.87%) | 3,772 | 0.41-0.46 | 2012-02-14 | |||
| 16 | TSXV:FBX First Bauxite Corporation | 鋁土礦 | 鋁土礦 | 0.64 | (0%) | 18 | 0.63-0.64 | 2012-01-25 | |||
| 17 | TSXV:FIS Fission Energy Corporation | 鈾 | 鈾 | 0.77 | (0%) | 194 | 0.77-0.79 | 2012-02-21 | |||
| 18 | TSXV:GXM Geodex Minerals Ltd. | 鎢 | 鉬 | 0.10 | (4.76%) | 50 | 0.10-0.11 | 2012-01-26 | |||
| 19 | TSXV:GIT Gitennes Exploration Inc. | 金 | 銀 | 0.06 | (10%) | 15 | 0.06-0.06 | 2012-02-13 | |||
| 20 | TSXV:GBB Gold Bullion Development Corporation | 金 | 銀 | 0.16 | (5.88%) | 628 | 0.16-0.17 | 2012-02-15 | |||
| 21 | TSX:GQM Golden Queen Mining | 金 | 銀 | 2.75 | (1.43%) | 63 | 2.70-2.76 | ||||
| 22 | TSXV:GSH Golden Share Mining Corporation | 金 | 銀 | 0.08 | (11.11%) | 134 | 0.08-0.09 | 2012-02-21 | |||
| 23 | TSXV:GOR Goldrea Resources Corp. | 金 | * | 0.06 | (10%) | 217 | 0.05-0.06 | 2011-08-25 | |||
| 24 | TSXV:GZD Grizzly Discoveries, Inc. | 金 | 鉀鹽 | 0.50 | (21.95%) | 51 | 0.43-0.53 | 2012-02-21 | |||
| 25 | TSXV:HMG Hana Mining Ltd. | 銅 | 2.11 | (0.96%) | 732 | 2.09-2.15 | 2012-02-21 | ||||
| 26 | TSXV:HPY Happy Creek Minerals Ltd. | 鉬 | 鎢 | 0.20 | (2.63%) | 25 | 0.20-0.20 | 2012-02-13 | |||
| 27 | TSXV:HK Huakan International Mining, Inc. | 金 | 銀 | 0.44 | (0%) | 0 | 0.44-0.44 | 2012-02-06 | |||
| 28 | TSXV:PBX International Pbx Ventures | 銅 | * | 0.17 | (0%) | 0 | 0.17-0.17 | 2012-02-21 | |||
| 29 | TSXV:KSK Kiska Metals Corporation | 銅 | 金 | 0.32 | (4.55%) | 137 | 0.32-0.33 | 2012-01-12 | |||
| 30 | TSX:KDX Klondex Mines, Ltd. | 金 | 銀 | 2.38 | (0.83%) | 42 | 2.31-2.40 | 2012-02-14 | |||
| 31 | TSXV:LKY Lucky Strike Resources Ltd. | 煤 | 煤 | 0.23 | (10%) | 14 | 0.23-0.23 | 2011-11-16 | |||
| 32 | TSX:MAG Mag Silver Corp. (nyse.a:mvg) | 銀 | 金 | 9.65 | (0%) | 442 | 9.50-9.84 | 2012-02-22 | |||
| 33 | TSXV:NMX Nemaska Lithium Inc | 鋰 | * | 0.40 | (1.25%) | 44 | 0.38-0.40 | 2012-01-19 | |||
| 34 | TSX:NUX New Pacific Metals Corporation | 金 | 銀 | 1.20 | (0%) | 41 | 1.20-1.20 | 2012-02-15 | |||
| 35 | TSXV:NW New World Resource Corp. | 金 | 銅 | 0.20 | (2.56%) | 60 | 0.20-0.20 | 2012-02-15 | |||
| 36 | TSXV:NL Northern Lion Gold Corporation | 金 | 鋰 | 0.11 | (15.38%) | 100 | 0.11-0.11 | 2012-02-07 | |||
| 37 | TSXV:PML Panoro Minerals Ltd. | 銅 | 金 | 0.65 | (0%) | 332 | 0.65-0.67 | 2012-02-22 | |||
| 38 | TSXV:PPI Passport Potash, Inc. | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.31 | (14.81%) | 2,181 | 0.27-0.33 | 2012-01-31 | |||
| 39 | TSXV:PX Pelangio Exploration, Inc. | 金 | 0.43 | (10.26%) | 106 | 0.40-0.43 | 2012-01-19 | ||||
| 40 | TSXV:GEM Pele Mountain Resources Inc. | 鈾 | 稀土 | 0.15 | (7.41%) | 255 | 0.14-0.15 | 2012-01-31 | |||
| 41 | TSXV:QRE Quantum Rare Earth Developments Corp | 稀土 | 稀土 | 0.27 | (3.64%) | 97 | 0.26-0.28 | 2012-02-17 | |||
| 42 | TSX:RV Revolution Resource Corp | 0.35 | (0%) | 38 | 0.34-0.35 | 2012-02-06 | |||||
| 43 | TSXV:RUN Running Fox Resource Corporation | 金 | 銀 | 0.10 | (9.09%) | 47 | 0.10-0.11 | 2012-01-19 | |||
| 44 | TSXV:SGX Sage Gold, Inc. | 金 | 銀 | 0.11 | (4.35%) | 9 | 0.11-0.11 | 2012-02-08 | |||
| 45 | TSXV:SWN Selwyn Resources Ltd. | 鋅 | 鉛 | 0.17 | (0%) | 120 | 0.17-0.17 | 2012-02-21 | |||
| 46 | TSXV:SIR Serengeti Resources Inc. | 銅 | 金 | 0.22 | (4.35%) | 41 | 0.22-0.23 | 2012-02-07 | |||
| 47 | TSXV:SVL Silvercrest Mines Inc. | 金 | 銀 | 2.57 | (0.39%) | 212 | 2.55-2.60 | 2012-02-21 | |||
| 48 | TSX:SAC South American Silver Corporation | 銀 | 銦 | 1.86 | (0.54%) | 89 | 1.82-1.86 | 2011-12-19 | |||
| 49 | TSXV:SLI St. Elias Mines Ltd. | 金 | * | 0.78 | (1.3%) | 409 | 0.77-0.80 | 2012-02-06 | |||
| 50 | TSX:SWY Stornoway Diamond Corporation | 鑽石 | 鑽石 | 1.02 | (0.99%) | 113 | 1.02-1.03 | 2012-02-03 | |||
| 51 | TSXV:Z Stronghold Metals Inc | 金 | 鐵礦石 | 0.21 | (2.33%) | 49 | 0.21-0.21 | 2012-01-16 | |||
| 52 | TSXV:TWD Trade Winds Ventures Inc. | 金 | * | 0.43 | (0%) | 0 | - | 2011-11-22 | |||
| 53 | TSXV:VMS Vms Ventures, Incorporated | 銅 | 多金屬 | 0.37 | (2.78%) | 93 | 0.37-0.38 | 2012-02-22 | |||
| 54 | TSXV:WAI West African Iron Ore Corp | 鐵礦石 | 金 | 0.15 | (15.38%) | 1,063 | 0.13-0.16 | 2012-01-26 | |||
| 55 | TSX:WPX Western Potash Corporation | 鉀鹽 | * | 1.37 | (0.72%) | 306 | 1.35-1.40 | 2011-12-16 | |||
| 56 | TSXV:WOF Woulfe Mining Corp | 鎢 | 鉬 | 0.31 | (3.12%) | 414 | 0.30-0.33 | 2012-02-17 | |||
| 57 | TSXV:YMI Yellowhead Mining Inc | 銅 | 金 | 1.05 | (0%) | 38 | 1.05-1.09 | 2012-02-22 | |||
| 58 | TSX:YNG Yukon-nevada Gold Corp. | 金 | 金 | 0.40 | (0%) | 267 | 0.39-0.41 | 2012-02-13 | |||
| 59 | TSXV:ADE Adex Mining, Incorporated | 銦 | 錫 | 0.09 | (5.26%) | 33 | 0.09-0.10 | 2012-02-16 | |||
| 60 | TSXV:ADI Adriana Resources Inc. | 鐵礦石 | * | 1.23 | (6.03%) | 217 | 1.16-1.23 | 2012-01-12 | |||
| 61 | TSXV:AXI Advanced Explorations Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.27 | (3.57%) | 34 | 0.27-0.28 | 2011-10-31 | |||
| 62 | TSX:AMM Almaden Minerals, Ltd. | 金 | * | 2.87 | (5.13%) | 104 | 2.73-2.92 | 2012-01-24 | |||
| 63 | TSXV:AHR Amarc Resources Ltd. | 金 | 銅 | 0.47 | (0%) | 32 | 0.47-0.47 | ||||
| 64 | TSX:ARG Amerigo Resources Ltd. | 銅 | 鉬 | 0.94 | (5.62%) | 129 | 0.89-0.94 | 2012-01-27 | |||
| 65 | TSXV:AAG Andean American Gold Corp | 金 | 金 | 0.21 | (2.5%) | 32 | 0.20-0.22 | ||||
| 66 | TSXV:ADM Andina Minerals Inc. | 金 | * | 0.85 | (1.19%) | 20 | 0.84-0.85 | 2012-02-13 | |||
| 67 | TSX:NGL Angle Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 6.24 | (2.8%) | 619 | 6.00-6.30 | 2012-02-13 | |||
| 68 | TSXV:ANI Animas Resources Ltd. | 金 | * | 0.18 | (2.78%) | 31 | 0.16-0.18 | 2011-09-21 | |||
| 69 | TSX:AVM Anvil Mining Ltd. | 銅 | 銅 | 8.00 | (0.12%) | 69 | 7.99-8.01 | 2011-11-23 | |||
| 70 | TSXV:APE Apogee Silver Ltd | 銀 | 銀 | 0.18 | (2.7%) | 620 | 0.18-0.19 | ||||
| 71 | TSXV:AQM Aqm Copper, Inc. | 銅 | * | 0.46 | (0%) | 19 | 0.46-0.49 | 2012-02-22 | |||
| 72 | TSXV:ARN Arcan Resources Limited | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 5.95 | (0.67%) | 606 | 5.90-6.04 | ||||
| 73 | TSXV:AST Astur Gold Corp | 金 | 金 | 1.28 | (2.4%) | 14 | 1.28-1.30 | ||||
| 74 | TSX:AZC Augusta Resource Corporation | 3.06 | (0.33%) | 193 | 2.99-3.10 | 2012-01-23 | |||||
| 75 | TSXV:AUV Augyva Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.29 | (1.69%) | 32 | 0.29-0.30 | 2012-02-09 | |||
| 76 | TSX:AUQ Aurico Gold Inc | 金 | * | 9.44 | (1.29%) | 523 | 9.25-9.57 | 2012-02-03 | |||
| 77 | TSX:AVL Avalon Rare Metals Inc | 稀土 | * | 2.94 | (1.01%) | 322 | 2.93-3.02 | 2011-11-09 | |||
| 78 | TSXV:AVT Avanti Mining, Inc. | 鉬 | 鉬 | 0.11 | (0%) | 123 | 0.11-0.11 | ||||
| 79 | TSX:BAJ Baja Mining Corp. | 銅 | 鈷 | 0.93 | (0%) | 100 | 0.93-0.94 | 2012-02-14 | |||
| 80 | TSXV:BAR Balmoral Resources Ltd. | 金 | 金 | 1.02 | (2%) | 253 | 0.95-1.04 | ||||
| 81 | TSX:BAA Banro Corporation | 銅 | 銅 | 5.46 | (8.98%) | 2,468 | 4.99-5.57 | ||||
| 82 | TSXV:BCM Bear Creek Mining Corporation | 多金屬 | 多金屬 | 3.77 | (4.72%) | 187 | 3.55-3.82 | ||||
| 83 | TSX:PXX Blackpearl Resources, Inc. | 石油天然氣 | * | 4.81 | (3%) | 1,492 | 4.62-4.91 | 2011-07-06 | |||
| 84 | TSXV:BXX Boxxer Gold Corp. | 0.16 | (3.23%) | 203 | 0.16-0.17 | 2012-02-21 | |||||
| 85 | TSXV:BGC Brazilian Gold Corporation | 金 | 金 | 0.64 | (8.47%) | 1,163 | 0.59-0.74 | 2012-02-22 | |||
| 86 | TSX:BRD Brigus Gold Corp | 金 | 金 | 1.04 | (5.05%) | 794 | 0.99-1.07 | ||||
| 87 | TSXV:CAA Callinan Royalties Corp | 金 | 銀 | 3.06 | (2.68%) | 79 | 3.04-3.08 | 2012-02-15 | |||
| 88 | TSX:CS Capstone Mining Corp. | 銅 | 銅 | 3.34 | (0.89%) | 1,057 | 3.32-3.39 | ||||
| 89 | TSX:CPN Carpathian Gold Inc. | 金 | 金 | 0.53 | (0%) | 549 | 0.53-0.55 | ||||
| 90 | NASDAQ:CRZO Carrizo Oil & Gas, Inc. | 石油天然氣 | * | 27.27 | (1.02%) | 617 | 27.01-27.83 | 2012-02-21 | |||
| 91 | TSXV:CCD Cascadero Copper Corporation | 金 | 金 | 0.18 | (5.88%) | 366 | 0.17-0.19 | ||||
| 92 | TSXV:CRI Castle Resources, Inc. | 0.50 | (7.41%) | 127 | 0.50-0.50 | 2012-02-21 | |||||
| 93 | TSXV:TCF Cbm Asia Development Corp | 石油天然氣 | * | 0.18 | (0%) | 63 | 0.17-0.18 | 2012-02-10 | |||
| 94 | TSX:CLT Celtic Exploration Ltd. | 石油天然氣 | * | 18.78 | (1.31%) | 430 | 18.62-18.91 | 2012-02-13 | |||
| 95 | TSXV:CTN Centurion Minerals, Ltd. | 金 | 金 | 0.42 | (0%) | 0 | 0.42-0.42 | ||||
| 96 | TSX:CGA Cga Mining Limited | 金 | 銅 | 2.25 | (3.21%) | 624 | 2.10-2.25 | ||||
| 97 | TSX:CHM Champion Minerals, Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 2.02 | (0.5%) | 370 | 2.01-2.03 | ||||
| 98 | NASDAQ:CHNG China Natural Gas, Inc. | 石油天然氣 | * | 1.93 | (0%) | 0 | - | 2011-11-11 | |||
| 99 | AMEX:SHZ China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. | 螢石 | 銅 | 1.61 | (0.62%) | 58 | 1.58-1.65 | 2012-02-21 | |||
| 100 | TSX:CSI Colossus Minerals, Inc. | 7.14 | (1.11%) | 425 | 7.13-7.30 | 2012-01-18 | |||||
| 101 | TSXV:CCE Commerce Resources Corp. | 0.36 | (4%) | 136 | 0.35-0.37 | 2012-01-27 | |||||
| 102 | AMEX:MCF Contango Oil & Gas Company | 石油天然氣 | * | 63.65 | (1.13%) | 59 | 63.52-64.78 | 2012-02-09 | |||
| 103 | TSX:CNL Continental Gold Ltd. | 金 | 金 | 8.56 | (0.71%) | 136 | 8.28-8.63 | 2011-11-23 | |||
| 104 | TSXV:CGP Cornerstone Capital Resources Inc. | 0.09 | (0%) | 1,406 | 0.08-0.10 | 2012-02-22 | |||||
| 105 | TSX:CDH Corridor Resources, Incorporated | 石油天然氣 | * | 0.88 | (3.53%) | 129 | 0.83-0.88 | 2011-12-21 | |||
| 106 | TSXV:CZH Crazy Horse Resources, Inc. | 銅 | 金 | 0.27 | (3.57%) | 46 | 0.27-0.28 | ||||
| 107 | TSX:CTA Crocotta Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 3.50 | (0%) | 11 | 3.44-3.50 | 2012-02-09 | |||
| 108 | TSX:DEE Delphi Energy Corporation | 石油天然氣 | * | 1.87 | (3.31%) | 219 | 1.80-1.89 | 2012-01-19 | |||
| 109 | TSXV:DON Donner Metals Limited | 多金屬 | 多金屬 | 0.26 | (1.96%) | 438 | 0.25-0.27 | ||||
| 110 | TSXV:DEI Donnybrook Energy, Inc. | 0.22 | (4.35%) | 830 | 0.22-0.23 | 2012-01-27 | |||||
| 111 | TSX:DMM Dynasty Metals & Mining Inc | 金 | * | 2.37 | (1.28%) | 30 | 2.30-2.41 | 2011-01-21 | |||
| 112 | TSXV:EAS East Asia Minerals Corporation | 金 | 銅 | 0.79 | (2.47%) | 179 | 0.76-0.81 | 2012-02-13 | |||
| 113 | TSXV:ECX Eastcoal, Inc. | 0.38 | (9.52%) | 62 | 0.38-0.40 | 2012-01-19 | |||||
| 114 | TSX:ER Eastmain Resources | 金 | * | 1.26 | (0.8%) | 121 | 1.25-1.30 | 2012-01-03 | |||
| 115 | TSXV:EDW Edgewater Exploration | 金 | 銅 | 0.49 | (3%) | 29 | 0.48-0.50 | ||||
| 116 | TSX:ETG Entree Gold, Inc. | 金 | * | 1.30 | (0.78%) | 42 | 1.24-1.30 | 2012-01-04 | |||
| 117 | TSXV:EPZ Esperanza Resources Corp | 金 | 銀 | 1.69 | (2.42%) | 24 | 1.63-1.69 | ||||
| 118 | TSX:EE Exall Energy Corporation | 石油天然氣 | * | 1.66 | (4.05%) | 69 | 1.65-1.74 | 2012-02-06 | |||
| 119 | TSX:EXN Excellon Resources Inc. | 金 | 金 | 0.59 | (1.67%) | 174 | 0.59-0.60 | ||||
| 120 | TSX:XRC Exeter Resource Corporation | 金 | 銅 | 3.58 | (3.17%) | 107 | 3.35-3.64 | 2011-08-09 | |||
| 121 | TSX:XG Extorre Gold Mines Ltd | 金 | 銀 | 8.23 | (2.24%) | 493 | 7.92-8.30 | ||||
| 122 | OTCBB:FEEC Far East Energy Corp | 石油天然氣 | * | 0.30 | (3.23%) | 301 | 0.30-0.31 | 2012-01-26 | |||
| 123 | TSXV:FAU Fire River Gold Corp. | 金 | 金 | 0.22 | (2.33%) | 285 | 0.22-0.22 | ||||
| 124 | TSX:FNI First Nickel Incorporated | * | * | 0.13 | (8.7%) | 526 | 0.13-0.13 | ||||
| 125 | TSXV:FPX First Point Minerals Corp. | 0.68 | (0%) | 45 | 0.68-0.69 | 2012-02-15 | |||||
| 126 | TSXV:FS First Star Resources | 石油天然氣 | 0.03 | (16.67%) | 11 | 0.03-0.03 | 2011-06-09 | ||||
| 127 | TSX:FCO Formation Metals | 鈷 | 銅 | 0.62 | (0%) | 77 | 0.60-0.62 | 2012-02-07 | |||
| 128 | TSX:GBU Gabriel Resources | 金 | * | 5.96 | (0.67%) | 169 | 5.83-6.02 | 2011-10-25 | |||
| 129 | TSX:GOZ Gold-ore Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.91 | (0%) | 100 | 0.89-0.91 | ||||
| 130 | TSX:GPD Golden Predator Corp | 金 | 金 | 0.69 | (7.81%) | 276 | 0.64-0.70 | ||||
| 131 | TSXV:GRR Golden Reign Resources Limited | 1.00 | (4.76%) | 131 | 0.98-1.05 | 2012-02-22 | |||||
| 132 | TSX:GSC Golden Star Resources, Ltd. | 金 | 金 | 2.03 | (0.98%) | 235 | 2.00-2.06 | ||||
| 133 | TSX:GPR Great Panther Silver Ltd. | 2.63 | (1.15%) | 304 | 2.56-2.63 | 2012-01-23 | |||||
| 134 | TSXV:GWG Great Western Minerals Group Ltd. | 稀土 | 稀土 | 0.60 | (1.69%) | 203 | 0.59-0.60 | ||||
| 135 | TSXV:GR Greenlight Resources, Inc. | 鋰 | 鋰 | 0.10 | (5.26%) | 82 | 0.10-0.11 | 2011-11-09 | |||
| 136 | TSX:GUY Guyana Goldfields Inc. | 8.27 | (2.35%) | 418 | 8.00-8.37 | 2012-01-24 | |||||
| 137 | TSX:HAT Hathor Exploration Ltd. | 鈾 | * | 4.70 | (0%) | 32 | 4.69-4.70 | 2012-01-12 | |||
| 138 | TSXV:HUD Hudson Resources Inc. | 0.43 | (0%) | 88 | 0.43-0.45 | 2012-01-10 | |||||
| 139 | TSX:ICP Ic Potash Corp | 1.03 | (7.29%) | 533 | 0.94-1.03 | 2012-02-16 | |||||
| 140 | TSXV:IPT Impact Silver Corp. | 1.79 | (1.7%) | 80 | 1.77-1.80 | 2012-01-23 | |||||
| 141 | TSX:ISN Insignia Energy Ltd | 石油天然氣 | * | 1.00 | (1.01%) | 9 | 1.00-1.00 | 2012-02-15 | |||
| 142 | TSX:ICI Inter-citic Minerals Inc. | 金 | * | 1.32 | (2.22%) | 75 | 1.32-1.38 | 2012-02-14 | |||
| 143 | TSX:ITH International Tower Hill Mines Ltd. | 5.29 | (4.96%) | 92 | 5.04-5.30 | 2012-01-26 | |||||
| 144 | TSX:IAU Intrepid Mines Ltd | 1.41 | (0%) | 429 | 1.40-1.43 | 2012-01-20 | |||||
| 145 | TSX:IE Ivanhoe Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 0.93 | (1.06%) | 374 | 0.92-0.97 | 2012-01-11 | |||
| 146 | TSX:JAG Jaguar Mining, Inc. | 金 | * | 6.69 | (1.62%) | 205 | 6.62-6.90 | 2012-02-16 | |||
| 147 | TSXV:KAM Kaminak Gold Corporation | 2.64 | (1.49%) | 273 | 2.60-2.72 | 2012-02-02 | |||||
| 148 | TSX:LMA La Mancha Resources Inc. | 金 | 金 | 3.38 | (2.42%) | 190 | 3.27-3.38 | ||||
| 149 | TSX:LIM Labrador Iron Mines Holdings Ltd. | 鐵礦石 | * | 6.06 | (2.71%) | 189 | 5.82-6.09 | 2012-02-15 | |||
| 150 | TSX:LSG Lake Shore Gold Corp | 金 | * | 1.68 | (11.26%) | 9,466 | 1.50-1.73 | 2012-01-04 | |||
| 151 | TSXV:LRA Lara Exploration Ltd. | 鎳 | 鎳 | 1.17 | (0%) | 91 | 1.16-1.17 | ||||
| 152 | TSX:LVN Levon Resources, Ltd. | 金 | 金 | 0.88 | (1.12%) | 101 | 0.88-0.90 | ||||
| 153 | TSX:LEX Lexam Vg Gold, Inc. | 0.36 | (4.05%) | 223 | 0.35-0.37 | 2012-01-04 | |||||
| 154 | TSXV:LGM Lions Gate Metals, Inc. | 銅 | 鉬 | 0.50 | (4.17%) | 4 | 0.50-0.50 | 2012-02-16 | |||
| 155 | TSX:MAA Magindustries Corp. | 鉀鹽 | 0.16 | (3.33%) | 3 | 0.15-0.16 | 2012-01-19 | ||||
| 156 | TSXV:MJS Majestic Gold Corp. | 0.17 | (3.03%) | 416 | 0.16-0.17 | ||||||
| 157 | TSX:MOZ Marathon Gold Corp | 金 | 金 | 0.89 | (0%) | 2 | 0.89-0.89 | ||||
| 158 | TSXV:MAT Matamec Explorations Inc. | 0.34 | (2.9%) | 223 | 0.33-0.35 | 2012-01-30 | |||||
| 159 | TSX:MAW Mawson Resources Ltd. | 鈾 | 鈾 | 1.41 | (1.44%) | 81 | 1.37-1.43 | ||||
| 160 | TSX:MBC Mbac Fertilizer Corp | 磷酸鹽 | 鉀鹽 | 2.98 | (0%) | 34 | 2.97-3.02 | ||||
| 161 | TSX:MUX Mcewen Mining Inc | 金 | * | 5.69 | (3.64%) | 421 | 5.46-5.76 | 2012-01-20 | |||
| 162 | TSX:MGA Mega Uranium Limited | 鈾 | * | 0.33 | (0%) | 442 | 0.32-0.34 | 2012-01-23 | |||
| 163 | TSX:ML Mercator Minerals, Ltd. | 銅 | 鉬 | 1.67 | (1.76%) | 836 | 1.67-1.71 | ||||
| 164 | TSXV:MD Midland Exploration, Incorporated | 金 | 鋅 | 1.55 | (3.13%) | 5 | 1.55-1.55 | 2012-02-22 | |||
| 165 | AMEX:MFN Minefinders, Ltd. | 金 | 銀 | 15.48 | (2.04%) | 973 | 15.08-15.50 | 2012-01-09 | |||
| 166 | TSX:MAI Minera Andes, Inc. | 金 | 金 | 2.58 | (0%) | 2,734 | 2.48-2.73 | 2011-12-09 | |||
| 167 | TSXV:MMV Mineral Mountain Resources Ltd. | 0.28 | (3.7%) | 138 | 0.27-0.28 | 2012-02-07 | |||||
| 168 | AMEX:MGN Mines Management, Inc. | 銀 | 銅 | 2.02 | (0.98%) | 68 | 1.99-2.07 | 2012-01-10 | |||
| 169 | TSX:NUS Nautilus Minerals, Incorporated | 銅 | 金 | 2.15 | (0%) | 28 | 2.10-2.15 | ||||
| 170 | TSX:NML New Millenium Iron Corp | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 3.16 | (2.17%) | 821 | 3.06-3.20 | 2012-02-16 | |||
| 171 | TSXV:NOT Noront Resources Ltd. | 鎳 | 鎳 | 0.72 | (0%) | 128 | 0.72-0.73 | ||||
| 172 | TSX:PDL North American Palladium, Ltd. | 鈀 | 金 | 2.81 | (1.81%) | 207 | 2.76-2.86 | 2012-01-17 | |||
| 173 | TSX:NDM Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 多金屬 | 多金屬 | 7.29 | (2.15%) | 179 | 7.07-7.40 | 2012-02-15 | |||
| 174 | TSXV:NFR Northern Freegold Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.29 | (5.45%) | 62 | 0.28-0.29 | ||||
| 175 | TSXV:NGM Northern Gold Mining, Inc. | 0.29 | (18.57%) | 385 | 0.28-0.32 | 2012-02-07 | |||||
| 176 | TSX:NAU Northland Resources Sa | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 1.20 | (0.84%) | 54 | 1.19-1.20 | ||||
| 177 | TSX:NG Novagold Resources, Inc. | 金 | * | 8.81 | (0.8%) | 718 | 8.62-8.93 | 2012-02-21 | |||
| 178 | TSXV:NVS Novus Energy, Inc. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 1.02 | (0%) | 1,906 | 0.99-1.03 | ||||
| 179 | TSX:ONR Open Range Energy Corporation | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 1.38 | (1.47%) | 276 | 1.33-1.39 | ||||
| 180 | TSX:PCE Pace Oil & Gas Ltd. | 石油天然氣 | * | 5.69 | (0.7%) | 42 | 5.66-5.80 | 2011-03-08 | |||
| 181 | TSXV:PMA Pachamama Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.80 | (3.9%) | 12 | 0.77-0.80 | ||||
| 182 | TSXV:PAW Pacific Wildcat Resources Corp | 稀土 | 鈮 | 0.39 | (3.7%) | 75 | 0.39-0.40 | ||||
| 183 | AMEX:PZG Paramount Gold And Silver Corporation | 金 | 銀 | 2.55 | (0.78%) | 766 | 2.52-2.63 | 2012-02-16 | |||
| 184 | TSX:PXT Parex Resources, Inc. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 7.10 | (1.57%) | 2,292 | 6.86-7.13 | ||||
| 185 | TSX:PG Premier Gold Mines Ltd. | 金 | * | 5.70 | (1.79%) | 518 | 5.57-5.76 | 2012-02-06 | |||
| 186 | TSXV:PEM Premium Exploration, Inc. | 金 | * | 0.15 | (0%) | 61 | 0.15-0.15 | 2011-09-07 | |||
| 187 | TSXV:PVS Puget Ventures, Inc. | 鈷 | 鈷 | 0.49 | (0%) | 0 | 0.49-0.49 | ||||
| 188 | TSXV:QRM Quest Rare Minerals Ltd. | 稀土 | 稀土 | 2.92 | (2.1%) | 86 | 2.84-2.95 | ||||
| 189 | TSX:QEC Questerre Energy Corp. | 石油天然氣 | * | 0.74 | (1.33%) | 109 | 0.74-0.78 | 2011-07-08 | |||
| 190 | TSX:RES Rare Element Resources Ltd. | 金 | 稀土 | 6.41 | (0%) | 133 | 6.31-6.53 | 2012-02-06 | |||
| 191 | TSX:RDK Redhawk Resources Inc. | 銅 | 銅 | 0.60 | (0%) | 33 | 0.60-0.60 | ||||
