礦業資源 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 主要 礦產 | 附屬 礦產 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSXV:ASE Asante Gold Corp (fra:1a9) | 金 | 0.17 | (0%) | 0 | 0.17-0.17 | 2013-05-03 | ||||
| 2 | TSX:ARZ Aurizon Mines, Ltd. | 金 | 金 | 4.08 | (0.74%) | 279 | 3.95-4.16 | 2013-05-15 | |||
| 3 | TSXV:BAR Balmoral Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.53 | (3.64%) | 140 | 0.52-0.55 | 2013-05-13 | |||
| 4 | TSXV:TCF Cbm Asia Development Corp | 石油天然氣 | 0.14 | (3.57%) | 62 | 0.13-0.14 | 2013-05-10 | ||||
| 5 | TSX:FER Century Iron Mines Corporation | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.42 | (3.45%) | 33 | 0.41-0.44 | 2013-05-10 | |||
| 6 | TSXV:CJO Cerro Resources Nl | 金 | 銀 | 0.13 | (0%) | 0 | 0.13-0.13 | 2013-05-09 | |||
| 7 | TSXV:GTP Colt Resources Inc. | 金 | 鎢 | 0.18 | (2.86%) | 61 | 0.17-0.20 | 2013-05-07 | |||
| 8 | AMEX:LODE Comstock Mining Inc. | 金 | 銀 | 1.97 | (0.51%) | 120 | 1.90-1.97 | 2013-05-09 | |||
| 9 | TSX:DNG Dynacor Gold Mines, Inc. | 金 | 0.99 | (4.81%) | 29 | 0.98-1.02 | 2013-05-13 | ||||
| 10 | TSXV:FIS Fission Energy Corp | 鈾 | 鈾 | 0.95 | (2.15%) | 483 | 0.91-0.95 | 2013-04-29 | |||
| 11 | TSXV:GBB Gold Bullion Development Corporation | 金 | 銀 | 0.04 | (0%) | 63 | 0.04-0.04 | 2013-05-15 | |||
| 12 | TSXV:GZD Grizzly Discoveries, Inc. | 金 | 鉀鹽 | 0.04 | (12.5%) | 10 | 0.04-0.04 | 2013-03-15 | |||
| 13 | TSXV:ICG Integra Gold Corp. | 金 | 0.16 | (3.12%) | 96 | 0.16-0.17 | 2013-05-01 | ||||
| 14 | TSX:LSA Lachlan Star Limited | 金 | 0.19 | (5%) | 1 | 0.19-0.19 | 2013-05-09 | ||||
| 15 | TSXV:MRO Millrock Resources Inc | 銅 | 金 | 0.10 | (20%) | 78 | 0.10-0.12 | 2013-05-10 | |||
| 16 | TSXV:OCO Oroco Resource Corporation | 金 | 銀 | 0.07 | (0%) | 0 | 0.07-0.07 | 2013-04-30 | |||
| 17 | TSXV:PML Panoro Minerals Ltd. | 銅 | 金 | 0.31 | (1.67%) | 50 | 0.30-0.31 | 2013-05-06 | |||
| 18 | TSXV:PPI Passport Potash, Inc. | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.18 | (0%) | 53 | 0.18-0.19 | 2013-04-25 | |||
| 19 | TSXV:PX Pelangio Exploration, Inc. | 金 | 0.08 | (0%) | 87 | 0.08-0.08 | 2013-05-07 | ||||
| 20 | TSXV:SGA Samco Gold Ltd. | 金 | 0.11 | (0%) | 0 | 0.11-0.11 | 2013-05-02 | ||||
| 21 | TSXV:SMY Search Minerals | 稀土 | 0.05 | (0%) | 0 | 0.05-0.05 | 2013-04-26 | ||||
| 22 | TSXV:SIR Serengeti Resources Inc. | 銅 | 金 | 0.06 | (0%) | 30 | 0.06-0.06 | 2013-05-02 | |||
| 23 | TSXV:SVL Silvercrest Mines Inc. | 金 | 銀 | 1.72 | (4.44%) | 234 | 1.69-1.82 | 2013-05-15 | |||
| 24 | TSX:SWY Stornoway Diamond Corporation | 鑽石 | 鑽石 | 0.59 | (1.67%) | 33 | 0.59-0.61 | 2013-05-07 | |||
| 25 | TSX:RSC Strateco Resources, Inc. | 鈾 | 0.06 | (14.29%) | 129 | 0.06-0.07 | 2013-05-15 | ||||
| 26 | TSX:TXG Torex Gold Resources, Inc. | 金 | 銀 | 1.41 | (1.4%) | 1,897 | 1.40-1.43 | 2013-05-09 | |||
| 27 | TSX:VG Veris Gold Corp. | 金 | 金 | 0.77 | (6.1%) | 275 | 0.77-0.82 | 2013-05-16 | |||
| 28 | TSXV:WAI West African Iron Ore Corp | 鐵礦石 | 金 | 0.05 | (12.5%) | 47 | 0.04-0.05 | 2012-11-13 | |||
| 29 | TSX:WPX Western Potash Corporation | 鉀鹽 | * | 0.53 | (1.85%) | 108 | 0.53-0.54 | 2013-04-09 | |||
| 30 | TSX:YMI Yellowhead Mining Inc | 銅 | 金 | 0.39 | (4.88%) | 11 | 0.39-0.42 | 2013-05-16 | |||
| 31 | TSXV:ABS Abzu Gold Ltd. | 金 | 0.04 | (16.67%) | 94 | 0.03-0.04 | 2013-05-02 | ||||
| 32 | TSXV:ADE Adex Mining Incorporated | 銦 | 錫 | 0.03 | (16.67%) | 261 | 0.03-0.04 | 2013-02-27 | |||
| 33 | TSXV:AXI Advanced Explorations Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.07 | (0%) | 0 | 0.07-0.07 | 2012-03-02 | |||
| 34 | TSX:AAA Allana Potash Corp | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.43 | (0%) | 133 | 0.43-0.44 | 2013-04-29 | |||
| 35 | TSX:AMM Almaden Minerals, Ltd. | 金 | * | 1.55 | (1.9%) | 8 | 1.54-1.58 | 2013-05-10 | |||
| 36 | TSXV:AHR Amarc Resources Ltd. | 金 | 銅 | 0.05 | (9.09%) | 23 | 0.05-0.05 | ||||
| 37 | TSX:AMB Americas Bullion Royalty Corp | 金 | 金 | 0.17 | (15%) | 453 | 0.17-0.20 | ||||
| 38 | TSX:ARG Amerigo Resources Ltd. | 銅 | 鉬 | 0.51 | (4.08%) | 195 | 0.49-0.54 | 2013-05-09 | |||
| 39 | TSXV:ADM Andina Minerals Inc. | 金 | * | 0.79 | (0%) | 0 | - | 2013-01-14 | |||
| 40 | TSX:NGL Angle Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 3.36 | (1.2%) | 232 | 3.23-3.43 | 2013-05-09 | |||
| 41 | TSXV:ANI Animas Resources Ltd. | 金 | * | 0.06 | (20%) | 21 | 0.05-0.06 | 2013-05-08 | |||
| 42 | TSX:AVM Anvil Mining Ltd. | 銅 | 銅 | 8.00 | (0%) | 3 | 8.00-8.01 | 2011-11-23 | |||
| 43 | TSXV:APE Apogee Silver Ltd | 銀 | 銀 | 0.04 | (0%) | 35 | 0.04-0.04 | ||||
| 44 | TSXV:AQM Aqm Copper, Inc. | 銅 | * | 0.04 | (0%) | 140 | 0.04-0.04 | 2013-01-03 | |||
| 45 | TSXV:ARN Arcan Resources, Ltd. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 0.60 | (3.45%) | 36 | 0.58-0.60 | ||||
| 46 | TSXV:RGX Argex Mining Inc. | 鈦 | 鐵礦石 | 1.00 | (0%) | 72 | 0.96-1.00 | 2013-05-17 | |||
| 47 | TSXV:AST Astur Gold Corp | 金 | 金 | 0.38 | (7.32%) | 11 | 0.38-0.41 | ||||
| 48 | TSX:AZC Augusta Resource Corporation | 銅 | 鉬 | 2.45 | (8.24%) | 75 | 2.45-2.69 | 2013-05-01 | |||
| 49 | TSXV:AUV Augyva Mining Resources Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.08 | (0%) | 0 | 0.08-0.08 | 2013-05-06 | |||
| 50 | TSX:AUQ Aurico Gold Inc | 金 | * | 4.40 | (5.78%) | 541 | 4.39-4.66 | 2013-05-13 | |||
| 51 | TSX:AVL Avalon Rare Metals, Inc. | 稀土 | * | 1.00 | (0.99%) | 56 | 1.00-1.04 | 2013-04-18 | |||
| 52 | TSXV:AVT Avanti Mining, Inc. | 鉬 | 鉬 | 0.08 | (7.14%) | 4 | 0.08-0.08 | ||||
| 53 | TSX:BAJ Baja Mining Corp. | 銅 | 鈷 | 0.05 | (12.5%) | 80 | 0.04-0.05 | 2013-05-16 | |||
| 54 | TSX:BAA Banro Corporation | 銅 | 銅 | 1.06 | (7.83%) | 342 | 1.06-1.13 | ||||
| 55 | TSXV:BCM Bear Creek Mining Corporation | 多金屬 | 多金屬 | 1.74 | (4.4%) | 104 | 1.65-1.80 | 2012-03-16 | |||
| 56 | TSX:PXX Blackpearl Resources, Inc. | 石油天然氣 | * | 1.98 | (1%) | 584 | 1.95-2.05 | 2013-05-10 | |||
| 57 | TSXV:BXX Boxxer Gold Corp. | 銅 | 金 | 0.04 | (0%) | 0 | 0.04-0.04 | 2013-04-04 | |||
| 58 | TSXV:BGC Brazilian Gold Corporation | 金 | 金 | 0.11 | (0%) | 225 | 0.10-0.13 | 2013-04-26 | |||
| 59 | TSX:BRD Brigus Gold Corp | 金 | 金 | 0.60 | (1.64%) | 136 | 0.59-0.61 | ||||
| 60 | TSXV:CKB Calico Resources Corp | 金 | 銅 | 0.11 | (0%) | 48 | 0.11-0.11 | 2013-04-15 | |||
| 61 | TSXV:CAA Callinan Royalties Corp | 金 | 銀 | 2.20 | (0%) | 21 | 2.17-2.20 | 2013-02-26 | |||
| 62 | TSXV:CIN Canadian International | 稀土 | 銅 | 0.02 | (0%) | 0 | 0.02-0.02 | 2013-04-02 | |||
| 63 | TSX:CS Capstone Mining Corp. | 銅 | 銅 | 2.26 | (0.44%) | 429 | 2.23-2.27 | 2012-10-11 | |||
| 64 | TSX:CPN Carpathian Gold Inc. | 金 | 金 | 0.20 | (9.09%) | 864 | 0.20-0.23 | ||||
| 65 | NASDAQ:CRZO Carrizo Oil & Gas, Inc. | 石油天然氣 | * | 27.20 | (2.76%) | 1,345 | 26.48-27.48 | 2013-05-07 | |||
| 66 | TSXV:CCD Cascadero Copper Corporation | 金 | 金 | 0.03 | (0%) | 0 | 0.03-0.03 | ||||
| 67 | TSXV:CRI Castle Resources, Inc. | 銅 | 金 | 0.06 | (0%) | 0 | 0.06-0.06 | 2013-05-06 | |||
| 68 | TSX:CLT Celtic Exploration Ltd. | 石油天然氣 | * | 27.06 | (0%) | 1,602 | 27.00-27.11 | 2013-02-26 | |||
| 69 | TSXV:CTN Centurion Minerals, Ltd. | 金 | 金 | 0.07 | (0%) | 0 | 0.07-0.07 | ||||
| 70 | TSX:CGA Cga Mining Limited | 金 | 銅 | 2.87 | (2.05%) | 2,232 | 2.87-2.96 | 2012-08-31 | |||
| 71 | TSXV:OYL Cgx Energy Inc. | 石油天然氣 | 0.09 | (0%) | 87 | 0.09-0.10 | 2013-05-13 | ||||
| 72 | TSX:CHM Champion Iron Mines Ltd | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.25 | (0%) | 200 | 0.23-0.26 | ||||
| 73 | TSX:CGG China Gold International Resources Corp Ltd. | 銅 | 金 | 2.64 | (9.59%) | 185 | 2.64-2.90 | 2013-05-16 | |||
| 74 | NASDAQ:CHNG China Natural Gas, Inc. | 石油天然氣 | * | 0.56 | (12.5%) | 23 | 0.55-0.63 | 2013-05-15 | |||
| 75 | AMEX:SHZ China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. | 螢石 | 銅 | 0.12 | (17.24%) | 1,933 | 0.12-0.14 | 2013-05-17 | |||
| 76 | TSX:CSI Colossus Minerals, Inc. | 金 | 1.78 | (7.29%) | 379 | 1.78-1.90 | 2013-05-16 | ||||
| 77 | TSXV:CCE Commerce Resources Corp. | 稀土 | 磷酸鹽 | 0.07 | (0%) | 111 | 0.07-0.07 | 2013-03-27 | |||
| 78 | TSXV:CEM Constantine Metal Resources | 銅 | 鋅 | 0.04 | (11.11%) | 20 | 0.04-0.04 | 2013-05-03 | |||
| 79 | AMEX:MCF Contango Oil & Gas Company | 石油天然氣 | * | 37.09 | (0%) | 59 | 36.79-37.44 | 2013-04-30 | |||
| 80 | TSX:CNL Continental Gold Ltd. | 金 | 金 | 3.74 | (1.58%) | 342 | 3.72-3.90 | 2012-12-06 | |||
| 81 | TSXV:CGP Cornerstone Capital Resources Inc. | 銅 | 金 | 0.04 | (14.29%) | 179 | 0.04-0.04 | 2013-05-01 | |||
| 82 | TSX:CDH Corridor Resources Inc. | 石油天然氣 | * | 0.75 | (1.35%) | 17 | 0.73-0.75 | 2013-05-10 | |||
| 83 | TSXV:CZH Crazy Horse Resources, Inc. | 銅 | 金 | 0.04 | (0%) | 0 | 0.04-0.04 | ||||
| 84 | TSX:CTA Crocotta Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 3.32 | (2.47%) | 69 | 3.23-3.35 | 2013-05-09 | |||
| 85 | TSX:DEE Delphi Energy Corp | 石油天然氣 | * | 1.40 | (0.36%) | 69 | 1.37-1.41 | 2013-05-16 | |||
| 86 | TSXV:DON Donner Metals Ltd. | 多金屬 | 多金屬 | 0.11 | (4.35%) | 970 | 0.11-0.12 | ||||
| 87 | TSXV:DEI Donnybrook Energy, Inc. | 石油天然氣 | 0.03 | (16.67%) | 1,697 | 0.02-0.03 | 2013-04-16 | ||||
| 88 | TSX:DMM Dynasty Metals & Mining Inc | 金 | * | 0.88 | (8.33%) | 49 | 0.86-0.93 | 2013-05-16 | |||
| 89 | TSXV:EGE Eagle Star Minerals Corp | 鉀鹽 | 鐵礦石 | 0.25 | (2%) | 20 | 0.25-0.25 | 2013-05-14 | |||
| 90 | TSXV:EAS East Asia Minerals Corporation | 金 | 銅 | 0.14 | (0%) | 192 | 0.14-0.14 | 2013-05-14 | |||
| 91 | TSXV:ECX Eastcoal Inc | 煤 | 0.05 | (0%) | 0 | 0.05-0.05 | 2013-05-08 | ||||
| 92 | TSX:ER Eastmain Resources Inc. | 金 | * | 0.31 | (13.89%) | 169 | 0.31-0.34 | 2013-04-26 | |||
| 93 | TSXV:EDW Edgewater Exploration | 金 | 銅 | 0.21 | (6.67%) | 36 | 0.21-0.23 | ||||
| 94 | TSX:ELG Elgin Mining, Inc. | 金 | 銀 | 0.26 | (1.92%) | 68 | 0.26-0.27 | 2013-05-17 | |||
| 95 | TSXV:EPO Encanto Potash Corp | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.25 | (3.85%) | 576 | 0.24-0.26 | 2013-04-23 | |||
| 96 | TSX:ETG Entree Gold, Inc. | 金 | * | 0.38 | (7.14%) | 41 | 0.36-0.38 | 2013-05-17 | |||
| 97 | TSXV:EPZ Esperanza Resources Corp | 金 | 銀 | 0.69 | (0%) | 133 | 0.67-0.73 | ||||
| 98 | TSX:EE Exall Energy Corporation | 石油天然氣 | * | 0.26 | (4.08%) | 30 | 0.25-0.27 | 2013-05-15 | |||
| 99 | TSX:EXN Excellon Resources Inc. | 金 | 金 | 1.72 | (4.97%) | 25 | 1.70-1.85 | 2012-04-13 | |||
| 100 | TSX:XRC Exeter Resource Corporation | 金 | 銅 | 0.72 | (2.7%) | 23 | 0.72-0.76 | 2011-08-09 | |||
| 101 | TSX:XG Extorre Gold Mines Ltd | 金 | 銀 | 0.00 | (0%) | 0 | - | 2012-03-16 | |||
| 102 | TSXV:FAU Fire River Gold Corp. | 金 | 金 | 0.02 | (0%) | 69 | 0.02-0.02 | ||||
| 103 | TSX:FNI First Nickel Inc. | 鎳 | 銅 | 0.04 | (0%) | 246 | 0.04-0.04 | ||||
| 104 | TSX:FPX First Point Minerals Corp. | 鎳 | 鐵礦石 | 0.19 | (8.82%) | 142 | 0.16-0.19 | 2013-05-15 | |||
| 105 | TSX:FCO Formation Metals | 鈷 | 銅 | 0.09 | (0%) | 104 | 0.09-0.10 | 2013-05-13 | |||
| 106 | TSX:GBU Gabriel Resources | 金 | * | 1.62 | (8.47%) | 386 | 1.62-1.78 | 2013-05-10 | |||
| 107 | TSXV:GXM Geodex Minerals Ltd. | 鎢 | 鉬 | 0.05 | (0%) | 17 | 0.05-0.05 | 2013-05-16 | |||
| 108 | TSX:GQM Golden Queen Mining Co Ltd | 金 | 銀 | 1.01 | (0.98%) | 129 | 1.00-1.06 | 2013-05-01 | |||
| 109 | TSXV:GRR Golden Reign Resources Limited | 金 | 銀 | 0.18 | (0%) | 11 | 0.17-0.18 | 2013-05-16 | |||
| 110 | TSXV:GSH Golden Share Mining Corporation | 金 | 銀 | 0.02 | (0%) | 484 | 0.02-0.02 | 2013-04-02 | |||
| 111 | TSX:GSC Golden Star Resources, Ltd. | 金 | 金 | 0.65 | (8.45%) | 168 | 0.65-0.70 | 2012-07-17 | |||
| 112 | TSXV:GOR Goldrea Resources Corp. | 金 | 0.01 | (0%) | 0 | 0.01-0.01 | 2012-11-06 | ||||
| 113 | TSXV:GR Great Atlantic Resources Corp | 鋰 | 鋰 | 0.05 | (11.11%) | 115 | 0.04-0.05 | 2013-03-14 | |||
| 114 | TSX:GPR Great Panther Silver Ltd. | 銀 | 金 | 0.76 | (5%) | 242 | 0.76-0.82 | 2013-05-14 | |||
| 115 | TSXV:GWG Great Western Minerals Group Ltd. | 稀土 | 稀土 | 0.15 | (0%) | 641 | 0.15-0.15 | 2012-03-16 | |||
| 116 | TSX:GUY Guyana Goldfields Inc. | 金 | 1.36 | (9.33%) | 237 | 1.36-1.49 | 2013-04-09 | ||||
| 117 | TSXV:HMG Hana Mining Ltd. | 銅 | 0.81 | (0%) | 0 | - | 2013-02-21 | ||||
| 118 | TSXV:HPY Happy Creek Minerals Ltd. | 鉬 | 鎢 | 0.18 | (2.94%) | 136 | 0.16-0.18 | 2013-05-16 | |||
| 119 | TSX:HAT Hathor Exploration Ltd. | 鈾 | * | 4.70 | (0%) | 32 | 4.69-4.70 | 2012-01-12 | |||
| 120 | TSXV:HK Huakan International Mining, Inc. | 金 | 銀 | 0.19 | (0%) | 0 | 0.19-0.19 | 2013-04-25 | |||
| 121 | TSXV:HUD Hudson Resources Inc. | 稀土 | 鑽石 | 0.35 | (4.55%) | 40 | 0.32-0.35 | 2013-04-04 | |||
| 122 | TSX:ICP Ic Potash Corp | 鉀鹽 | 鈾 | 0.54 | (8%) | 24 | 0.51-0.54 | 2013-02-22 | |||
| 123 | TSXV:IPT Impact Silver Corp. | 銀 | 金 | 0.52 | (11.86%) | 135 | 0.52-0.62 | 2013-04-01 | |||
| 124 | TSX:ISN Insignia Energy Ltd | 石油天然氣 | * | 1.30 | (0.76%) | 155 | 1.30-1.30 | 2013-05-15 | |||
| 125 | TSX:ICI Inter-citic Minerals Inc. | 金 | * | 2.04 | (0%) | 31 | 2.04-2.04 | 2012-11-19 | |||
| 126 | TSXV:PBX International Pbx Ventures | 銅 | 0.03 | (28.57%) | 40 | 0.03-0.03 | 2013-05-02 | ||||
| 127 | TSX:ITH International Tower Hill Mines Ltd. | 金 | 銀 | 0.77 | (9.41%) | 114 | 0.77-0.86 | 2013-05-09 | |||
| 128 | TSX:IAU Intrepid Mines Ltd | 金 | 銀 | 0.27 | (5.36%) | 5 | 0.27-0.27 | 2013-05-08 | |||
| 129 | TSX:IE Ivanhoe Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 1.40 | (2.1%) | 51 | 1.39-1.44 | 2013-05-13 | |||
| 130 | TSX:JAG Jaguar Mining, Inc. | 金 | * | 0.41 | (0%) | 62 | 0.40-0.41 | 2013-05-14 | |||
| 131 | TSXV:KAM Kaminak Gold Corporation | 金 | 0.82 | (7.87%) | 120 | 0.82-0.91 | 2013-05-17 | ||||
| 132 | TSXV:KSK Kiska Metals Corporation | 銅 | 金 | 0.06 | (7.69%) | 36 | 0.06-0.06 | 2013-02-27 | |||
| 133 | TSX:KDX Klondex Mines, Ltd. | 金 | 銀 | 1.12 | (2.75%) | 82 | 1.11-1.16 | 2013-05-13 | |||
| 134 | TSX:LMA La Mancha Resources Inc. | 金 | 金 | 3.50 | (0%) | 0 | - | ||||
| 135 | TSX:LIM Labrador Iron Mines Holdings Ltd. | 鐵礦石 | * | 0.56 | (1.75%) | 242 | 0.55-0.58 | 2013-05-14 | |||
| 136 | TSX:LSG Lake Shore Gold Corp | 金 | * | 0.29 | (8.06%) | 1,139 | 0.28-0.31 | 2013-05-16 | |||
| 137 | TSXV:LRA Lara Exploration Ltd. | 鎳 | 鎳 | 1.13 | (9.71%) | 2 | 1.13-1.13 | 2013-03-20 | |||
| 138 | TSX:LVN Levon Resources, Ltd. | 金 | 金 | 0.29 | (8.06%) | 570 | 0.28-0.32 | ||||
| 139 | TSX:LEX Lexam Vg Gold, Inc. | 金 | 鈾 | 0.10 | (5%) | 15 | 0.09-0.10 | 2013-05-10 | |||
| 140 | TSXV:LGM Lions Gate Metals, Inc. | 銅 | 鉬 | 0.05 | (0%) | 0 | 0.05-0.05 | 2013-03-20 | |||
| 141 | TSXV:LKY Lucky Strike Resources Ltd. | 煤 | 煤 | 0.06 | (0%) | 0 | 0.06-0.06 | 2012-12-31 | |||
| 142 | TSX:MAG Mag Silver Corp. (nyse.a:mvg) | 銀 | 金 | 6.69 | (2.62%) | 169 | 6.50-6.88 | 2013-05-15 | |||
| 143 | TSX:MAA Magindustries Corp. | 鉀鹽 | 0.24 | (2.13%) | 196 | 0.24-0.24 | 2013-03-28 | ||||
| 144 | TSXV:MJS Majestic Gold Corp. | 金 | 0.14 | (3.57%) | 1 | 0.14-0.14 | 2013-04-01 | ||||
| 145 | TSX:MOZ Marathon Gold Corp | 金 | 金 | 0.30 | (0%) | 32 | 0.28-0.30 | ||||
| 146 | TSXV:MAT Matamec Explorations Inc. | 稀土 | 金 | 0.15 | (6.25%) | 40 | 0.15-0.16 | 2013-05-16 | |||
| 147 | TSX:MAW Mawson Resources Ltd. | 鈾 | 鈾 | 0.55 | (5.17%) | 10 | 0.55-0.57 | ||||
| 148 | TSX:MBC Mbac Fertilizer Corp | 磷酸鹽 | 鉀鹽 | 1.80 | (2.86%) | 82 | 1.75-1.85 | ||||
| 149 | TSX:MUX Mcewen Mining Inc | 金 | * | 2.01 | (4.74%) | 200 | 1.98-2.11 | 2012-01-20 | |||
| 150 | TSX:MAQ Mcewen Mining-minera Andes Acquisition Corp | 金 | 金 | 2.01 | (5.19%) | 76 | 2.00-2.08 | 2011-12-09 | |||
| 151 | TSX:ML Mercator Minerals, Ltd. | 銅 | 鉬 | 0.23 | (0%) | 201 | 0.23-0.24 | 2012-08-31 | |||
| 152 | TSXV:MD Midland Exploration, Inc. | 金 | 鋅 | 0.96 | (1.05%) | 13 | 0.96-1.05 | 2013-05-17 | |||
| 153 | TSXV:MMV Mineral Mountain Resources Ltd. | 金 | 銀 | 0.09 | (10.53%) | 49 | 0.08-0.09 | 2013-05-07 | |||
| 154 | AMEX:MGN Mines Management, Inc. | 銀 | 銅 | 0.62 | (7.46%) | 119 | 0.57-0.65 | 2013-05-07 | |||
| 155 | TSX:NUS Nautilus Minerals Inc | 銅 | 金 | 0.22 | (2.22%) | 420 | 0.22-0.23 | ||||
| 156 | TSXV:NMX Nemaska Lithium Inc | 鋰 | 0.15 | (6.45%) | 931 | 0.14-0.17 | 2013-04-30 | ||||
| 157 | TSX:NML New Millenium Iron Corp | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.80 | (2.56%) | 90 | 0.78-0.80 | 2013-05-14 | |||
| 158 | TSX:NUX New Pacific Metals Corp. | 金 | 銀 | 0.57 | (0%) | 17 | 0.57-0.57 | 2013-05-14 | |||
| 159 | TSXV:NW New World Resource Corp. | 金 | 銅 | 0.02 | (25%) | 26 | 0.02-0.02 | 2013-02-25 | |||
| 160 | TSXV:NB Niocorp Developments Ltd | 稀土 | 稀土 | 0.13 | (8.33%) | 28 | 0.12-0.13 | 2013-02-25 | |||
| 161 | TSXV:NOT Noront Resources Ltd. | 鎳 | 鎳 | 0.27 | (1.85%) | 70 | 0.27-0.27 | ||||
| 162 | TSX:PDL North American Palladium, Ltd. | 鈀 | 金 | 1.10 | (5.77%) | 162 | 1.05-1.10 | 2013-05-10 | |||
| 163 | TSX:NDM Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 多金屬 | 多金屬 | 2.32 | (2.52%) | 16 | 2.31-2.42 | 2013-05-17 | |||
| 164 | TSXV:NFR Northern Freegold Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.05 | (16.67%) | 316 | 0.05-0.06 | ||||
| 165 | TSXV:NGM Northern Gold Mining, Inc. | 金 | 0.09 | (0%) | 429 | 0.08-0.09 | 2013-05-07 | ||||
| 166 | TSXV:NL Northern Lion Gold Corp. | 金 | 鋰 | 0.04 | (11.11%) | 10 | 0.04-0.04 | 2013-05-14 | |||
| 167 | TSX:NAU Northland Resources Sa | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.13 | (0%) | 0 | 0.13-0.13 | ||||
| 168 | TSX:NG Novagold Resources, Inc. | 金 | * | 2.18 | (3.54%) | 126 | 2.18-2.27 | 2013-05-03 | |||
| 169 | TSXV:NVS Novus Energy, Inc. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 0.89 | (2.3%) | 169 | 0.83-0.89 | ||||
| 170 | TSXV:PMA Pachamama Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.52 | (0%) | 0 | - | ||||
| 171 | TSXV:PAW Pacific Wildcat Resources Corp | 稀土 | 鈮 | 0.07 | (13.33%) | 36 | 0.07-0.08 | ||||
| 172 | AMEX:PZG Paramount Gold And Silver Corporation | 金 | 銀 | 1.27 | (8.63%) | 959 | 1.26-1.40 | 2013-05-09 | |||
| 173 | TSX:PXT Parex Resources, Inc. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 4.66 | (2.51%) | 182 | 4.61-4.78 | ||||
| 174 | TSXV:GEM Pele Mountain Resources Inc. | 鈾 | 稀土 | 0.05 | (9.09%) | 23 | 0.05-0.05 | 2013-04-03 | |||
| 175 | TSX:PG Premier Gold Mines Ltd. | 金 | * | 1.65 | (9.34%) | 449 | 1.64-1.79 | 2013-05-01 | |||
| 176 | TSXV:PEM Premium Exploration, Inc. | 金 | * | 0.02 | (20%) | 142 | 0.02-0.02 | 2013-05-01 | |||
| 177 | TSXV:PVS Puget Ventures, Inc. | 鈷 | 鈷 | 0.49 | (0%) | 0 | 0.49-0.49 | ||||
| 178 | TSX:QRM Quest Rare Minerals Ltd. | 稀土 | 稀土 | 0.59 | (1.72%) | 29 | 0.58-0.61 | 2012-10-26 | |||
| 179 | TSX:QEC Questerre Energy Corporation | 石油天然氣 | * | 0.82 | (2.5%) | 25 | 0.80-0.83 | 2013-05-15 | |||
| 180 | TSX:RES Rare Element Resources Ltd. | 金 | 稀土 | 1.97 | (0.51%) | 22 | 1.96-2.04 | 2013-05-08 | |||
| 181 | TSX:RDK Redhawk Resources Inc. | 銅 | 銅 | 0.40 | (21.21%) | 226 | 0.35-0.42 | ||||
| 182 | TSXV:RTZ Redtail Metals Corp | 銅 | 鉛 | 0.03 | (28.57%) | 11 | 0.03-0.03 | 2011-10-31 | |||
| 183 | TSX:RV Revolution Resource Corp | 金 | 銀 | 0.09 | (5.56%) | 5 | 0.09-0.09 | 2013-05-14 | |||
| 184 | TSXV:RRI Riverside Resources, Inc. | 金 | * | 0.38 | (0%) | 17 | 0.38-0.43 | 2013-04-15 | |||
| 185 | TSX:RMP Rmp Energy Inc | 石油天然氣 | * | 4.65 | (0.43%) | 192 | 4.60-4.66 | 2013-05-13 | |||
| 186 | TSX:RGT Rockgate Capital Corp. | 鈾 | 金 | 0.17 | (2.86%) | 70 | 0.17-0.18 | ||||
| 187 | TSXV:RG Romios Gold Resources, Inc. | 金 | 銅 | 0.04 | (0%) | 282 | 0.04-0.04 | 2013-04-26 | |||
| 188 | NASDAQ:ROYL Royale Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 2.90 | (0.35%) | 139 | 2.82-2.92 | 2013-05-16 | |||
