礦業資源 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 主要 礦產 | 附屬 礦產 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSXV:ABS Abzu Gold Ltd. | 金 | 0.18 | (5.26%) | 44 | 0.18-0.19 | 2012-05-08 | ||||
| 2 | TSX:AAA Allana Potash Corp | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.55 | (0%) | 378 | 0.52-0.55 | 2012-05-01 | |||
| 3 | TSXV:ASE Asante Gold Corp | 0.23 | (0%) | 0 | - | 2012-05-02 | |||||
| 4 | TSX:ARZ Aurizon Mines, Ltd. | 金 | 金 | 4.38 | (1.39%) | 574 | 4.32-4.57 | 2012-05-15 | |||
| 5 | OTCBB:BULM Bullion Monarch Mining Inc. | 金 | 金 | 0.98 | (1.03%) | 2 | 0.94-1.00 | 2012-02-08 | |||
| 6 | TSXV:CKB Calico Resources Corp | 金 | 銅 | 0.24 | (5.88%) | 36 | 0.24-0.28 | 2012-05-20 | |||
| 7 | TSXV:CIN Canadian International | 稀土 | 銅 | 0.05 | (0%) | 0 | - | 2012-05-13 | |||
| 8 | TSX:FER Century Iron Mines Corporation | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 1.90 | (8.57%) | 75 | 1.84-1.90 | 2012-02-10 | |||
| 9 | TSXV:CJO Cerro Resources Nl | 金 | 銀 | 0.08 | (6.67%) | 18 | 0.08-0.10 | 2012-04-27 | |||
| 10 | TSX:CGG China Gold International Resources Corp Ltd. | 銅 | 金 | 3.26 | (1.21%) | 556 | 3.18-3.68 | 2012-04-16 | |||
| 11 | TSXV:GTP Colt Resources Inc. | 金 | 鎢 | 0.43 | (8.51%) | 45 | 0.42-0.45 | 2012-05-20 | |||
| 12 | TSXV:CEM Constantine Metal Resources | 銅 | 鋅 | 0.07 | (8.33%) | 50 | 0.06-0.07 | 2012-05-09 | |||
| 13 | TSX:DNG Dynacor Gold Mines, Inc. | 金 | 0.64 | (4.92%) | 19 | 0.61-0.64 | 2012-05-14 | ||||
| 14 | TSXV:EGE Eagle Star Minerals Corp | 鉀鹽 | 鐵礦石 | 0.08 | (11.11%) | 82 | 0.08-0.09 | 2012-02-16 | |||
| 15 | TSXV:EPO Encanto Potash Corp | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.23 | (0%) | 505 | 0.21-0.23 | 2012-05-10 | |||
| 16 | TSXV:FBX First Bauxite Corporation | 鋁土礦 | 鋁土礦 | 0.45 | (5.88%) | 14 | 0.44-0.45 | 2012-01-25 | |||
| 17 | TSXV:FIS Fission Energy Corporation | 鈾 | 鈾 | 0.45 | (3.45%) | 214 | 0.43-0.46 | 2012-04-25 | |||
| 18 | TSXV:GXM Geodex Minerals Ltd. | 鎢 | 鉬 | 0.07 | (6.67%) | 36 | 0.07-0.07 | 2012-05-17 | |||
| 19 | TSXV:GIT Gitennes Exploration Inc. | 金 | 銀 | 0.03 | (0%) | 94 | 0.03-0.03 | 2012-02-13 | |||
| 20 | TSXV:GBB Gold Bullion Development Corporation | 金 | 銀 | 0.10 | (0%) | 103 | 0.09-0.10 | 2012-05-20 | |||
| 21 | TSX:GQM Golden Queen Mining | 金 | 銀 | 2.24 | (3.45%) | 283 | 2.23-2.42 | ||||
| 22 | TSXV:GSH Golden Share Mining Corporation | 金 | 銀 | 0.05 | (9.09%) | 8 | 0.05-0.05 | 2012-05-09 | |||
| 23 | TSXV:GOR Goldrea Resources Corp. | 金 | * | 0.02 | (0%) | 0 | - | 2012-04-12 | |||
| 24 | TSXV:GZD Grizzly Discoveries, Inc. | 金 | 鉀鹽 | 0.25 | (61.29%) | 17 | 0.18-0.25 | 2012-05-15 | |||
| 25 | TSXV:HPY Happy Creek Minerals Ltd. | 鉬 | 鎢 | 0.13 | (4.17%) | 128 | 0.12-0.14 | 2012-05-07 | |||
| 26 | TSXV:HK Huakan International Mining, Inc. | 金 | 銀 | 0.40 | (23.08%) | 20 | 0.40-0.40 | 2012-05-20 | |||
| 27 | TSXV:PBX International Pbx Ventures | 銅 | * | 0.10 | (0%) | 0 | - | 2012-04-30 | |||
| 28 | TSXV:KSK Kiska Metals Corporation | 銅 | 金 | 0.19 | (5%) | 195 | 0.18-0.19 | 2012-05-02 | |||
| 29 | TSX:KDX Klondex Mines, Ltd. | 金 | 銀 | 1.86 | (0.54%) | 2 | 1.86-1.89 | 2012-04-23 | |||
| 30 | TSXV:LKY Lucky Strike Resources Ltd. | 煤 | 煤 | 0.13 | (3.85%) | 10 | 0.13-0.13 | 2012-04-27 | |||
| 31 | TSX:MAG Mag Silver Corp. (nyse.a:mvg) | 銀 | 金 | 7.09 | (3.27%) | 410 | 6.80-7.58 | 2012-05-17 | |||
| 32 | TSXV:NMX Nemaska Lithium Inc | 鋰 | 0.37 | (3.95%) | 37 | 0.37-0.39 | 2012-05-14 | ||||
| 33 | TSX:NUX New Pacific Metals Corporation | 金 | 銀 | 0.67 | (5.63%) | 115 | 0.63-0.70 | 2012-05-13 | |||
| 34 | TSXV:NW New World Resource Corp. | 金 | 銅 | 0.08 | (0%) | 0 | - | 2012-05-02 | |||
| 35 | TSXV:NL Northern Lion Gold Corporation | 金 | 鋰 | 0.08 | (25%) | 30 | 0.08-0.08 | 2012-05-01 | |||
| 36 | TSXV:PML Panoro Minerals Ltd. | 銅 | 金 | 0.62 | (3.33%) | 33 | 0.60-0.62 | 2012-04-16 | |||
| 37 | TSXV:PPI Passport Potash, Inc. | 鉀鹽 | 鉀鹽 | 0.21 | (0%) | 186 | 0.19-0.22 | 2012-05-16 | |||
| 38 | TSXV:PX Pelangio Exploration, Inc. | 金 | 0.36 | (4.35%) | 29 | 0.35-0.36 | 2012-04-25 | ||||
| 39 | TSXV:QRE Quantum Rare Earth Developments Corp | 稀土 | 稀土 | 0.13 | (0%) | 197 | 0.13-0.14 | 2012-05-03 | |||
| 40 | TSX:RV Revolution Resource Corp | 0.18 | (2.7%) | 75 | 0.18-0.19 | 2012-04-03 | |||||
| 41 | TSXV:RUN Running Fox Resource Corporation | 金 | 銀 | 0.06 | (20%) | 132 | 0.05-0.06 | 2012-01-19 | |||
| 42 | TSXV:SGX Sage Gold, Inc. | 金 | 銀 | 0.05 | (10%) | 44 | 0.05-0.05 | 2012-05-16 | |||
| 43 | TSXV:SWN Selwyn Resources Ltd. | 鋅 | 鉛 | 0.12 | (4%) | 19 | 0.12-0.12 | 2012-05-15 | |||
| 44 | TSXV:SIR Serengeti Resources Inc. | 銅 | 金 | 0.13 | (0%) | 33 | 0.12-0.13 | 2012-05-08 | |||
| 45 | TSXV:SVL Silvercrest Mines Inc. | 金 | 銀 | 1.82 | (3.41%) | 117 | 1.77-1.86 | 2012-05-15 | |||
| 46 | TSX:SAC South American Silver Corporation | 銀 | 銦 | 1.37 | (0.72%) | 117 | 1.30-1.40 | 2012-05-14 | |||
| 47 | TSX:SWY Stornoway Diamond Corporation | 鑽石 | 鑽石 | 0.77 | (2.53%) | 43 | 0.77-0.79 | 2012-05-06 | |||
| 48 | TSXV:Z Stronghold Metals Inc | 金 | 鐵礦石 | 0.13 | (7.14%) | 24 | 0.13-0.14 | 2012-05-01 | |||
| 49 | TSXV:VMS Vms Ventures, Incorporated | 銅 | 多金屬 | 0.22 | (2.22%) | 25 | 0.21-0.24 | 2012-05-16 | |||
| 50 | TSXV:WAI West African Iron Ore Corp | 鐵礦石 | 金 | 0.08 | (7.14%) | 292 | 0.07-0.08 | 2012-03-21 | |||
| 51 | TSX:WPX Western Potash Corporation | 鉀鹽 | * | 0.85 | (1.19%) | 158 | 0.85-0.87 | 2012-04-13 | |||
| 52 | TSXV:WOF Woulfe Mining Corp | 鎢 | 鉬 | 0.23 | (4.17%) | 39 | 0.23-0.23 | 2012-05-03 | |||
| 53 | TSXV:YMI Yellowhead Mining Inc | 銅 | 金 | 0.74 | (1.33%) | 131 | 0.70-0.75 | 2012-05-14 | |||
| 54 | TSX:YNG Yukon-nevada Gold Corp. | 金 | 金 | 0.27 | (3.92%) | 506 | 0.25-0.27 | 2012-05-17 | |||
| 55 | TSXV:ADE Adex Mining Incorporated | 銦 | 錫 | 0.07 | (0%) | 75 | 0.07-0.07 | 2012-03-01 | |||
| 56 | TSXV:ADI Adriana Resources Inc. | 鐵礦石 | * | 0.68 | (2.86%) | 25 | 0.68-0.70 | 2012-01-12 | |||
| 57 | TSXV:AXI Advanced Explorations Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.25 | (9.26%) | 1 | 0.25-0.25 | 2012-03-02 | |||
| 58 | TSX:AMM Almaden Minerals, Ltd. | 金 | * | 1.93 | (1.53%) | 53 | 1.85-2.11 | 2012-05-07 | |||
| 59 | TSXV:AHR Amarc Resources Ltd. | 金 | 銅 | 0.25 | (13.79%) | 18 | 0.25-0.28 | ||||
| 60 | TSX:ARG Amerigo Resources Ltd. | 銅 | 鉬 | 0.63 | (8.62%) | 347 | 0.58-0.63 | 2012-05-08 | |||
| 61 | TSXV:AAG Andean American Gold Corp | 金 | 金 | 0.16 | (3.23%) | 247 | 0.16-0.16 | ||||
| 62 | TSXV:ADM Andina Minerals Inc. | 金 | * | 0.50 | (2.04%) | 46 | 0.50-0.55 | 2012-04-02 | |||
| 63 | TSX:NGL Angle Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 4.31 | (0.46%) | 128 | 4.30-4.53 | 2012-05-09 | |||
| 64 | TSXV:ANI Animas Resources Ltd. | 金 | * | 0.09 | (0%) | 45 | 0.08-0.09 | 2012-04-20 | |||
| 65 | TSX:AVM Anvil Mining Ltd. | 銅 | 銅 | 8.00 | (0%) | 3 | 8.00-8.01 | 2011-11-23 | |||
| 66 | TSXV:APE Apogee Silver Ltd | 銀 | 銀 | 0.13 | (52.94%) | 37 | 0.08-0.09 | ||||
| 67 | TSXV:AQM Aqm Copper, Inc. | 銅 | * | 0.18 | (9.38%) | 33 | 0.17-0.18 | 2012-04-03 | |||
| 68 | TSXV:ARN Arcan Resources, Ltd. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 2.64 | (0.38%) | 187 | 2.58-2.77 | ||||
| 69 | TSXV:RGX Argex Mining Inc. | 鈦 | 鐵礦石 | 0.70 | (4.48%) | 166 | 0.65-0.70 | 2012-05-09 | |||
| 70 | TSXV:AST Astur Gold Corp | 金 | 金 | 0.93 | (0%) | 0 | - | ||||
| 71 | TSX:AZC Augusta Resource Corporation | 1.70 | (2.41%) | 79 | 1.67-1.83 | 2012-04-23 | |||||
| 72 | TSXV:AUV Augyva Mining Resources Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.16 | (0%) | 30 | 0.16-0.16 | 2012-05-02 | |||
| 73 | TSX:AUQ Aurico Gold Inc | 金 | * | 7.51 | (0.27%) | 789 | 7.46-7.70 | 2012-05-21 | |||
| 74 | TSX:AVL Avalon Rare Metals, Inc. | 稀土 | * | 1.46 | (2.01%) | 168 | 1.44-1.51 | 2012-04-12 | |||
| 75 | TSXV:AVT Avanti Mining, Inc. | 鉬 | 鉬 | 0.11 | (4.55%) | 99 | 0.11-0.12 | ||||
| 76 | TSX:BAJ Baja Mining Corp. | 銅 | 鈷 | 0.24 | (14.29%) | 1,596 | 0.24-0.29 | 2012-05-14 | |||
| 77 | TSXV:BAR Balmoral Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.55 | (8.33%) | 113 | 0.55-0.60 | ||||
| 78 | TSX:BAA Banro Corporation | 銅 | 銅 | 3.96 | (3.12%) | 1,123 | 3.84-4.12 | ||||
| 79 | TSXV:BCM Bear Creek Mining Corporation | 多金屬 | 多金屬 | 2.60 | (3.35%) | 129 | 2.46-2.85 | 2012-03-16 | |||
| 80 | TSX:PXX Blackpearl Resources, Inc. | 石油天然氣 | * | 3.76 | (1.62%) | 2,629 | 3.64-3.76 | 2011-07-06 | |||
| 81 | TSXV:BXX Boxxer Gold Corp. | 0.08 | (0%) | 35 | 0.07-0.08 | 2012-05-14 | |||||
| 82 | TSXV:BGC Brazilian Gold Corporation | 金 | 金 | 0.33 | (20.37%) | 3 | 0.33-0.33 | 2012-05-02 | |||
| 83 | TSX:BRD Brigus Gold Corp | 金 | 金 | 0.78 | (2.63%) | 28 | 0.75-0.80 | ||||
| 84 | TSXV:CAA Callinan Royalties Corp | 金 | 銀 | 2.30 | (1.29%) | 65 | 2.27-2.44 | 2012-05-16 | |||
| 85 | TSX:CS Capstone Mining Corp. | 銅 | 銅 | 2.29 | (2.97%) | 534 | 2.27-2.43 | ||||
| 86 | TSX:CPN Carpathian Gold Inc. | 金 | 金 | 0.26 | (1.96%) | 250 | 0.26-0.28 | ||||
| 87 | NASDAQ:CRZO Carrizo Oil & Gas, Inc. | 石油天然氣 | * | 26.62 | (6.31%) | 1,487 | 24.60-26.75 | 2012-05-08 | |||
| 88 | TSXV:CCD Cascadero Copper Corporation | 金 | 金 | 0.12 | (0%) | 0 | 0.12-0.12 | ||||
| 89 | TSXV:CRI Castle Resources, Inc. | 0.31 | (4.69%) | 139 | 0.31-0.32 | 2012-04-17 | |||||
| 90 | TSXV:TCF Cbm Asia Development Corp | 石油天然氣 | * | 0.15 | (3.57%) | 64 | 0.15-0.15 | 2012-05-15 | |||
| 91 | TSX:CLT Celtic Exploration Ltd. | 石油天然氣 | * | 12.53 | (4.16%) | 559 | 12.06-12.83 | 2012-05-10 | |||
| 92 | TSXV:CTN Centurion Minerals, Ltd. | 金 | 金 | 0.08 | (0%) | 0 | - | ||||
| 93 | TSX:CGA Cga Mining Limited | 金 | 銅 | 1.67 | (3.47%) | 540 | 1.61-1.87 | ||||
| 94 | TSXV:OYL Cgx Energy Inc. | 石油天然氣 | 0.30 | (0%) | 481 | 0.30-0.31 | 2012-05-18 | ||||
| 95 | TSX:CHM Champion Minerals, Inc. | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.94 | (1.08%) | 159 | 0.92-0.99 | ||||
| 96 | NASDAQ:CHNG China Natural Gas, Inc. | 石油天然氣 | * | 1.93 | (0%) | 0 | - | 2012-05-15 | |||
| 97 | AMEX:SHZ China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. | 螢石 | 銅 | 0.76 | (10.14%) | 248 | 0.66-0.78 | 2012-05-17 | |||
| 98 | TSX:CSI Colossus Minerals, Inc. | 3.75 | (6.23%) | 1,131 | 3.64-3.87 | 2012-05-15 | |||||
| 99 | TSXV:CCE Commerce Resources Corp. | 0.30 | (31.11%) | 123 | 0.21-0.23 | 2012-03-06 | |||||
| 100 | AMEX:MCF Contango Oil & Gas Company | 石油天然氣 | * | 54.41 | (2.27%) | 77 | 53.40-54.58 | 2012-05-09 | |||
| 101 | TSX:CNL Continental Gold Ltd. | 金 | 金 | 5.88 | (3.16%) | 466 | 5.78-6.23 | 2011-11-23 | |||
| 102 | TSXV:CGP Cornerstone Capital Resources Inc. | 0.10 | (11.11%) | 352 | 0.09-0.10 | 2012-05-11 | |||||
| 103 | TSX:CDH Corridor Resources Inc. | 石油天然氣 | * | 0.71 | (2.9%) | 211 | 0.66-0.71 | 2012-05-14 | |||
| 104 | TSXV:CZH Crazy Horse Resources, Inc. | 銅 | 金 | 0.20 | (2.5%) | 1 | 0.20-0.20 | ||||
| 105 | TSX:CTA Crocotta Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 2.30 | (1.71%) | 51 | 2.28-2.33 | 2012-05-09 | |||
| 106 | TSX:DEE Delphi Energy Corp | 石油天然氣 | * | 1.24 | (0.8%) | 481 | 1.24-1.26 | 2012-05-10 | |||
| 107 | TSXV:DON Donner Metals Limited | 多金屬 | 多金屬 | 0.19 | (5%) | 28 | 0.19-0.20 | ||||
| 108 | TSXV:DEI Donnybrook Energy, Inc. | 0.11 | (8.7%) | 372 | 0.11-0.11 | 2012-04-10 | |||||
| 109 | TSX:DMM Dynasty Metals & Mining Inc | 金 | * | 1.50 | (1.35%) | 3 | 1.49-1.50 | 2012-04-02 | |||
| 110 | TSXV:EAS East Asia Minerals Corporation | 金 | 銅 | 0.31 | (0%) | 151 | 0.31-0.33 | 2012-02-13 | |||
| 111 | TSXV:ECX Eastcoal, Inc. | 0.32 | (0%) | 0 | - | 2012-05-15 | |||||
| 112 | TSX:ER Eastmain Resources | 金 | * | 0.85 | (3.41%) | 89 | 0.85-0.88 | 2012-04-25 | |||
| 113 | TSXV:EDW Edgewater Exploration | 金 | 銅 | 0.28 | (8.33%) | 27 | 0.28-0.29 | ||||
| 114 | TSX:ETG Entree Gold, Inc. | 金 | * | 0.77 | (1.28%) | 17 | 0.76-0.81 | 2012-05-11 | |||
| 115 | TSXV:EPZ Esperanza Resources Corp | 金 | 銀 | 1.11 | (1.83%) | 59 | 1.03-1.14 | ||||
| 116 | TSX:EE Exall Energy Corporation | 石油天然氣 | * | 1.03 | (0.96%) | 20 | 1.00-1.05 | 2012-05-14 | |||
| 117 | TSX:EXN Excellon Resources Inc. | 金 | 金 | 0.49 | (2%) | 202 | 0.49-0.53 | 2012-04-13 | |||
| 118 | TSX:XRC Exeter Resource Corporation | 金 | 銅 | 1.94 | (2.65%) | 76 | 1.88-2.06 | 2011-08-09 | |||
| 119 | TSX:XG Extorre Gold Mines Ltd | 金 | 銀 | 2.59 | (2.26%) | 347 | 2.56-2.95 | 2012-03-16 | |||
| 120 | OTCBB:FEEC Far East Energy Corp | 石油天然氣 | * | 0.19 | (1.06%) | 544 | 0.19-0.20 | 2012-03-14 | |||
| 121 | TSXV:FAU Fire River Gold Corp. | 金 | 金 | 0.15 | (9.38%) | 88 | 0.15-0.16 | ||||
| 122 | TSX:FNI First Nickel Incorporated | * | * | 0.08 | (0%) | 205 | 0.08-0.08 | ||||
| 123 | TSXV:FPX First Point Minerals Corp. | 0.56 | (5.08%) | 20 | 0.56-0.60 | 2012-04-24 | |||||
| 124 | TSX:FCO Formation Metals | 鈷 | 銅 | 0.35 | (4.11%) | 90 | 0.35-0.38 | 2012-05-02 | |||
| 125 | TSX:GBU Gabriel Resources | 金 | * | 1.87 | (8.72%) | 2,068 | 1.75-2.15 | 2012-05-17 | |||
| 126 | TSX:GOZ Gold-ore Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.81 | (0%) | 88 | 0.80-0.83 | ||||
| 127 | TSX:GPD Golden Predator Corp | 金 | 金 | 0.38 | (0%) | 130 | 0.38-0.42 | ||||
| 128 | TSXV:GRR Golden Reign Resources Limited | 0.80 | (0%) | 23 | 0.77-0.80 | 2012-05-07 | |||||
| 129 | TSX:GSC Golden Star Resources, Ltd. | 金 | 金 | 1.16 | (16.55%) | 344 | 1.16-1.23 | ||||
| 130 | TSX:GPR Great Panther Silver Ltd. | 1.75 | (0.57%) | 247 | 1.70-1.86 | 2012-05-14 | |||||
| 131 | TSXV:GWG Great Western Minerals Group Ltd. | 稀土 | 稀土 | 0.56 | (60%) | 378 | 0.36-0.38 | 2012-03-16 | |||
| 132 | TSXV:GR Greenlight Resources, Inc. | 鋰 | 鋰 | 0.11 | (5%) | 116 | 0.09-0.11 | 2012-04-20 | |||
| 133 | TSX:GUY Guyana Goldfields Inc. | 2.04 | (5.7%) | 833 | 1.98-2.16 | 2012-04-25 | |||||
| 134 | TSXV:HMG Hana Mining Ltd. | 銅 | 0.41 | (1.22%) | 804 | 0.36-0.45 | 2012-04-17 | ||||
| 135 | TSX:HAT Hathor Exploration Ltd. | 鈾 | * | 4.70 | (0%) | 32 | 4.69-4.70 | 2012-01-12 | |||
| 136 | TSXV:HUD Hudson Resources Inc. | 0.25 | (13.64%) | 56 | 0.22-0.25 | 2012-04-26 | |||||
| 137 | TSX:ICP Ic Potash Corp | 0.78 | (0%) | 98 | 0.77-0.80 | 2012-04-30 | |||||
| 138 | TSXV:IPT Impact Silver Corp. | 1.33 | (0.75%) | 129 | 1.33-1.43 | 2012-04-23 | |||||
| 139 | TSX:ISN Insignia Energy Ltd | 石油天然氣 | * | 0.73 | (8.75%) | 16 | 0.73-0.73 | 2012-05-10 | |||
| 140 | TSX:ICI Inter-citic Minerals Inc. | 金 | * | 0.78 | (1.27%) | 41 | 0.78-0.80 | 2012-03-27 | |||
| 141 | TSX:ITH International Tower Hill Mines Ltd. | 2.90 | (3.97%) | 84 | 2.77-3.10 | 2012-05-15 | |||||
| 142 | TSX:IAU Intrepid Mines Ltd | 0.59 | (6.35%) | 130 | 0.57-0.61 | 2012-04-30 | |||||
| 143 | TSX:IE Ivanhoe Energy, Inc. | 石油天然氣 | * | 0.80 | (4.76%) | 49 | 0.80-0.84 | 2012-05-10 | |||
| 144 | TSX:JAG Jaguar Mining, Inc. | 金 | * | 1.39 | (2.8%) | 250 | 1.37-1.50 | 2012-05-08 | |||
| 145 | TSXV:KAM Kaminak Gold Corporation | 1.85 | (3.93%) | 446 | 1.78-1.89 | 2012-05-11 | |||||
| 146 | TSX:LMA La Mancha Resources Inc. | 金 | 金 | 2.40 | (2.04%) | 4 | 2.34-2.44 | ||||
| 147 | TSX:LIM Labrador Iron Mines Holdings Ltd. | 鐵礦石 | * | 3.47 | (0.29%) | 335 | 3.45-3.61 | 2012-04-10 | |||
| 148 | TSX:LSG Lake Shore Gold Corp | 金 | * | 0.90 | (4.65%) | 1,308 | 0.88-0.93 | 2012-05-18 | |||
| 149 | TSXV:LRA Lara Exploration Ltd. | 鎳 | 鎳 | 0.95 | (7.95%) | 4 | 0.93-0.95 | ||||
| 150 | TSX:LVN Levon Resources, Ltd. | 金 | 金 | 0.40 | (0%) | 498 | 0.39-0.42 | ||||
| 151 | TSX:LEX Lexam Vg Gold, Inc. | 0.20 | (0%) | 108 | 0.20-0.22 | 2012-01-04 | |||||
| 152 | TSXV:LGM Lions Gate Metals, Inc. | 銅 | 鉬 | 0.50 | (0%) | 0 | - | 2012-05-03 | |||
| 153 | TSX:MAA Magindustries Corp. | 鉀鹽 | 0.12 | (0%) | 0 | 0.12-0.13 | 2012-05-14 | ||||
| 154 | TSXV:MJS Majestic Gold Corp. | 0.18 | (0%) | 144 | 0.18-0.18 | ||||||
| 155 | TSX:MOZ Marathon Gold Corp | 金 | 金 | 0.80 | (0%) | 0 | 0.80-0.80 | ||||
| 156 | TSXV:MAT Matamec Explorations Inc. | 0.20 | (4.76%) | 78 | 0.20-0.21 | 2012-03-15 | |||||
| 157 | TSX:MAW Mawson Resources Ltd. | 鈾 | 鈾 | 1.18 | (1.72%) | 14 | 1.18-1.19 | ||||
| 158 | TSX:MBC Mbac Fertilizer Corp | 磷酸鹽 | 鉀鹽 | 2.81 | (0.35%) | 6 | 2.76-2.82 | ||||
| 159 | TSX:MUX Mcewen Mining Inc | 金 | * | 2.26 | (9.6%) | 426 | 2.25-2.62 | 2012-01-20 | |||
| 160 | TSX:MAQ Mcewen Mining-minera Andes Acquisition Corp | 金 | 金 | 2.26 | (8.5%) | 94 | 2.26-2.59 | 2011-12-09 | |||
| 161 | TSX:MGA Mega Uranium Ltd. | 鈾 | * | 0.20 | (5.26%) | 107 | 0.19-0.20 | 2012-05-11 | |||
| 162 | TSX:ML Mercator Minerals, Ltd. | 銅 | 鉬 | 0.61 | (3.39%) | 8,446 | 0.59-0.66 | ||||
| 163 | TSXV:MD Midland Exploration, Inc. | 金 | 鋅 | 1.25 | (2.34%) | 3 | 1.25-1.26 | 2012-04-26 | |||
| 164 | AMEX:MFN Minefinders, Ltd. | 金 | 銀 | 0.00 | (%) | 0 | - | 2012-03-14 | |||
| 165 | TSXV:MMV Mineral Mountain Resources Ltd. | 0.17 | (0%) | 81 | 0.15-0.18 | 2012-02-07 | |||||
| 166 | AMEX:MGN Mines Management, Inc. | 銀 | 銅 | 1.46 | (0.68%) | 24 | 1.41-1.47 | 2012-04-10 | |||
| 167 | TSX:NUS Nautilus Minerals, Inc. | 銅 | 金 | 2.11 | (1.44%) | 29 | 2.11-2.25 | ||||
| 168 | TSX:NML New Millenium Iron Corp | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 1.50 | (3.23%) | 264 | 1.45-1.60 | 2012-05-07 | |||
| 169 | TSXV:NOT Noront Resources Ltd. | 鎳 | 鎳 | 0.49 | (3.92%) | 228 | 0.49-0.52 | ||||
| 170 | TSX:PDL North American Palladium, Ltd. | 鈀 | 金 | 2.28 | (1.72%) | 124 | 2.26-2.42 | 2012-05-02 | |||
| 171 | TSX:NDM Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 多金屬 | 多金屬 | 3.98 | (6.13%) | 92 | 3.88-4.37 | 2012-05-15 | |||
| 172 | TSXV:NFR Northern Freegold Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.13 | (7.14%) | 276 | 0.12-0.14 | ||||
| 173 | TSXV:NGM Northern Gold Mining, Inc. | 0.20 | (13.04%) | 50 | 0.20-0.21 | 2012-05-09 | |||||
| 174 | TSX:NAU Northland Resources Sa | 鐵礦石 | 鐵礦石 | 0.85 | (0%) | 30 | 0.85-0.89 | ||||
| 175 | TSX:NG Novagold Resources, Inc. | 金 | * | 5.61 | (1.08%) | 404 | 5.55-5.89 | 2012-04-18 | |||
| 176 | TSXV:NVS Novus Energy, Inc. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 0.81 | (0%) | 197 | 0.79-0.82 | ||||
| 177 | TSX:ONR Open Range Energy Corp. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 1.13 | (9.71%) | 213 | 1.01-1.15 | ||||
| 178 | TSX:PCE Pace Oil & Gas Ltd. | 石油天然氣 | * | 3.59 | (1.13%) | 170 | 3.48-3.74 | 2011-03-08 | |||
| 179 | TSXV:PMA Pachamama Resources Ltd. | 金 | 金 | 0.52 | (0%) | 0 | - | ||||
| 180 | TSXV:PAW Pacific Wildcat Resources Corp | 稀土 | 鈮 | 0.23 | (2.13%) | 115 | 0.23-0.26 | ||||
| 181 | AMEX:PZG Paramount Gold And Silver Corporation | 金 | 銀 | 2.26 | (2.26%) | 828 | 2.16-2.27 | 2012-05-01 | |||
| 182 | TSX:PXT Parex Resources, Inc. | 石油天然氣 | 石油天然氣 | 5.09 | (0.59%) | 198 | 4.95-5.24 | ||||
| 183 | TSXV:GEM Pele Mountain Resources Inc. | 鈾 | 稀土 | 0.09 | (0%) | 22 | 0.09-0.10 | 2012-05-15 | |||
| 184 | TSX:PG Premier Gold Mines Ltd. | 金 | * | 3.75 | (2.09%) | 678 | 3.73-3.96 | 2012-05-14 | |||
| 185 | TSXV:PEM Premium Exploration, Inc. | 金 | * | 0.07 | (8.33%) | 251 | 0.06-0.07 | 2012-04-24 | |||
| 186 | TSXV:PVS Puget Ventures, Inc. | 鈷 | 鈷 | 0.49 | (0%) | 0 | - | ||||
| 187 | TSX:QRM Quest Rare Minerals Ltd. | 稀土 | 稀土 | 1.77 | (5.85%) | 58 | 1.75-1.84 | ||||
| 188 | TSX:QEC Questerre Energy Corporation | 石油天然氣 | * | 0.85 | (7.61%) | 89 | 0.84-0.86 | 2012-05-11 | |||
| 189 | TSX:RES Rare Element Resources Ltd. | 金 | 稀土 | 3.84 | (1.29%) | 29 | 3.81-4.04 | 2012-05-10 | |||
| 190 | TSX:RDK Redhawk Resources Inc. | 銅 | 銅 | 0.42 | (6.67%) | 107 | 0.40-0.44 | ||||
| 191 | TSXV:RTZ Redtail Metals Corp | 銅 | 鉛 | 0.11 | (0%) | 0 | - | 2011-10-31 | |||
