其它行業 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSX:HAR Harmony Asset Limited | 0.50 | 0 | - | 2011-07-20 | ||||
| 2 | NYSE:AAN Aaron's | 25.86 | 299 | 25.13-25.95 | 2012-05-02 | ||||
| 3 | NYSE:GRO Agria Corporation | 1.07 | 137 | 0.85-1.08 | 2011-12-16 | ||||
| 4 | TSX:AXY Alterra Power Corp | 0.40 | 702 | 0.38-0.43 | 2012-05-18 | ||||
| 5 | NASDAQ:ASEI American Science & Engineering, Inc. | 48.96 | 144 | 48.24-49.65 | 2012-05-14 | ||||
| 6 | TSX:ABC Asia Bio-chem Group Corporation | 0.12 | 149 | 0.12-0.13 | 2012-05-10 | ||||
| 7 | NASDAQ:ATRO Astronics Corporation | 26.56 | 55 | 26.31-26.79 | 2012-05-15 | ||||
| 8 | NASDAQ:ATAI Ata Inc. | 6.81 | 1 | 6.81-6.81 | 2011-10-20 | ||||
| 9 | TSX:ATA Ats Automation Tooling Systems Inc. | 8.77 | 252 | 8.71-8.85 | 2012-02-08 | ||||
| 10 | NASDAQ:BBSI Barrett Business Services, Inc. | 19.94 | 20 | 19.10-19.94 | 2012-05-14 | ||||
| 11 | TSX:BXI Bioexx Specialty Proteins, Inc. | 0.11 | 206 | 0.11-0.11 | 2012-03-01 | ||||
| 12 | TSX:BOY Boyuan Construction Group, Inc. | 0.63 | 8 | 0.62-0.63 | 2012-02-22 | ||||
| 13 | TSX:BUI Buhler Industries Inc. | 5.69 | 2 | 5.48-5.69 | 2012-05-07 | ||||
| 14 | NASDAQ:CDII Cd International Enterprises Inc | 0.34 | 45 | 0.32-0.39 | 2012-05-10 | ||||
| 15 | NASDAQ:CNTY Century Casinos, Inc. | 2.80 | 16 | 2.71-2.95 | 2012-05-04 | ||||
| 16 | NASDAQ:CADC China Advanced Construction Materials Group, Inc. | 1.65 | 47 | 1.60-1.73 | 2011-11-14 | ||||
| 17 | NASDAQ:CAAS China Automotive Systems, Inc. | 3.82 | 112 | 3.80-4.07 | 2012-05-15 | ||||
| 18 | NASDAQ:CNIT China Information Technology, Inc. | 1.09 | 74 | 1.02-1.23 | 2012-05-04 | ||||
| 19 | AMEX:CMFO China Marine Food Group | 0.81 | 29 | 0.77-0.81 | 2012-05-11 | ||||
| 20 | AMEX:CNGL China Nutrifruit Group Limited | 0.38 | 0 | - | 2012-03-30 | ||||
| 21 | NASDAQ:CPSL China Precision Steel, Inc. | 0.29 | 126 | 0.25-0.33 | 2012-05-16 | ||||
| 22 | NASDAQ:CREG China Recycling Energy Corporation | 1.16 | 11 | 1.15-1.19 | 2012-05-18 | ||||
| 23 | NASDAQ:CVVT China Valves Technology, Inc. | 1.38 | 79 | 1.32-1.40 | 2012-05-10 | ||||
| 24 | NASDAQ:CXDC China Xd Plastics Co., Ltd. | 4.97 | 65 | 4.93-5.04 | 2012-05-10 | ||||
| 25 | NASDAQ:CNYD China Yida Holding, Co. | 0.95 | 0 | - | 2012-05-11 | ||||
| 26 | TSX:CKI Clarke Inc. | 4.35 | 3 | 4.30-4.35 | 2012-05-15 | ||||
| 27 | TSX:COA Coastal Contacts Inc. | 2.61 | 41 | 2.61-2.68 | 2012-03-29 | ||||
| 28 | NASDAQ:CWTR Coldwater Creek | 0.83 | 381 | 0.82-0.89 | 2012-03-07 | ||||
| 29 | TSX:BCB Cott Corp | 7.35 | 5,728 | 7.15-7.35 | 2012-05-02 | ||||
| 30 | NASDAQ:DLLR Dfc Global Corp | 15.77 | 513 | 15.28-15.83 | 2012-04-30 | ||||
| 31 | TSXV:EQT Equitas Resources Corp | 0.05 | 11 | 0.05-0.05 | |||||
| 32 | NASDAQ:EZPW Ezcorp, Inc. | 23.89 | 314 | 23.77-23.97 | 2012-04-19 | ||||
| 33 | NYSE:ADY Feihe International, Inc. | 4.98 | 612 | 4.82-6.10 | 2012-05-10 | ||||
| 34 | NASDAQ:FCFS First Cash Financial Services, Inc. | 37.94 | 175 | 37.07-38.00 | 2012-04-18 | ||||
| 35 | NASDAQ:FMCN Focus Media Holding, Ltd. | 21.99 | 2,461 | 20.13-22.29 | 2012-04-27 | ||||
| 36 | TSX:FTP Fortress Paper Limited | 20.14 | 108 | 19.75-20.59 | 2012-05-09 | ||||
| 37 | NASDAQ:FSIN Fushi Copperweld, Inc. | 6.42 | 181 | 6.30-6.49 | 2012-05-03 | ||||
| 38 | NASDAQ:FFHL Fuwei Films Company Ltd. | 0.89 | 17 | 0.80-1.01 | 2012-04-12 | ||||
| 39 | NASDAQ:GAIA Gaiam, Inc. | 4.14 | 45 | 4.09-4.20 | 2012-05-09 | ||||
| 40 | TSXV:GWY Galway Resources Ltd. | 0.92 | 153 | 0.90-0.97 | 2012-05-09 | ||||
| 41 | NYSE:GSI General Steel Holdings, Inc. | 0.94 | 259 | 0.76-1.00 | 2012-04-23 | ||||
| 42 | AMEX:GHM Graham Corporation | 19.05 | 23 | 18.49-19.10 | 2012-05-08 | ||||
| 43 | TSX:GC Great Canadian Gaming Corporation | 8.51 | 179 | 8.29-8.67 | 2012-05-10 | ||||
| 44 | AMEX:GVP Gse Systems | 2.39 | 28 | 2.31-2.39 | 2012-05-15 | ||||
| 45 | NASDAQ:HOLI Hollysys Automation Technologies, Ltd. | 8.76 | 140 | 8.44-8.81 | 2012-03-20 | ||||
| 46 | NASDAQ:HOTT Hot Topic, Inc. | 9.55 | 447 | 9.40-9.63 | 2012-05-16 | ||||
| 47 | NASDAQ:ICON Iconix Brand Group, Inc. | 15.41 | 819 | 14.76-15.52 | 2012-05-14 | ||||
| 48 | TSX:IMP Intermap Technologies | 0.22 | 143 | 0.19-0.24 | 2012-05-17 | ||||
| 49 | NASDAQ:SNAK Inventure Foods, Inc. | 6.43 | 57 | 6.30-6.59 | 2012-05-03 | ||||
| 50 | TSX:KMP Killam Properties Inc. | 12.83 | 35 | 12.68-13.08 | 2012-05-17 | ||||
| 51 | NASDAQ:LNDC Landec Corporation | 6.95 | 55 | 6.67-6.97 | 2012-04-23 | ||||
| 52 | TSXV:LM Lingo Media Corp | 0.34 | 35 | 0.26-0.34 | 2012-05-08 | ||||
| 53 | NASDAQ:JADE Lj International, Inc. | 1.36 | 40 | 1.32-1.40 | 2012-05-10 | ||||
| 54 | OTCBB:LTUS Lotus Pharmaceuticals | 0.00 | 0 | - | 2012-04-10 | ||||
| 55 | NYSE:LXU Lsb Industries, Inc. | 27.62 | 359 | 26.72-27.99 | 2012-05-15 | ||||
| 56 | TSX:MCZ Mad Catz Interactive, Inc. | 0.42 | 16 | 0.41-0.47 | 2012-01-18 | ||||
| 57 | NASDAQ:MNTX Manitex International, Inc. | 8.36 | 241 | 7.75-8.43 | 2012-05-10 | ||||
| 58 | TSX:MKP Mcan Mortgage Corporation | 13.95 | 2 | 13.94-13.95 | 2012-05-14 | ||||
| 59 | NASDAQ:MIDD Middleby Corporation | 102.70 | 92 | 99.79-102.83 | 2012-05-11 | ||||
| 60 | TSX:MGO Migao Corp | 2.95 | 71 | 2.91-3.05 | 2012-03-12 | ||||
| 61 | TSXV:MRZ Mirasol Resources Ltd. | 2.40 | 93 | 2.40-2.45 | |||||
| 62 | NASDAQ:MPAA Motorcar Parts Of America, Inc. | 5.36 | 92 | 5.30-5.48 | 2012-05-14 | ||||
| 63 | TSX:NEM Neo Material Technologies, Inc. | 10.19 | 4,026 | 10.15-10.36 | 2012-04-25 | ||||
| 64 | AMEX:UWN Nevada Gold & Casinos, Inc. | 1.23 | 20 | 1.17-1.24 | 2012-01-30 | ||||
| 65 | NASDAQ:OFLX Omega Flex, Inc. | 11.93 | 1 | 11.38-11.93 | 2012-04-27 | ||||
| 66 | AMEX:TIS Orchids Paper Products Company | 17.41 | 17 | 17.41-17.79 | 2012-05-17 | ||||
| 67 | AMEX:ONP Orient Paper, Inc. | 2.45 | 30 | 2.40-2.55 | 2012-05-10 | ||||
| 68 | NASDAQ:SEED Origin Agritech, Ltd. | 1.59 | 41 | 1.48-1.60 | 2012-05-08 | ||||
| 69 | NASDAQ:OSIS Osi Systems, Inc. | 64.29 | 105 | 62.70-64.41 | 2012-05-16 | ||||
| 70 | TSX:PIH Pacific Insight Electronics Corp. | 1.80 | 0 | 1.80-1.80 | |||||
| 71 | NYSE:PNK Pinnacle Entertainment Inc. | 9.88 | 608 | 9.52-9.94 | 2012-05-01 | ||||
| 72 | TSX:PN Pni Digital Media Inc | 0.56 | 1 | 0.56-0.56 | 2012-05-10 | ||||
| 73 | TSX:PTS Points International | 11.86 | 31 | 11.40-12.41 | 2012-05-03 | ||||
| 74 | NASDAQ:POWL Powell Industries, Inc. | 35.45 | 55 | 34.13-35.61 | 2012-05-08 | ||||
| 75 | TSX:PSD Pulse Seismic, Inc. | 2.22 | 112 | 2.20-2.22 | 2012-05-04 | ||||
| 76 | NASDAQ:DFZ Rg Barry Corporation | 13.25 | 20 | 12.73-13.45 | 2012-02-07 | ||||
| 77 | TSXV:RFC Rifco Inc. | 1.49 | 0 | - | 2012-04-02 | ||||
| 78 | TSX:RCM Ruggedcom, Incorporated | 32.96 | 2 | 32.96-32.96 | 2012-01-30 | ||||
| 79 | TSX:SIS Savaria Corp. | 1.15 | 0 | 1.15-1.17 | 2012-05-15 | ||||
| 80 | AMEX:SIF Sifco Industries, Inc. | 19.24 | 7 | 18.26-19.30 | 2012-05-10 | ||||
| 81 | OTCBB:SGAS Sino Gas International Holdings Inc | 0.25 | 28 | 0.25-0.27 | 2012-05-16 | ||||
| 82 | NASDAQ:SMBL Smart Balance, Inc. | 5.81 | 203 | 5.68-5.81 | 2012-05-03 | ||||
| 83 | NASDAQ:SORL Sorl Auto Parts, Inc. | 2.97 | 137 | 2.80-3.00 | 2012-03-29 | ||||
| 84 | NASDAQ:STAN Standard Parking Corporation | 19.37 | 22 | 18.77-19.46 | 2012-05-09 | ||||
| 85 | TSX:STN Stantec, Inc. | 29.79 | 42 | 29.46-29.85 | 2012-05-10 | ||||
| 86 | NASDAQ:SUTR Sutor Technology Group, Ltd. | 0.96 | 2 | 0.95-0.96 | 2012-05-11 | ||||
| 87 | NASDAQ:TLF Tandy Leather Factory, Inc. | 5.06 | 7 | 5.00-5.08 | 2012-05-11 | ||||
| 88 | NASDAQ:NCTY The9, Ltd. | 4.53 | 48 | 4.47-5.03 | 2011-09-30 | ||||
| 89 | NASDAQ:THTI Tht Heat Transfer Technology, Inc. | 1.54 | 4 | 1.46-1.59 | 2012-05-14 | ||||
| 90 | NASDAQ:TACT Transact Technologies, Inc. | 8.00 | 15 | 7.90-8.10 | 2012-05-15 | ||||
| 91 | NYSE:TGI Triumph Group, Inc. | 61.22 | 245 | 59.63-61.32 | 2012-04-23 | ||||
| 92 | NASDAQ:TRLG True Religion Apparel, Inc. | 28.24 | 341 | 27.81-28.39 | 2012-05-01 | ||||
| 93 | OTCBB:TSTA Turbosonic Technologies, Inc. | 0.22 | 2 | 0.20-0.22 | 2010-06-14 | ||||
| 94 | TSX:VTN Vitran Corporation, Inc. | 6.89 | 1 | 6.64-6.94 | 2012-02-08 | ||||
| 95 | TSX:WFT West Fraser Timber | 44.72 | 23 | 44.11-44.99 | 2012-04-30 | ||||
| 96 | TSX:WPT Westport Innovations | 24.39 | 185 | 22.89-24.50 | 2012-05-18 | ||||
| 97 | NASDAQ:WTSLA Wet Seal, Inc. | 3.07 | 707 | 2.94-3.08 | 2012-05-03 | ||||
| 98 | NYSE:WH Wsp Holdings Limited | 1.10 | 12 | 1.08-1.10 | 2012-05-02 | ||||
| 99 | NASDAQ:WUHN Wuhan General Group, Inc. | 0.16 | 425 | 0.14-0.20 | 2011-08-23 | ||||
| 100 | TSXV:YL Yalian Steel Corp | 0.55 | 0 | - | 2011-07-04 | ||||
| 101 | NASDAQ:ZAGG Zagg, Inc. | 11.50 | 646 | 10.74-11.55 | 2012-05-15 | ||||
| 102 | NASDAQ:HOGS Zhongpin, Inc. | 9.69 | 256 | 9.51-9.97 | 2012-05-10 |


