清潔科技 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ:ARGN Amerigon, Inc. | 15.39 | 77 | 15.20-15.43 | 2011-11-30 | ||||
| 2 | NASDAQ:AMSC Amsc | 4.67 | 386 | 4.67-4.81 | 2012-02-15 | ||||
| 3 | NASDAQ:ANDE Andersons, Inc. | 44.13 | 169 | 43.82-44.50 | 2011-12-16 | ||||
| 4 | TSX:BLD Ballard Power Systems, Inc. | 1.70 | 319 | 1.65-1.74 | 2012-02-21 | ||||
| 5 | TSX:BLX Boralex Inc. | 8.37 | 25 | 8.25-8.50 | 2012-02-21 | ||||
| 6 | NASDAQ:CSIQ Canadian Solar, Inc. | 4.29 | 2,966 | 4.26-4.60 | 2012-02-22 | ||||
| 7 | TSX:CMH Carmanah Technologies Corporation | 0.50 | 100 | 0.45-0.50 | 2012-01-10 | ||||
| 8 | NASDAQ:CSUN China Sunergy Co., Ltd. | 3.05 | 140 | 2.93-3.18 | 2012-02-14 | ||||
| 9 | NASDAQ:CLNE Clean Energy Fuels Corporation | 17.52 | 1,369 | 17.21-17.65 | 2012-02-06 | ||||
| 10 | NASDAQ:CLNT Cleantech Solutions International Inc | 0.29 | 351 | 0.27-0.31 | 2011-05-11 | ||||
| 11 | NASDAQ:ELON Echelon Corporation | 5.25 | 74 | 5.25-5.46 | 2012-02-06 | ||||
| 12 | NYSE:ES Energy Solutions, Inc. | 4.53 | 611 | 4.51-4.59 | 2011-11-08 | ||||
| 13 | NASDAQ:FTEK Fuel Tech, Inc. | 6.40 | 57 | 6.36-6.50 | 2012-02-08 | ||||
| 14 | NASDAQ:FCEL Fuelcell Energy, Inc. | 1.71 | 8,652 | 1.55-1.79 | 2012-02-22 | ||||
| 15 | NASDAQ:GTAT Gt Advanced Technologies Inc | 9.17 | 2,348 | 9.13-9.50 | 2012-02-01 | ||||
| 16 | NYSE:GU Gushan Environmental Energy Limited | 1.27 | 13 | 1.25-1.27 | 2011-12-21 | ||||
| 17 | NASDAQ:HSOL Hanwha Solarone Co Ltd. | 1.95 | 848 | 1.92-2.00 | 2012-01-04 | ||||
| 18 | TSX:HYG Hydrogenics Corporation | 5.71 | 2 | 5.59-5.95 | 2012-01-17 | ||||
| 19 | TSX:INE Innergex Renewable Energy, Inc. | 10.26 | 65 | 10.18-10.45 | 2011-11-29 | ||||
| 20 | NASDAQ:ITRI Itron Inc. | 46.52 | 458 | 46.39-46.93 | 2012-02-21 | ||||
| 21 | NASDAQ:JASO Ja Solar Holdings Company Limited American Deposit Receipt Repr 1 Share | 2.08 | 6,582 | 2.03-2.17 | 2012-02-17 | ||||
| 22 | NYSE:KDN Kaydon Corporation | 34.96 | 99 | 34.84-35.61 | 2011-10-28 | ||||
| 23 | NYSE:LDK Ldk Solar Company, Ltd. | 6.15 | 1,602 | 5.90-6.36 | 2012-01-05 | ||||
| 24 | TSXV:LPS Legend Power Systems, Inc. | 0.09 | 10 | 0.09-0.09 | 2011-11-08 | ||||
| 25 | NASDAQ:LTBR Lightbridge Corp | 3.50 | 80 | 3.50-3.93 | 2012-02-22 | ||||
| 26 | NASDAQ:LIME Lime Energy Co. | 3.35 | 17 | 3.33-3.40 | 2012-02-03 | ||||
| 27 | OTCBB:MVTG Mantra Venture Group Limited | 0.02 | 12 | 0.02-0.02 | 2011-10-11 | ||||
| 28 | NASDAQ:MGPI Mgp Ingredients, Inc. | 6.47 | 5 | 6.47-6.62 | 2011-11-09 | ||||
| 29 | TSXV:NKW Naikun Wind Energy Group, Inc. | 0.14 | 0 | 0.14-0.14 | 2011-05-16 | ||||
| 30 | TSXV:NAT Naturally Advanced Technologies, Inc. | 2.11 | 35 | 2.11-2.25 | 2012-02-22 | ||||
| 31 | TSXV:NGP Nevada Geothermal Power, Inc. | 0.09 | 101 | 0.08-0.09 | 2012-01-17 | ||||
| 32 | NASDAQ:OPTT Ocean Power Technologies | 3.56 | 119 | 3.50-3.63 | 2012-02-02 | ||||
| 33 | AMEX:OESX Orion Energy Systems, Inc. | 2.65 | 67 | 2.55-2.74 | 2011-07-07 | ||||
| 34 | NYSE:ORA Ormat Technologies, Inc. | 18.24 | 305 | 18.03-18.42 | 2012-02-16 | ||||
| 35 | NASDAQ:PMFG Pmfg, Inc. | 16.41 | 118 | 16.40-16.80 | 2012-02-16 | ||||
| 36 | NASDAQ:POWI Power Integrations, Inc. | 37.95 | 91 | 37.55-38.51 | 2011-08-02 | ||||
| 37 | NYSE:SOL Renesola Ltd. | 2.90 | 1,455 | 2.85-3.00 | 2012-01-12 | ||||
| 38 | AMEX:RTK Rentech Inc. | 1.79 | 1,321 | 1.76-1.83 | 2012-02-03 | ||||
| 39 | NASDAQ:RBCN Rubicon Technology, Inc. | 12.38 | 576 | 12.10-12.88 | 2011-12-06 | ||||
| 40 | TSXV:SBX Sea Breeze Power Corp. | 0.07 | 0 | 0.07-0.07 | 2009-10-09 | ||||
| 41 | NASDAQ:HEAT Smartheat, Inc. | 4.18 | 18 | 3.86-4.18 | 2011-03-03 | ||||
| 42 | OTCBB:SOPW Solar Power, Inc. | 0.53 | 137 | 0.50-0.55 | 2011-11-01 | ||||
| 43 | NASDAQ:SPWR Sunpower Corporation | 8.23 | 1,191 | 8.09-8.64 | 2011-11-11 | ||||
| 44 | NYSE:STP Suntech Power Holdings Co., Ltd. | 3.50 | 3,123 | 3.50-3.65 | 2012-02-17 | ||||
| 45 | NYSE:TSL Trina Solar Limited | 9.76 | 6,349 | 9.50-10.28 | 2012-02-16 | ||||
| 46 | AMEX:HTM U.s. Geothermal Inc. | 0.54 | 365 | 0.51-0.57 | 2012-02-02 | ||||
| 47 | NASDAQ:VLNC Valence Technology, Inc. | 0.99 | 194 | 0.99-1.01 | 2011-11-29 | ||||
| 48 | TSX:WFI Waterfurnace Renewable Energy, Inc. | 18.39 | 41 | 17.53-18.39 | 2011-10-14 | ||||
| 49 | TSXV:WND Western Wind Energy Corp. | 1.83 | 156 | 1.80-1.84 | 2012-02-15 | ||||
| 50 | NYSE:YGE Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. | 4.33 | 11,619 | 4.33-4.60 | 2012-01-30 |


