清潔科技 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ:ARGN Amerigon, Inc. | 12.75 | 100 | 12.42-12.96 | 2012-05-04 | ||||
| 2 | NASDAQ:AMSC Amsc | 3.63 | 503 | 3.47-3.70 | 2012-04-10 | ||||
| 3 | NASDAQ:ANDE Andersons, Inc. | 45.25 | 183 | 44.52-45.61 | 2012-05-11 | ||||
| 4 | TSX:BLD Ballard Power Systems, Inc. | 1.22 | 72 | 1.21-1.25 | 2012-02-21 | ||||
| 5 | TSX:BLX Boralex Inc. | 7.50 | 29 | 7.41-7.69 | 2012-03-27 | ||||
| 6 | NASDAQ:CSIQ Canadian Solar, Inc. | 2.83 | 457 | 2.61-2.84 | 2012-05-14 | ||||
| 7 | TSX:CMH Carmanah Technologies Corporation | 0.46 | 63 | 0.46-0.47 | 2012-05-16 | ||||
| 8 | NASDAQ:CSUN China Sunergy Co., Ltd. | 1.33 | 42 | 1.16-1.34 | 2012-05-17 | ||||
| 9 | NASDAQ:CLNE Clean Energy Fuels Corporation | 13.75 | 2,994 | 12.60-13.79 | 2012-05-07 | ||||
| 10 | NASDAQ:CLNT Cleantech Solutions International Inc | 2.43 | 83 | 2.40-2.58 | 2011-05-11 | ||||
| 11 | NASDAQ:ELON Echelon Corporation | 3.57 | 126 | 3.42-3.57 | 2012-05-09 | ||||
| 12 | NYSE:ES Energy Solutions, Inc. | 3.09 | 335 | 3.05-3.11 | 2012-03-21 | ||||
| 13 | NASDAQ:FTEK Fuel Tech, Inc. | 3.68 | 155 | 3.60-3.78 | 2012-05-15 | ||||
| 14 | NASDAQ:FCEL Fuelcell Energy, Inc. | 1.02 | 978 | 1.00-1.05 | 2012-05-16 | ||||
| 15 | NASDAQ:GTAT Gt Advanced Technologies Inc | 4.28 | 4,803 | 4.26-4.41 | 2012-03-26 | ||||
| 16 | NYSE:GU Gushan Environmental Energy Limited | 0.85 | 32 | 0.82-0.93 | 2012-05-09 | ||||
| 17 | NASDAQ:HSOL Hanwha Solarone Co., Ltd. | 1.01 | 102 | 0.95-1.01 | 2012-04-26 | ||||
| 18 | TSX:HYG Hydrogenics Corporation | 5.94 | 1 | 5.93-5.94 | 2012-05-09 | ||||
| 19 | TSX:INE Innergex Renewable Energy, Inc. | 10.80 | 48 | 10.59-10.85 | 2012-05-16 | ||||
| 20 | NASDAQ:ITRI Itron Inc. | 35.12 | 654 | 33.57-35.20 | 2012-05-14 | ||||
| 21 | NASDAQ:JASO Ja Solar Holdings Co., Adr | 0.99 | 2,319 | 0.89-1.01 | 2012-05-03 | ||||
| 22 | NYSE:KDN Kaydon Corporation | 22.79 | 236 | 22.23-22.82 | 2012-05-09 | ||||
| 23 | NYSE:LDK Ldk Solar Company, Ltd. | 2.84 | 861 | 2.75-2.90 | 2012-04-30 | ||||
| 24 | NASDAQ:LTBR Lightbridge Corp | 2.04 | 9 | 2.02-2.12 | 2012-05-10 | ||||
| 25 | NASDAQ:LIME Lime Energy Co. | 2.49 | 44 | 2.41-2.52 | 2012-05-15 | ||||
| 26 | NASDAQ:MGPI Mgp Ingredients, Inc. | 3.50 | 33 | 3.30-3.54 | 2012-05-10 | ||||
| 27 | TSXV:NKW Naikun Wind Energy Group, Inc. | 0.09 | 149 | 0.09-0.10 | 2011-05-16 | ||||
| 28 | TSXV:NAT Naturally Advanced Technologies, Inc. | 2.83 | 38 | 2.71-2.98 | 2012-04-17 | ||||
| 29 | NASDAQ:OPTT Ocean Power Technologies | 2.09 | 30 | 2.05-2.15 | 2012-03-12 | ||||
| 30 | AMEX:OESX Orion Energy Systems, Inc. | 2.15 | 28 | 2.04-2.15 | 2012-04-30 | ||||
| 31 | NYSE:ORA Ormat Technologies, Inc. | 20.88 | 145 | 20.44-20.96 | 2012-04-25 | ||||
| 32 | NASDAQ:PMFG Pmfg, Inc. | 8.88 | 225 | 8.65-9.04 | 2012-05-09 | ||||
| 33 | NASDAQ:POWI Power Integrations, Inc. | 41.85 | 193 | 40.76-41.99 | 2012-05-08 | ||||
| 34 | NYSE:SOL Renesola Ltd. | 1.42 | 804 | 1.40-1.73 | 2012-05-11 | ||||
| 35 | AMEX:RTK Rentech Inc. | 1.87 | 1,528 | 1.73-1.87 | 2012-05-11 | ||||
| 36 | NASDAQ:RBCN Rubicon Technology, Inc. | 8.96 | 435 | 8.53-9.09 | 2012-05-08 | ||||
| 37 | NASDAQ:HEAT Smartheat, Inc. | 3.72 | 50 | 3.72-4.04 | 2012-04-04 | ||||
| 38 | OTCBB:SOPW Solar Power, Inc. | 0.32 | 34 | 0.32-0.33 | 2012-03-28 | ||||
| 39 | NASDAQ:SPWR Sunpower Corporation | 5.39 | 942 | 5.10-5.43 | 2011-11-11 | ||||
| 40 | NYSE:STP Suntech Power Holdings Co., Ltd. | 2.03 | 1,771 | 1.98-2.08 | 2012-05-17 | ||||
| 41 | NYSE:TSL Trina Solar Limited | 5.84 | 1,921 | 5.72-6.00 | 2012-05-15 | ||||
| 42 | AMEX:HTM U.s. Geothermal Inc. | 0.40 | 65 | 0.38-0.42 | 2012-05-10 | ||||
| 43 | NASDAQ:VLNC Valence Technology, Inc. | 0.66 | 129 | 0.65-0.69 | 2011-11-29 | ||||
| 44 | TSX:WFI Waterfurnace Renewable Energy, Inc. | 16.57 | 7 | 16.57-16.80 | 2012-05-10 | ||||
| 45 | TSXV:WND Western Wind Energy Corp. | 1.59 | 29 | 1.53-1.60 | 2012-03-23 | ||||
| 46 | NYSE:YGE Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. | 2.69 | 2,169 | 2.54-2.74 | 2012-05-17 |


