生命科學 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ:ALKS Alkermes Plc | 31.69 | 1,380 | 29.86-31.78 | 2013-05-16 | ||||
| 2 | TSX:NPC Allon Therapeutics Inc. | 0.01 | 0 | 0.01-0.01 | 2013-04-30 | ||||
| 3 | NASDAQ:ANCI American Caresource Holdings, Inc. | 2.01 | 5 | 1.81-2.01 | 2013-05-09 | ||||
| 4 | TSX:AMF Amorfix Life Sciences Ltd. | 0.36 | 5 | 0.36-0.36 | 2013-04-25 | ||||
| 5 | NASDAQ:ATRS Antares Pharma, Inc. | 4.06 | 1,294 | 3.99-4.07 | 2012-06-06 | ||||
| 6 | NASDAQ:ASTX Astex Pharmaceuticals Inc | 5.59 | 765 | 5.33-5.66 | 2011-09-12 | ||||
| 7 | NASDAQ:AVNR Avanir Pharmaceuticals | 3.32 | 1,072 | 3.25-3.37 | 2013-05-08 | ||||
| 8 | NASDAQ:BIOC Bioclinica, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2013-03-14 | ||||
| 9 | NASDAQ:BDSI Biodelivery Sciences International, Inc. | 4.74 | 280 | 4.71-4.95 | 2013-05-10 | ||||
| 10 | NASDAQ:BMRN Biomarin Pharmaceutical, Inc. | 64.01 | 1,457 | 63.30-65.30 | 2013-04-25 | ||||
| 11 | TSX:BU Burcon Nutrascience Corporation | 2.65 | 7 | 2.65-2.70 | 2013-04-24 | ||||
| 12 | NASDAQ:CADX Cadence Pharmaceuticals, Inc. | 7.18 | 297 | 7.17-7.38 | 2013-05-03 | ||||
| 13 | TSX:COM Cardiome Pharma Corporation | 2.27 | 18 | 2.12-2.27 | 2013-05-13 | ||||
| 14 | AMEX:CXM Cardium Therapeutics, Inc. | 0.09 | 213 | 0.09-0.10 | |||||
| 15 | AMEX:CVM Cel-sci Corporation | 0.26 | 541 | 0.26-0.27 | 2013-05-10 | ||||
| 16 | NASDAQ:CTIC Cell Therapeutics, Inc. | 1.16 | 356 | 1.14-1.17 | 2013-05-03 | ||||
| 17 | NASDAQ:CLSN Celsion Corporation | 1.01 | 5,747 | 0.99-1.09 | 2011-03-02 | ||||
| 18 | NASDAQ:CHTP Chelsea Therapeutics International, Ltd. | 1.88 | 357 | 1.86-1.92 | 2013-05-02 | ||||
| 19 | NASDAQ:CBPO China Biologic Products, Inc. | 26.48 | 15 | 26.35-26.48 | 2013-05-09 | ||||
| 20 | AMEX:CPHI China Pharma Holding, Inc. | 0.21 | 72 | 0.21-0.22 | 2013-05-15 | ||||
| 21 | NASDAQ:DEPO Depomed, Inc. | 5.48 | 671 | 5.31-5.51 | 2013-05-08 | ||||
| 22 | TSX:CUR Diagnocure Inc. | 0.29 | 6 | 0.27-0.29 | 2013-04-30 | ||||
| 23 | TSX:GLG Glg Life Tech Corp | 0.66 | 0 | 0.66-0.66 | 2013-05-15 | ||||
| 24 | NASDAQ:HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 7.96 | 3,978 | 7.89-8.49 | 2013-05-08 | ||||
| 25 | NASDAQ:HBIO Harvard Bioscience, Inc. | 5.20 | 68 | 5.16-5.24 | 2013-05-15 | ||||
| 26 | TSX:HBP Helix Biopharma Corp. | 0.84 | 6 | 0.84-0.88 | 2013-04-04 | ||||
| 27 | TSXV:ICO Ico Therapeutics, Inc. | 0.34 | 589 | 0.33-0.36 | 2011-02-23 | ||||
| 28 | NASDAQ:ICUI Icu Medical, Inc. | 67.54 | 77 | 66.89-67.57 | 2013-04-22 | ||||
| 29 | NASDAQ:IMMU Immunomedics, Inc. | 3.14 | 425 | 3.10-3.17 | 2013-05-08 | ||||
| 30 | AMEX:LCI Lannett, Incorporated | 12.29 | 192 | 12.29-12.50 | 2013-05-08 | ||||
| 31 | NASDAQ:MASI Masimo Corporation | 22.23 | 249 | 22.03-22.35 | 2013-05-16 | ||||
| 32 | NASDAQ:MDCI Medical Action Industries | 8.42 | 37 | 8.39-8.60 | 2013-02-11 | ||||
| 33 | NYSE:MRX Medicis Pharmaceuticals Corporation | 0.00 | 0 | - | 2012-09-21 | ||||
| 34 | TSXV:MFS Medifocus Inc. | 0.18 | 39 | 0.18-0.18 | 2013-04-24 | ||||
| 35 | NASDAQ:MDVN Medivation, Inc. | 47.53 | 1,315 | 47.27-48.99 | 2013-05-13 | ||||
| 36 | NASDAQ:BABY Natus Medical, Inc. | 14.36 | 136 | 13.98-14.38 | 2013-04-10 | ||||
| 37 | NASDAQ:NEOG Neogen Corporation | 55.35 | 76 | 54.07-55.42 | 2013-05-06 | ||||
| 38 | TSX:NTB Neptune Technologies & Bioressources Inc. | 3.10 | 71 | 3.09-3.20 | 2013-05-15 | ||||
| 39 | NASDAQ:OMPI Obagi Medical Products, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2013-04-03 | ||||
| 40 | NASDAQ:OCLS Oculus Innovative Sciences, Inc. | 4.22 | 122 | 3.85-4.42 | 2013-05-01 | ||||
| 41 | NASDAQ:OGXI Oncogenex Pharmaceuticals, Inc. | 10.50 | 84 | 10.45-10.55 | 2013-05-03 | ||||
| 42 | NASDAQ:OSIR Osiris Therapeutics, Inc. | 11.27 | 174 | 10.42-11.39 | 2013-05-07 | ||||
| 43 | TSX:PLB Paladin Labs, Inc. | 47.80 | 11 | 47.10-47.88 | 2013-05-09 | ||||
| 44 | NASDAQ:RTIX Rti Biologics, Inc. | 4.33 | 301 | 4.30-4.41 | 2013-04-25 | ||||
| 45 | NASDAQ:SLXP Salix Pharmaceuticals, Ltd. | 59.28 | 420 | 58.75-59.56 | 2013-05-09 | ||||
| 46 | NASDAQ:SCLN Sciclone Pharmaceuticals | 4.83 | 222 | 4.77-4.98 | 2013-05-17 | ||||
| 47 | TSX:SHS Sophiris Bio Inc | 0.25 | 21 | 0.25-0.27 | 2012-04-02 | ||||
| 48 | NASDAQ:STAA Staar Surgical | 8.64 | 169 | 8.51-8.69 | 2013-05-02 | ||||
| 49 | NASDAQ:SYUT Synutra International, Inc. | 4.67 | 18 | 4.61-4.73 | 2013-04-12 | ||||
| 50 | TSX:TH Theratechnologies, Inc. | 0.26 | 61 | 0.26-0.27 | 2013-04-12 | ||||
| 51 | AMEX:TPI Tianyin Pharmaceutical Co, Inc. | 0.62 | 0 | 0.62-0.62 | 2013-05-15 | ||||
| 52 | TSX:TTH Transition Therapeutics Inc. | 3.00 | 4 | 2.85-3.00 | 2013-05-08 | ||||
| 53 | TSX:TOS Tso3 Inc. | 0.93 | 17 | 0.88-0.93 | 2013-05-10 | ||||
| 54 | NASDAQ:VOLC Volcano Corporation | 16.63 | 1,545 | 16.37-16.76 | 2013-05-03 | ||||
| 55 | NASDAQ:WWIN Winner Medical Group, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-12-12 | ||||
| 56 | NASDAQ:YONG Yongye International, Inc. | 5.32 | 0 | - | 2013-05-17 |



