生命科學 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ:ALKS Alkermes Plc | 16.55 | 1,198 | 16.32-16.68 | 2012-05-17 | ||||
| 2 | TSX:NPC Allon Therapeutics Inc. | 0.24 | 22 | 0.23-0.25 | 2012-05-02 | ||||
| 3 | NASDAQ:ANCI American Caresource Holdings, Inc. | 0.51 | 5 | 0.51-0.52 | 2012-05-10 | ||||
| 4 | NYSE:AOB American Oriental Bioengineering, Inc. | 1.52 | 0 | - | 2012-02-22 | ||||
| 5 | TSX:AMF Amorfix Life Sciences Ltd. | 0.46 | 22 | 0.46-0.48 | 2012-05-01 | ||||
| 6 | AMEX:AIS Antares Pharma, Inc. | 3.03 | 668 | 2.88-3.03 | 2012-05-15 | ||||
| 7 | NASDAQ:ASTX Astex Pharmaceuticals Inc | 1.67 | 300 | 1.57-1.67 | 2011-09-12 | ||||
| 8 | NASDAQ:AVNR Avanir Pharmaceuticals | 2.89 | 951 | 2.71-2.90 | 2012-05-08 | ||||
| 9 | NASDAQ:BIOC Bioclinica, Inc. | 5.25 | 4 | 5.06-5.25 | 2012-04-18 | ||||
| 10 | NASDAQ:BDSI Biodelivery Sciences International, Inc. | 4.20 | 178 | 4.04-4.21 | 2012-05-21 | ||||
| 11 | NASDAQ:BMRN Biomarin Pharmaceuticals Inc | 37.70 | 1,527 | 36.11-37.79 | 2012-05-08 | ||||
| 12 | TSX:BU Burcon Nutrascience Corporation | 7.35 | 28 | 7.30-7.55 | 2012-04-23 | ||||
| 13 | NASDAQ:CADX Cadence Pharmaceuticals, Inc. | 2.95 | 1,121 | 2.72-3.00 | 2012-05-04 | ||||
| 14 | TSX:COM Cardiome Pharma Corporation | 0.47 | 25 | 0.41-0.47 | 2012-05-11 | ||||
| 15 | AMEX:CXM Cardium Therapeutics, Inc. | 0.24 | 226 | 0.22-0.24 | |||||
| 16 | AMEX:CVM Cel-sci Corporation | 0.41 | 2,449 | 0.37-0.42 | 2012-05-10 | ||||
| 17 | NASDAQ:CTIC Cell Therapeutics, Inc. | 0.96 | 2,265 | 0.91-0.98 | 2012-04-20 | ||||
| 18 | NASDAQ:CLSN Celsion Corporation | 1.88 | 144 | 1.76-1.88 | 2011-03-02 | ||||
| 19 | NASDAQ:CHTP Chelsea Therapeutics International, Ltd. | 2.09 | 506 | 1.99-2.10 | 2012-05-01 | ||||
| 20 | NASDAQ:CBPO China Biologic Products, Inc. | 8.14 | 93 | 7.50-8.63 | 2012-05-11 | ||||
| 21 | AMEX:CPHI China Pharma Holding, Inc. | 0.35 | 19 | 0.30-0.35 | 2012-05-15 | ||||
| 22 | NASDAQ:DEPO Depomed, Inc. | 5.21 | 349 | 5.09-5.26 | 2012-05-11 | ||||
| 23 | TSX:CUR Diagnocure Inc. | 0.70 | 0 | 0.67-0.70 | 2012-05-01 | ||||
| 24 | TSX:GLG Glg Life Tech Corp | 0.66 | 0 | 0.66-0.75 | 2012-05-03 | ||||
| 25 | NASDAQ:HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 8.35 | 1,115 | 7.92-8.44 | 2012-05-07 | ||||
| 26 | NASDAQ:HBIO Harvard Bioscience, Inc. | 3.84 | 40 | 3.71-3.87 | 2012-05-03 | ||||
| 27 | TSX:HBP Helix Biopharma Corp. | 1.58 | 12 | 1.47-1.58 | 2012-05-18 | ||||
| 28 | TSXV:ICO Ico Therapeutics, Inc. | 0.30 | 0 | - | 2011-02-23 | ||||
| 29 | NASDAQ:ICUI Icu Medical, Inc. | 52.39 | 91 | 52.00-52.90 | 2012-03-15 | ||||
| 30 | NASDAQ:IMMU Immunomedics, Inc. | 3.35 | 485 | 3.34-3.45 | 2012-05-08 | ||||
| 31 | OTCBB:ISCO International Stem Cell | 0.36 | 256 | 0.34-0.36 | 2012-05-16 | ||||
| 32 | TSX:DDS Labopharm Inc. | 0.29 | 95 | 0.29-0.29 | 2011-10-05 | ||||
| 33 | AMEX:LCI Lannett, Incorporated | 4.01 | 26 | 3.75-4.01 | 2012-05-11 | ||||
| 34 | OTCBB:LFVN Lifevantage Corporation | 3.26 | 214 | 3.21-3.36 | 2012-05-15 | ||||
| 35 | OTCBB:LPTN Lpath, Inc. | 0.74 | 50 | 0.73-0.75 | 2012-04-26 | ||||
| 36 | NASDAQ:MASI Masimo Corporation | 19.27 | 749 | 18.52-19.32 | 2012-05-04 | ||||
| 37 | NASDAQ:MDCI Medical Action Industries | 5.13 | 33 | 4.97-5.25 | 2012-03-15 | ||||
| 38 | NYSE:MRX Medicis Pharmaceuticals Corporation | 36.76 | 1,222 | 35.89-36.90 | 2012-05-11 | ||||
| 39 | TSXV:MFS Medifocus Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-05-15 | ||||
| 40 | NASDAQ:MDVN Medivation, Inc. | 86.89 | 565 | 83.17-88.08 | 2012-05-08 | ||||
| 41 | NASDAQ:BABY Natus Medical, Inc. | 11.87 | 79 | 11.43-11.90 | 2012-04-26 | ||||
| 42 | NASDAQ:NEOG Neogen Corporation | 39.00 | 111 | 38.03-39.04 | 2012-05-01 | ||||
| 43 | OTCBB:NGNM Neogenomics, Inc. | 1.63 | 8 | 1.63-1.65 | 2012-04-25 | ||||
| 44 | TSX:NTB Neptune Technologies & Bioressources Inc. | 2.98 | 47 | 2.95-3.25 | 2012-05-08 | ||||
| 45 | NASDAQ:OMPI Obagi Medical Products, Inc. | 13.00 | 109 | 12.78-13.03 | 2012-05-03 | ||||
| 46 | NASDAQ:OCLS Oculus Innovative Sciences, Inc. | 0.70 | 71 | 0.70-0.73 | 2012-05-11 | ||||
| 47 | NASDAQ:OGXI Oncogenex Pharmaceuticals, Inc. | 13.10 | 59 | 12.62-13.10 | 2012-05-03 | ||||
| 48 | NASDAQ:OSIR Osiris Therapeutics, Inc. | 6.36 | 982 | 5.73-7.28 | 2012-05-17 | ||||
| 49 | TSX:PLB Paladin Labs, Inc. | 41.70 | 6 | 41.36-41.85 | 2012-05-03 | ||||
| 50 | NASDAQ:RTIX Rti Biologics, Inc. | 3.57 | 221 | 3.50-3.59 | 2012-04-26 | ||||
| 51 | NASDAQ:SLXP Salix Pharmaceuticals, Ltd. | 49.97 | 701 | 48.94-50.51 | 2012-05-07 | ||||
| 52 | NASDAQ:SCLN Sciclone Pharmaceuticals | 5.97 | 442 | 5.79-6.05 | 2012-05-09 | ||||
| 53 | TSX:SHS Sophiris Bio Inc | 0.33 | 38 | 0.33-0.33 | 2012-04-02 | ||||
| 54 | NASDAQ:STAA Staar Surgical | 9.74 | 237 | 9.52-9.87 | 2012-05-02 | ||||
| 55 | OTCBB:SLXCF Stellar Pharmaceuticals | 0.61 | 0 | - | 2012-05-14 | ||||
| 56 | NASDAQ:SYUT Synutra International, Inc. | 5.41 | 31 | 5.24-5.54 | 2012-01-20 | ||||
| 57 | TSX:TH Theratechnologies, Inc. | 1.76 | 171 | 1.71-1.84 | 2012-05-10 | ||||
| 58 | AMEX:TPI Tianyin Pharmaceutical Co, Inc. | 0.50 | 44 | 0.47-0.55 | 2012-05-15 | ||||
| 59 | TSX:TTH Transition Therapeutics Inc. | 1.83 | 0 | 1.83-1.83 | 2012-05-08 | ||||
| 60 | TSX:TOS Tso3 Inc. | 1.25 | 17 | 1.25-1.30 | 2012-05-09 | ||||
| 61 | NASDAQ:VOLC Volcano Corporation | 28.77 | 399 | 28.06-28.80 | 2012-05-21 | ||||
| 62 | NASDAQ:WWIN Winner Medical Group, Inc. | 3.74 | 9 | 3.74-3.79 | 2012-05-10 | ||||
| 63 | NASDAQ:YONG Yongye International, Inc. | 2.98 | 342 | 2.60-2.98 | 2012-05-10 |


