信息科技 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTCBB:CWNOF Chineseworldnet.com Inc | 1.34 | 0 | - | 2010-10-13 | ||||
| 2 | TSX:ABT Absolute Software Corporation | 5.85 | 591 | 5.80-5.96 | 2012-02-06 | ||||
| 3 | NASDAQ:BIRT Actuate Corporation | 6.32 | 147 | 6.25-6.40 | 2010-11-04 | ||||
| 4 | NASDAQ:ADEP Adept Technology, Inc. | 4.15 | 15 | 3.85-4.15 | 2012-02-22 | ||||
| 5 | NASDAQ:ALGN Align Technology, Inc. | 26.53 | 623 | 25.70-26.72 | 2012-01-09 | ||||
| 6 | NASDAQ:ARBA Ariba, Inc. | 28.67 | 839 | 28.62-29.74 | 2012-02-21 | ||||
| 7 | NASDAQ:BPHX Bluephoenix Solutions, Ltd. | 2.40 | 3 | 2.29-2.44 | 2012-02-13 | ||||
| 8 | NASDAQ:BSQR Bsquare Corporation | 4.08 | 17 | 4.08-4.20 | 2012-01-24 | ||||
| 9 | NASDAQ:GRRF China Grentech Corporation, Ltd. | 3.00 | 42 | 2.97-3.00 | 2012-01-20 | ||||
| 10 | NASDAQ:CTFO China Transinfo Technology Corporation | 5.14 | 98 | 5.05-5.16 | 2012-02-21 | ||||
| 11 | NYSE:CBR Ciber, Inc. | 4.17 | 194 | 4.05-4.25 | 2012-01-23 | ||||
| 12 | NASDAQ:CKSW Clicksoftware Technologies, Ltd. | 10.20 | 166 | 9.91-10.23 | 2012-02-08 | ||||
| 13 | NASDAQ:COGO Cogo Group, Inc. | 2.31 | 124 | 2.11-2.33 | 2011-07-27 | ||||
| 14 | NASDAQ:CTGX Computer Task Group, Inc. | 14.52 | 40 | 14.28-14.79 | 2012-01-04 | ||||
| 15 | TSXV:CCV Counterpath Corporation | 2.00 | 5 | 1.99-2.00 | 2012-02-13 | ||||
| 16 | NASDAQ:CREE Cree, Inc. | 30.12 | 2,587 | 29.95-31.00 | 2012-02-01 | ||||
| 17 | NASDAQ:DAEG Daegis Inc | 1.78 | 2 | 1.75-1.78 | 2011-06-21 | ||||
| 18 | NASDAQ:DGIT Digital Generation Inc | 10.64 | 620 | 10.60-10.96 | 2011-08-30 | ||||
| 19 | NASDAQ:EBIX Ebix, Inc. | 23.76 | 618 | 23.25-24.06 | 2012-02-03 | ||||
| 20 | NASDAQ:EDGR Edgar Online, Inc. | 0.61 | 77 | 0.59-0.63 | 2012-01-17 | ||||
| 21 | AMEX:EMAN Emagin Corporation | 3.82 | 107 | 3.80-4.05 | 2012-02-06 | ||||
| 22 | NASDAQ:FARO Faro Technologies, Inc. | 57.50 | 39 | 56.41-58.01 | 2011-11-16 | ||||
| 23 | OTCBB:GGOX Gigoptix, Inc. | 1.83 | 4 | 1.66-1.85 | 2012-01-05 | ||||
| 24 | NASDAQ:GSOL Global Sources, Ltd. | 4.99 | 86 | 4.98-5.11 | 2012-01-11 | ||||
| 25 | AMEX:GSB Globalscape Incorporated | 1.85 | 40 | 1.80-1.86 | 2012-02-08 | ||||
| 26 | AMEX:GLOW Glowpoint, Inc. | 2.96 | 34 | 2.95-2.99 | 2012-02-09 | ||||
| 27 | TSX:HF Hanfeng Evergreen | 2.43 | 26 | 2.42-2.48 | 2012-02-14 | ||||
| 28 | NASDAQ:HDSN Hudson Technology, Inc. | 2.93 | 23 | 2.93-3.10 | 2012-01-06 | ||||
| 29 | NASDAQ:IGTE Igate Corporation | 17.65 | 287 | 17.27-18.11 | 2012-02-09 | ||||
| 30 | NASDAQ:IIVI Ii-vi, Inc. | 23.34 | 145 | 23.08-23.48 | 2012-01-24 | ||||
| 31 | NYSE:IMAX Imax Corporation | 23.96 | 1,315 | 23.83-25.00 | 2012-02-22 | ||||
| 32 | NASDAQ:SAAS Incontact, Inc. | 5.48 | 114 | 5.46-5.54 | 2012-02-16 | ||||
| 33 | NASDAQ:INFA Informatica Corporation | 48.68 | 684 | 48.20-49.36 | 2011-11-02 | ||||
| 34 | NASDAQ:JST Jinpan International, Ltd. | 8.43 | 39 | 8.35-8.79 | 2012-01-17 | ||||
| 35 | NASDAQ:LTON Linktone, Ltd. | 1.23 | 49 | 1.23-1.30 | 2011-12-06 | ||||
| 36 | NASDAQ:LPSN Liveperson, Inc. | 14.89 | 547 | 14.64-15.09 | 2012-01-05 | ||||
| 37 | TSX:MN March Networks Corporation | 4.91 | 14 | 4.91-4.92 | 2012-02-21 | ||||
| 38 | NASDAQ:MXWL Maxwell Technologies, Inc. | 18.19 | 314 | 17.79-18.50 | 2012-02-17 | ||||
| 39 | TSX:MT Miranda Technologies, Incorporated | 10.99 | 15 | 10.84-11.05 | 2011-12-22 | ||||
| 40 | TSX:MSD Mosaid Technologies Incorporated | 45.96 | 5 | 45.96-45.98 | 2012-02-09 | ||||
| 41 | NASDAQ:NANO Nanometrics Incorporated | 18.71 | 131 | 18.65-18.89 | 2012-01-23 | ||||
| 42 | NYSE:N Netsuite, Inc. | 45.27 | 127 | 44.61-45.86 | 2011-12-05 | ||||
| 43 | NASDAQ:EGOV Nic, Inc. | 12.73 | 165 | 12.55-12.85 | 2012-02-16 | ||||
| 44 | OTCBB:NSATF Norsat International, Inc. | 0.52 | 25 | 0.52-0.52 | 2012-02-06 | ||||
| 45 | NYSE:PAR Par Technology Corp. | 4.95 | 9 | 4.86-5.08 | 2012-02-16 | ||||
| 46 | AMEX:PCYG Park City Group, Inc. | 3.30 | 22 | 3.05-3.30 | 2012-02-14 | ||||
| 47 | TSX:PIX Peer 1 Network Corp | 1.85 | 17 | 1.83-1.86 | 2011-11-07 | ||||
| 48 | NASDAQ:PRFT Perficient, Inc. | 11.80 | 82 | 11.80-12.27 | 2012-02-09 | ||||
| 49 | NASDAQ:POWR Powersecure International, Inc. | 6.15 | 92 | 6.02-6.20 | 2012-02-06 | ||||
| 50 | NASDAQ:PKT Procera Networks, Inc. | 19.31 | 1,269 | 18.88-20.90 | 2012-02-14 | ||||
| 51 | TSX:PUR Pure Technologies Ltd. | 4.41 | 127 | 4.40-4.45 | 2012-01-27 | ||||
| 52 | NYSE:QXM Qiao Xing Communication Co., Ltd. | 1.25 | 9 | 1.22-1.28 | 2012-01-09 | ||||
| 53 | NASDAQ:RNOW Rightnow Technologies, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2011-10-24 | ||||
| 54 | OTCBB:RVBHF Rvb Holdings, Ltd. | 0.10 | 0 | - | 2009-06-15 | ||||
| 55 | TSXV:SIO Sensio Technologies, Inc. | 0.36 | 111 | 0.34-0.39 | 2012-01-26 | ||||
| 56 | TSX:SW Sierra Wireless, Inc. | 7.44 | 10 | 7.32-7.64 | 2012-02-21 | ||||
| 57 | AMEX:SIHI Sinohub, Inc. | 0.58 | 52 | 0.57-0.62 | 2012-02-14 | ||||
| 58 | NYSE:SFSF Successfactors, Inc. | 39.99 | 664 | 39.98-40.00 | 2012-02-16 | ||||
| 59 | TSX:TZT Tranzeo Wireless Technologies, Incorporated | 0.09 | 0 | 0.09-0.10 | 2012-02-08 | ||||
| 60 | TSX:TC Tucows, Inc. | 0.84 | 0 | 0.78-0.84 | 2012-02-15 | ||||
| 61 | NYSE:TYL Tyler Technologies, Inc. | 36.58 | 87 | 35.00-36.95 | 2012-02-15 | ||||
| 62 | TSX:VCM Vecima Networks, Inc. | 3.80 | 5 | 3.60-3.84 | 2012-02-14 | ||||
| 63 | NASDAQ:VRTU Virtusa Corporation | 15.34 | 59 | 15.24-15.64 | 2012-02-02 | ||||
| 64 | NASDAQ:WWWW Web.com Group, Inc. | 13.24 | 266 | 13.17-13.58 | 2012-01-24 | ||||
| 65 | TSX:WEW Webtech Wireless Inc. | 0.29 | 68 | 0.29-0.30 | 2012-02-22 | ||||
| 66 | TSX:WRX Wireless Matrix Corp. | 0.73 | 10 | 0.70-0.74 | 2011-12-13 | ||||
| 67 | NYSE:XOXO Xo Group Inc | 9.21 | 180 | 9.15-9.38 | 2011-06-27 | ||||
| 68 | NASDAQ:YTEC Yucheng Technologies, Ltd. | 2.50 | 7 | 2.45-2.56 | 2012-02-15 |


