信息科技 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTCBB:CWNOF Chineseworldnet.com Inc | 0.00 | 0 | - | 2010-10-13 | ||||
| 2 | TSX:ABT Absolute Software Corp | 7.29 | 12 | 7.28-7.48 | 2013-05-21 | ||||
| 3 | NASDAQ:BIRT Actuate Corporation | 6.67 | 30 | 6.65-6.75 | 2010-11-04 | ||||
| 4 | NASDAQ:ADEP Adept Technology, Inc. | 3.50 | 3 | 3.48-3.50 | 2013-05-10 | ||||
| 5 | NASDAQ:ALGN Align Technology, Inc. | 38.48 | 206 | 38.00-38.74 | 2013-04-18 | ||||
| 6 | NASDAQ:ARBA Ariba, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-09-28 | ||||
| 7 | NASDAQ:BPHX Bluephoenix Solutions, Ltd. | 4.07 | 1 | 4.01-4.12 | 2013-04-30 | ||||
| 8 | NASDAQ:BSQR Bsquare Corporation | 2.85 | 20 | 2.85-2.87 | 2013-05-10 | ||||
| 9 | NASDAQ:CTFO China Transinfo Technology Corporation | 0.00 | 0 | - | 2012-11-01 | ||||
| 10 | NYSE:CBR Ciber, Inc. | 4.23 | 42 | 4.17-4.28 | 2013-05-16 | ||||
| 11 | NASDAQ:CKSW Clicksoftware Technologies, Ltd. | 7.50 | 21 | 7.46-7.60 | 2013-05-16 | ||||
| 12 | NASDAQ:COGO Cogo Group, Inc. | 2.03 | 0 | 1.97-2.03 | 2013-05-15 | ||||
| 13 | NASDAQ:CTGX Computer Task Group, Inc. | 22.17 | 11 | 22.12-22.25 | 2013-05-09 | ||||
| 14 | TSX:CCV Counterpath Corporation | 1.80 | 0 | 1.80-1.80 | 2013-05-16 | ||||
| 15 | NASDAQ:CREE Cree, Inc. | 62.85 | 1,787 | 61.01-63.40 | 2013-05-16 | ||||
| 16 | NASDAQ:DAEG Daegis Inc | 1.05 | 5 | 1.05-1.05 | 2011-06-21 | ||||
| 17 | NASDAQ:DGIT Digital Generation Inc | 7.60 | 108 | 7.58-7.74 | 2013-05-08 | ||||
| 18 | NASDAQ:EBIX Ebix, Inc. | 19.76 | 153 | 19.72-19.80 | 2013-05-21 | ||||
| 19 | NASDAQ:EDGR Edgar Online, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-07-23 | ||||
| 20 | AMEX:EMAN Emagin Corporation | 3.59 | 30 | 3.58-3.63 | 2013-05-20 | ||||
| 21 | NASDAQ:FARO Faro Technologies, Inc. | 38.90 | 64 | 37.61-39.02 | 2013-02-27 | ||||
| 22 | AMEX:GIG Gigoptix, Inc. | 1.27 | 9 | 1.25-1.35 | 2012-04-24 | ||||
| 23 | NASDAQ:GSOL Global Sources, Ltd. | 6.63 | 7 | 6.61-6.67 | 2013-05-14 | ||||
| 24 | AMEX:GSB Globalscape Incorporated | 1.71 | 10 | 1.69-1.72 | 2013-05-14 | ||||
| 25 | AMEX:GLOW Glowpoint, Inc. | 0.98 | 0 | - | 2013-05-10 | ||||
| 26 | TSX:HF Hanfeng Evergreen | 1.63 | 19 | 1.60-1.67 | 2013-05-16 | ||||
| 27 | NASDAQ:HDSN Hudson Technology, Inc. | 3.89 | 137 | 3.86-3.95 | 2013-05-01 | ||||
| 28 | NASDAQ:IGTE Igate Corporation | 14.55 | 148 | 14.50-14.72 | 2013-05-21 | ||||
| 29 | NASDAQ:IIVI Ii-vi, Inc. | 16.61 | 30 | 16.52-16.80 | 2013-04-23 | ||||
| 30 | NYSE:IMAX Imax Corporation | 28.80 | 71 | 28.49-28.99 | 2013-05-20 | ||||
| 31 | NASDAQ:SAAS Incontact, Inc. | 8.04 | 29 | 7.90-8.09 | 2013-05-21 | ||||
| 32 | NASDAQ:INFA Informatica Corporation | 36.46 | 286 | 36.05-36.88 | 2013-05-14 | ||||
| 33 | NASDAQ:JST Jinpan International, Ltd. | 5.25 | 7 | 5.18-5.26 | 2013-05-15 | ||||
| 34 | NASDAQ:LTON Linktone, Ltd. | 3.59 | 8 | 3.59-3.78 | 2013-03-26 | ||||
| 35 | NASDAQ:LPSN Liveperson, Inc. | 9.41 | 125 | 9.33-9.49 | 2013-05-08 | ||||
| 36 | TSX:MN March Networks Corporation | 5.00 | 2 | 5.00-5.00 | 2012-04-27 | ||||
| 37 | NASDAQ:MXWL Maxwell Technologies, Inc. | 6.90 | 345 | 6.60-7.12 | 2013-05-21 | ||||
| 38 | TSX:MT Miranda Technologies Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-06-27 | ||||
| 39 | TSX:MSD Mosaid Technologies Incorporated | 45.96 | 5 | 45.96-45.98 | 2012-04-03 | ||||
| 40 | NASDAQ:NANO Nanometrics Incorporated | 14.49 | 12 | 14.37-14.57 | 2013-04-18 | ||||
| 41 | NYSE:N Netsuite, Inc. | 94.26 | 43 | 93.41-94.69 | 2013-05-16 | ||||
| 42 | NASDAQ:EGOV Nic, Inc. | 16.75 | 26 | 16.67-16.95 | 2013-05-06 | ||||
| 43 | NYSE:PAR Par Technology Corp. | 4.05 | 1 | 4.05-4.06 | 2013-05-21 | ||||
| 44 | AMEX:PCYG Park City Group, Inc. | 5.03 | 22 | 4.97-5.10 | 2013-05-09 | ||||
| 45 | TSX:PIX Peer 1 Network Corp | 3.83 | 6 | 3.83-3.83 | 2013-02-04 | ||||
| 46 | NASDAQ:PRFT Perficient, Inc. | 12.65 | 52 | 12.38-12.65 | 2013-05-17 | ||||
| 47 | NASDAQ:POWR Powersecure International, Inc. | 13.80 | 28 | 13.62-14.03 | 2013-05-08 | ||||
| 48 | NASDAQ:PKT Procera Networks, Inc. | 14.11 | 75 | 13.69-14.14 | 2013-05-07 | ||||
| 49 | TSX:PUR Pure Technologies Ltd. | 4.80 | 3 | 4.73-4.80 | 2013-05-13 | ||||
| 50 | TSXV:SIO Sensio Technologies, Inc. | 0.17 | 55 | 0.17-0.18 | 2013-05-08 | ||||
| 51 | TSX:SW Sierra Wireless, Inc. | 11.75 | 7 | 11.58-11.79 | 2013-05-03 | ||||
| 52 | AMEX:SIHI Sinohub, Inc. | 0.01 | 0 | - | 2012-09-24 | ||||
| 53 | TSXV:TZT Tranzeo Wireless Technologies Inc. | 0.02 | 0 | 0.02-0.02 | 2012-02-08 | ||||
| 54 | TSX:TC Tucows, Inc. | 1.90 | 0 | 1.90-1.90 | 2013-05-15 | ||||
| 55 | NYSE:TYL Tyler Technologies, Inc. | 67.66 | 15 | 67.44-67.86 | 2013-05-15 | ||||
| 56 | TSX:VCM Vecima Networks, Inc. | 4.50 | 0 | 4.50-4.50 | 2013-05-14 | ||||
| 57 | NASDAQ:VRTU Virtusa Corporation | 25.90 | 17 | 25.79-26.11 | 2013-05-14 | ||||
| 58 | NASDAQ:WWWW Web.com Group, Inc. | 21.22 | 64 | 21.02-21.43 | 2013-05-03 | ||||
| 59 | TSX:WEW Webtech Wireless Inc. | 0.34 | 9 | 0.34-0.34 | 2013-05-20 | ||||
| 60 | TSXV:WRX.H Wireless Matrix Corporation | 0.00 | 0 | - | 2013-03-14 | ||||
| 61 | NYSE:XOXO Xo Group Inc | 10.28 | 15 | 10.27-10.37 | 2011-06-27 | ||||
| 62 | NASDAQ:YTEC Yucheng Technologies, Ltd. | 0.00 | 0 | - | 2012-11-30 |



