信息科技 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTCBB:CWNOF Chineseworldnet.com Inc | 1.34 | 0 | - | 2010-10-13 | ||||
| 2 | TSX:ABT Absolute Software Corp | 5.63 | 99 | 5.28-5.88 | 2012-05-16 | ||||
| 3 | NASDAQ:BIRT Actuate Corporation | 6.86 | 322 | 6.67-6.88 | 2010-11-04 | ||||
| 4 | NASDAQ:ADEP Adept Technology, Inc. | 4.93 | 15 | 4.92-5.25 | 2012-05-02 | ||||
| 5 | NASDAQ:ALGN Align Technology, Inc. | 31.21 | 1,060 | 29.83-31.27 | 2012-05-21 | ||||
| 6 | NASDAQ:ARBA Ariba, Inc. | 37.64 | 889 | 35.68-37.67 | 2012-04-26 | ||||
| 7 | NASDAQ:BPHX Bluephoenix Solutions, Ltd. | 2.14 | 21 | 2.03-2.16 | 2012-04-19 | ||||
| 8 | NASDAQ:BSQR Bsquare Corporation | 2.60 | 36 | 2.45-2.60 | 2012-03-06 | ||||
| 9 | NASDAQ:GRRF China Grentech Corporation, Ltd. | 0.00 | 0 | - | 2012-04-16 | ||||
| 10 | NASDAQ:CTFO China Transinfo Technology Corporation | 4.41 | 24 | 4.39-4.52 | 2012-05-14 | ||||
| 11 | NYSE:CBR Ciber, Inc. | 3.85 | 176 | 3.75-3.87 | 2012-04-11 | ||||
| 12 | NASDAQ:CKSW Clicksoftware Technologies, Ltd. | 8.89 | 117 | 8.61-9.08 | 2012-05-16 | ||||
| 13 | NASDAQ:COGO Cogo Group, Inc. | 1.98 | 28 | 1.89-2.03 | 2012-05-16 | ||||
| 14 | NASDAQ:CTGX Computer Task Group, Inc. | 12.49 | 48 | 12.32-12.68 | 2012-04-04 | ||||
| 15 | TSXV:CCV Counterpath Corporation | 2.85 | 6 | 2.75-2.85 | 2012-04-25 | ||||
| 16 | NASDAQ:CREE Cree, Inc. | 29.09 | 2,610 | 27.87-29.17 | 2012-05-07 | ||||
| 17 | NASDAQ:DAEG Daegis Inc | 1.26 | 6 | 1.07-1.29 | 2011-06-21 | ||||
| 18 | NASDAQ:DGIT Digital Generation Inc | 8.54 | 503 | 8.30-8.68 | 2012-04-26 | ||||
| 19 | NASDAQ:EBIX Ebix, Inc. | 18.67 | 584 | 18.18-18.85 | 2012-05-08 | ||||
| 20 | NASDAQ:EDGR Edgar Online, Inc. | 0.72 | 37 | 0.71-0.76 | 2012-05-02 | ||||
| 21 | AMEX:EMAN Emagin Corporation | 2.93 | 63 | 2.85-2.95 | 2012-05-10 | ||||
| 22 | NASDAQ:FARO Faro Technologies, Inc. | 48.50 | 119 | 48.06-49.11 | 2012-05-01 | ||||
| 23 | AMEX:GIG Gigoptix, Inc. | 2.65 | 20 | 2.60-2.75 | 2012-04-24 | ||||
| 24 | NASDAQ:GSOL Global Sources, Ltd. | 5.63 | 74 | 5.54-5.69 | 2012-05-17 | ||||
| 25 | AMEX:GSB Globalscape Incorporated | 2.07 | 76 | 1.97-2.10 | 2012-05-08 | ||||
| 26 | AMEX:GLOW Glowpoint, Inc. | 2.29 | 4 | 2.28-2.29 | 2012-05-14 | ||||
| 27 | TSX:HF Hanfeng Evergreen | 2.50 | 49 | 2.14-2.51 | 2012-05-14 | ||||
| 28 | NASDAQ:HDSN Hudson Technology, Inc. | 3.71 | 92 | 3.50-3.78 | 2012-05-02 | ||||
| 29 | NASDAQ:IGTE Igate Corporation | 17.31 | 201 | 16.58-17.42 | 2012-04-25 | ||||
| 30 | NASDAQ:IIVI Ii-vi, Inc. | 19.04 | 175 | 18.55-19.13 | 2012-04-24 | ||||
| 31 | NYSE:IMAX Imax Corporation | 21.46 | 701 | 20.78-21.70 | 2012-04-27 | ||||
| 32 | NASDAQ:SAAS Incontact, Inc. | 5.10 | 239 | 4.88-5.20 | 2012-05-14 | ||||
| 33 | NASDAQ:INFA Informatica Corporation | 42.68 | 1,025 | 40.95-42.97 | 2012-05-17 | ||||
| 34 | NASDAQ:JST Jinpan International, Ltd. | 7.29 | 27 | 7.24-7.43 | 2012-05-11 | ||||
| 35 | NASDAQ:LTON Linktone, Ltd. | 1.50 | 65 | 1.42-1.53 | 2012-05-16 | ||||
| 36 | NASDAQ:LPSN Liveperson, Inc. | 16.44 | 338 | 16.15-16.49 | 2012-05-17 | ||||
| 37 | TSX:MN March Networks Corporation | 5.00 | 2 | 5.00-5.00 | 2012-04-27 | ||||
| 38 | NASDAQ:MXWL Maxwell Technologies, Inc. | 8.18 | 447 | 8.01-8.28 | 2012-05-01 | ||||
| 39 | TSX:MT Miranda Technologies Inc. | 11.45 | 46 | 11.26-11.45 | 2012-05-11 | ||||
| 40 | TSX:MSD Mosaid Technologies Incorporated | 45.96 | 5 | 45.96-45.98 | 2012-04-03 | ||||
| 41 | NASDAQ:NANO Nanometrics Incorporated | 14.72 | 101 | 14.16-14.75 | 2012-05-07 | ||||
| 42 | NYSE:N Netsuite, Inc. | 44.49 | 528 | 41.02-44.69 | 2012-05-17 | ||||
| 43 | NASDAQ:EGOV Nic, Inc. | 11.01 | 118 | 10.58-11.05 | 2012-04-30 | ||||
| 44 | OTCBB:NSATF Norsat International, Inc. | 0.45 | 0 | - | 2012-05-09 | ||||
| 45 | NYSE:PAR Par Technology Corp. | 5.07 | 59 | 5.04-5.13 | 2012-05-01 | ||||
| 46 | AMEX:PCYG Park City Group, Inc. | 3.18 | 10 | 3.17-3.20 | 2012-05-14 | ||||
| 47 | TSX:PIX Peer 1 Network Corp | 2.11 | 1 | 2.11-2.11 | 2012-05-09 | ||||
| 48 | NASDAQ:PRFT Perficient, Inc. | 12.12 | 59 | 11.83-12.16 | 2012-05-03 | ||||
| 49 | NASDAQ:POWR Powersecure International, Inc. | 4.67 | 54 | 4.30-4.70 | 2012-05-03 | ||||
| 50 | NASDAQ:PKT Procera Networks, Inc. | 18.84 | 335 | 17.78-19.02 | 2012-05-10 | ||||
| 51 | TSX:PUR Pure Technologies Ltd. | 4.55 | 21 | 4.55-4.60 | 2012-05-11 | ||||
| 52 | NYSE:QXM Qiao Xing Communication Co., Ltd. | 0.00 | 0 | - | 2012-05-02 | ||||
| 53 | OTCBB:RVBHF Rvb Holdings, Ltd. | 0.17 | 122 | 0.17-0.17 | 2009-06-15 | ||||
| 54 | TSXV:SIO Sensio Technologies, Inc. | 0.29 | 55 | 0.27-0.30 | 2012-04-25 | ||||
| 55 | TSX:SW Sierra Wireless, Inc. | 8.29 | 34 | 8.15-8.39 | 2012-05-08 | ||||
| 56 | AMEX:SIHI Sinohub, Inc. | 0.40 | 24 | 0.40-0.44 | 2012-03-30 | ||||
| 57 | TSX:TZT Tranzeo Wireless Technologies, Incorporated | 0.09 | 0 | 0.09-0.10 | 2012-02-08 | ||||
| 58 | TSX:TC Tucows, Inc. | 1.36 | 0 | 1.36-1.36 | 2012-05-08 | ||||
| 59 | NYSE:TYL Tyler Technologies, Inc. | 37.19 | 157 | 36.00-37.40 | 2012-05-16 | ||||
| 60 | TSX:VCM Vecima Networks, Inc. | 3.80 | 3 | 3.80-3.90 | 2012-05-15 | ||||
| 61 | NASDAQ:VRTU Virtusa Corporation | 14.36 | 150 | 13.76-14.45 | 2012-05-09 | ||||
| 62 | NASDAQ:WWWW Web.com Group, Inc. | 15.58 | 853 | 14.95-15.68 | 2012-05-07 | ||||
| 63 | TSX:WEW Webtech Wireless Inc. | 0.25 | 0 | 0.25-0.26 | 2012-05-16 | ||||
| 64 | TSX:WRX Wireless Matrix Corporation | 0.64 | 6 | 0.64-0.65 | 2012-04-26 | ||||
| 65 | NYSE:XOXO Xo Group Inc | 9.05 | 69 | 8.85-9.07 | 2011-06-27 | ||||
| 66 | NASDAQ:YTEC Yucheng Technologies, Ltd. | 3.21 | 180 | 3.20-3.36 | 2012-05-21 |


