中國概念股 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ:BIRT Actuate Corporation | 6.67 | 147 | 6.51-6.69 | 2010-11-04 | ||||
| 2 | TSX:ABC Asia Bio-chem Group Corporation | 0.06 | 6 | 0.06-0.06 | 2013-05-14 | ||||
| 3 | NASDAQ:ATRO Astronics Corporation | 33.16 | 30 | 32.22-33.18 | 2013-05-06 | ||||
| 4 | NASDAQ:ATAI Ata Inc. | 3.97 | 0 | 3.97-3.97 | 2013-02-05 | ||||
| 5 | TSX:BOY Boyuan Construction Group, Inc. | 0.36 | 36 | 0.30-0.37 | 2013-05-16 | ||||
| 6 | NASDAQ:CSIQ Canadian Solar, Inc. | 8.40 | 5,158 | 8.15-9.85 | 2013-05-20 | ||||
| 7 | NASDAQ:CDII Cd International Enterprises Inc | 0.09 | 35 | 0.07-0.09 | 2013-02-25 | ||||
| 8 | NASDAQ:CADC China Advanced Construction Materials Group, Inc. | 0.28 | 22 | 0.28-0.30 | 2013-05-15 | ||||
| 9 | NASDAQ:CAAS China Automotive Systems, Inc. | 5.53 | 82 | 5.30-5.62 | 2013-05-14 | ||||
| 10 | NASDAQ:CBPO China Biologic Products, Inc. | 26.50 | 18 | 26.34-26.59 | 2013-05-09 | ||||
| 11 | TSX:CGG China Gold International Resources Corp Ltd. | 2.89 | 162 | 2.68-2.89 | 2013-05-16 | ||||
| 12 | NASDAQ:CNIT China Information Technology, Inc. | 2.10 | 57 | 2.05-2.16 | 2013-04-22 | ||||
| 13 | AMEX:CMFO China Marine Food Group Ltd | 0.92 | 60 | 0.90-0.92 | 2013-05-14 | ||||
| 14 | NASDAQ:CHNG China Natural Gas, Inc. | 0.70 | 187 | 0.60-0.75 | 2013-05-15 | ||||
| 15 | AMEX:CNGL China Nutrifruit Group Limited | 0.00 | 0 | - | 2012-03-30 | ||||
| 16 | NASDAQ:CPSL China Precision Steel, Inc. | 1.36 | 11 | 1.27-1.38 | 2013-05-16 | ||||
| 17 | AMEX:SHZ China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. | 0.14 | 879 | 0.12-0.14 | 2013-05-17 | ||||
| 18 | NASDAQ:CSUN China Sunergy Co., Ltd. | 2.24 | 2,588 | 2.20-3.20 | 2013-05-09 | ||||
| 19 | NASDAQ:CVVT China Valves Technology, Inc. | 0.40 | 0 | - | 2012-08-21 | ||||
| 20 | NASDAQ:CXDC China Xd Plastics Co., Ltd. | 4.17 | 78 | 3.98-4.17 | 2013-05-14 | ||||
| 21 | NASDAQ:CLNT Cleantech Solutions International Inc | 3.74 | 93 | 3.63-3.95 | 2011-05-11 | ||||
| 22 | NASDAQ:COGO Cogo Group, Inc. | 1.99 | 25 | 1.97-2.04 | 2013-05-15 | ||||
| 23 | NASDAQ:EBIX Ebix, Inc. | 19.76 | 557 | 19.71-19.88 | 2013-05-21 | ||||
| 24 | NYSE:ADY Feihe International, Inc. | 7.36 | 90 | 7.34-7.37 | 2013-05-15 | ||||
| 25 | NASDAQ:FMCN Focus Media Holding, Ltd. | 27.43 | 922 | 27.35-27.43 | 2013-04-29 | ||||
| 26 | NASDAQ:FSIN Fushi Copperweld, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-12-27 | ||||
| 27 | NASDAQ:FFHL Fuwei Films (holdings), Co. Ltd. | 1.15 | 4 | 1.08-1.15 | 2013-05-21 | ||||
| 28 | NYSE:GSI General Steel Holdings, Inc. | 1.02 | 52 | 1.01-1.05 | 2013-04-24 | ||||
| 29 | TSX:GLG Glg Life Tech Corp | 0.66 | 0 | 0.66-0.66 | 2013-05-21 | ||||
| 30 | NASDAQ:GSOL Global Sources, Ltd. | 6.61 | 12 | 6.58-6.66 | 2013-05-14 | ||||
| 31 | AMEX:GSB Globalscape Incorporated | 1.77 | 24 | 1.70-1.78 | 2013-05-14 | ||||
| 32 | NYSE:GU Gushan Environmental Energy Limited | 0.00 | 0 | - | 2012-10-18 | ||||
| 33 | TSX:HF Hanfeng Evergreen | 1.69 | 7 | 1.65-1.69 | 2013-05-16 | ||||
| 34 | TSXV:HPY Happy Creek Minerals Ltd. | 0.20 | 241 | 0.17-0.20 | 2013-05-16 | ||||
| 35 | TSX:HAR Harmony Asset Limited | 0.37 | 0 | 0.37-0.37 | 2013-01-24 | ||||
| 36 | NASDAQ:HBIO Harvard Bioscience, Inc. | 5.10 | 74 | 5.04-5.18 | 2013-05-15 | ||||
| 37 | NASDAQ:HOLI Hollysys Automation Technologies, Ltd. | 11.83 | 388 | 11.72-12.04 | 2013-05-17 | ||||
| 38 | TSXV:HK Huakan International Mining, Inc. | 0.19 | 0 | 0.19-0.19 | 2013-04-25 | ||||
| 39 | NASDAQ:JASO Ja Solar Holdings Co., Adr | 9.48 | 22,619 | 9.45-11.40 | 2013-05-20 | ||||
| 40 | NASDAQ:JST Jinpan International, Ltd. | 5.21 | 16 | 5.15-5.25 | 2013-05-15 | ||||
| 41 | TSXV:LM Lingo Media Corp | 0.14 | 0 | 0.14-0.14 | 2012-12-06 | ||||
| 42 | NASDAQ:LTON Linktone, Ltd. | 3.51 | 42 | 3.48-3.55 | 2013-03-26 | ||||
| 43 | TSX:MGO Migao Corp | 1.18 | 25 | 1.13-1.20 | 2013-04-08 | ||||
| 44 | TSX:NEM Neo Material Technologies, Inc. | 10.05 | 4,466 | 10.05-10.24 | 2012-06-13 | ||||
| 45 | NASDAQ:SEED Origin Agritech, Ltd. | 1.65 | 73 | 1.62-1.70 | 2013-05-08 | ||||
| 46 | TSX:SVM Silvercorp Metals Inc. | 2.71 | 85 | 2.66-2.79 | 2013-04-15 | ||||
| 47 | AMEX:SIHI Sinohub, Inc. | 0.01 | 0 | - | 2012-09-24 | ||||
| 48 | NASDAQ:HEAT Smartheat, Inc. | 0.40 | 0 | - | 2012-11-09 | ||||
| 49 | NASDAQ:SORL Sorl Auto Parts, Inc. | 2.65 | 21 | 2.58-2.69 | 2013-05-15 | ||||
| 50 | NYSE:STP Suntech Power Holdings Co., Ltd. | 1.28 | 32,058 | 0.90-1.28 | 2013-05-15 | ||||
| 51 | NASDAQ:SUTR Sutor Technology Group, Ltd. | 1.92 | 157 | 1.87-1.97 | 2013-05-13 | ||||
| 52 | NASDAQ:SYUT Synutra International, Inc. | 4.65 | 7 | 4.60-4.65 | 2013-04-12 | ||||
| 53 | NYSE:TSL Trina Solar Limited | 7.18 | 20,847 | 6.92-8.47 | 2013-05-14 | ||||
| 54 | NASDAQ:WWIN Winner Medical Group, Inc. | 0.00 | 0 | - | 2012-12-12 | ||||
| 55 | NYSE:WH Wsp Holdings Limited | 3.06 | 35 | 3.05-3.06 | 2013-04-17 | ||||
| 56 | NASDAQ:WUHN Wuhan General Group, Inc. | 0.12 | 158 | 0.11-0.12 | 2011-08-23 | ||||
| 57 | NYSE:YGE Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. | 3.55 | 39,511 | 3.48-4.83 | 2013-05-21 | ||||
| 58 | NASDAQ:YONG Yongye International, Inc. | 5.32 | 0 | - | 2013-05-17 | ||||
| 59 | NASDAQ:YTEC Yucheng Technologies, Ltd. | 0.00 | 0 | - | 2012-11-30 | ||||
| 60 | NASDAQ:HOGS Zhongpin, Inc. | 12.96 | 580 | 12.92-12.97 | 2013-05-10 |



