中國概念股 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSX:CGG China Gold International Resources Corp Ltd. | 4.06 | 324 | 3.72-4.10 | 2012-01-05 | ||||
| 2 | TSXV:HPY Happy Creek Minerals Ltd. | 0.20 | 25 | 0.20-0.20 | 2012-02-13 | ||||
| 3 | TSX:HAR Harmony Asset Limited | 0.50 | 0 | 0.50-0.50 | 2011-07-20 | ||||
| 4 | TSXV:HK Huakan International Mining, Inc. | 0.44 | 0 | 0.44-0.44 | 2012-02-06 | ||||
| 5 | NASDAQ:BIRT Actuate Corporation | 6.32 | 147 | 6.25-6.40 | 2010-11-04 | ||||
| 6 | NYSE:AOB American Oriental Bioengineering, Inc. | 0.69 | 336 | 0.68-0.70 | 2012-02-22 | ||||
| 7 | TSX:ABC Asia Bio-chem Group Corporation | 0.20 | 8,450 | 0.17-0.20 | 2011-12-28 | ||||
| 8 | NASDAQ:ATRO Astronics Corporation | 33.22 | 40 | 33.14-33.90 | 2012-02-06 | ||||
| 9 | NASDAQ:ATAI Ata Inc. | 7.15 | 3 | 6.93-7.15 | 2011-10-20 | ||||
| 10 | TSX:BOY Boyuan Construction Group, Inc. | 1.49 | 104 | 1.27-1.49 | 2012-02-22 | ||||
| 11 | NASDAQ:CSIQ Canadian Solar, Inc. | 4.29 | 2,966 | 4.26-4.60 | 2012-02-22 | ||||
| 12 | NASDAQ:CADC China Advanced Construction Materials Group, Inc. | 2.38 | 29 | 2.36-2.38 | 2011-11-14 | ||||
| 13 | NASDAQ:CAAS China Automotive Systems, Inc. | 5.24 | 29 | 5.07-5.30 | 2012-01-05 | ||||
| 14 | NASDAQ:CBPO China Biologic Products, Inc. | 9.85 | 17 | 9.75-10.09 | 2011-10-28 | ||||
| 15 | NASDAQ:CDII China Direct Industries Inc | 0.92 | 21 | 0.91-0.94 | 2012-01-23 | ||||
| 16 | NASDAQ:CNIT China Information Technology, Inc. | 0.84 | 43 | 0.82-0.86 | 2011-12-27 | ||||
| 17 | AMEX:CMFO China Marine Food Group | 1.62 | 48 | 1.52-1.63 | 2011-10-18 | ||||
| 18 | NASDAQ:CMED China Medical Technologies, Inc. | 1.82 | 0 | - | 2011-12-13 | ||||
| 19 | NASDAQ:CHNG China Natural Gas, Inc. | 1.93 | 0 | - | 2011-11-11 | ||||
| 20 | AMEX:CNGL China Nutrifruit Group Limited | 0.41 | 13 | 0.41-0.45 | 2012-02-13 | ||||
| 21 | NASDAQ:CPSL China Precision Steel, Inc. | 0.47 | 85 | 0.45-0.47 | 2012-02-21 | ||||
| 22 | AMEX:SHZ China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. | 1.61 | 58 | 1.58-1.65 | 2012-02-21 | ||||
| 23 | NASDAQ:CSUN China Sunergy Co., Ltd. | 3.05 | 140 | 2.93-3.18 | 2012-02-14 | ||||
| 24 | NASDAQ:CVVT China Valves Technology, Inc. | 2.36 | 104 | 2.33-2.44 | 2012-02-09 | ||||
| 25 | NASDAQ:CXDC China Xd Plastics Co., Ltd. | 5.20 | 42 | 5.20-5.24 | 2011-12-15 | ||||
| 26 | NASDAQ:CLNT Cleantech Solutions International Inc | 0.29 | 351 | 0.27-0.31 | 2011-05-11 | ||||
| 27 | NASDAQ:COGO Cogo Group, Inc. | 2.31 | 124 | 2.11-2.33 | 2011-07-27 | ||||
| 28 | NASDAQ:EBIX Ebix, Inc. | 23.76 | 618 | 23.25-24.06 | 2012-02-03 | ||||
| 29 | OTCBB:FEEC Far East Energy Corp | 0.30 | 301 | 0.30-0.31 | 2012-01-26 | ||||
| 30 | NYSE:ADY Feihe International, Inc. | 3.47 | 64 | 3.39-3.50 | 2011-10-21 | ||||
| 31 | NASDAQ:FMCN Focus Media Holding, Ltd. | 23.68 | 811 | 23.51-24.73 | 2012-01-10 | ||||
| 32 | NASDAQ:FSIN Fushi Copperweld, Inc. | 8.35 | 352 | 8.13-8.40 | 2011-11-21 | ||||
| 33 | NASDAQ:FFHL Fuwei Films Company Ltd. | 1.60 | 7 | 1.59-1.63 | 2011-12-01 | ||||
| 34 | NYSE:GSI General Steel Holdings, Inc. | 1.05 | 55 | 1.04-1.06 | 2011-08-15 | ||||
| 35 | TSX:GLG Glg Life Tech Corp | 1.25 | 1 | 1.17-1.25 | 2011-12-12 | ||||
| 36 | NASDAQ:GSOL Global Sources, Ltd. | 4.99 | 86 | 4.98-5.11 | 2012-01-11 | ||||
| 37 | AMEX:GSB Globalscape Incorporated | 1.85 | 40 | 1.80-1.86 | 2012-02-08 | ||||
| 38 | NYSE:GU Gushan Environmental Energy Limited | 1.27 | 13 | 1.25-1.27 | 2011-12-21 | ||||
| 39 | TSX:HF Hanfeng Evergreen | 2.43 | 26 | 2.42-2.48 | 2012-02-14 | ||||
| 40 | NASDAQ:HBIO Harvard Bioscience, Inc. | 4.15 | 94 | 4.10-4.19 | 2011-11-29 | ||||
| 41 | NASDAQ:HOLI Hollysys Automation Technologies Ltd | 9.87 | 310 | 9.71-10.00 | 2011-12-27 | ||||
| 42 | NASDAQ:JASO Ja Solar Holdings Company Limited American Deposit Receipt Repr 1 Share | 2.08 | 6,582 | 2.03-2.17 | 2012-02-17 | ||||
| 43 | NASDAQ:JST Jinpan International, Ltd. | 8.43 | 39 | 8.35-8.79 | 2012-01-17 | ||||
| 44 | TSXV:LM Lingo Media Corp | 0.45 | 1 | 0.45-0.45 | 2011-12-09 | ||||
| 45 | NASDAQ:LTON Linktone, Ltd. | 1.23 | 49 | 1.23-1.30 | 2011-12-06 | ||||
| 46 | OTCBB:LTUS Lotus Pharmaceuticals | 0.22 | 8 | 0.20-0.22 | 2011-11-11 | ||||
| 47 | TSX:MGO Migao Corp | 3.58 | 103 | 3.50-3.68 | 2012-02-14 | ||||
| 48 | TSX:NEM Neo Material Technologies, Inc. | 8.78 | 676 | 8.72-8.93 | 2011-11-10 | ||||
| 49 | NASDAQ:SEED Origin Agritech, Ltd. | 2.49 | 42 | 2.46-2.53 | 2012-01-19 | ||||
| 50 | NYSE:QXM Qiao Xing Communication Co., Ltd. | 1.25 | 9 | 1.22-1.28 | 2012-01-09 | ||||
| 51 | TSX:SVM Silvercorp Metals Inc. | 7.54 | 574 | 7.32-7.65 | 2012-02-13 | ||||
| 52 | OTCBB:SGAS Sino Gas International Holdings Inc | 0.33 | 10 | 0.31-0.33 | 2011-11-15 | ||||
| 53 | AMEX:SIHI Sinohub, Inc. | 0.58 | 52 | 0.57-0.62 | 2012-02-14 | ||||
| 54 | NASDAQ:HEAT Smartheat, Inc. | 4.18 | 18 | 3.86-4.18 | 2011-03-03 | ||||
| 55 | NASDAQ:SORL Sorl Auto Parts, Inc. | 3.18 | 22 | 2.97-3.25 | 2012-01-10 | ||||
| 56 | NYSE:STP Suntech Power Holdings Co., Ltd. | 3.50 | 3,123 | 3.50-3.65 | 2012-02-17 | ||||
| 57 | NASDAQ:SUTR Sutor Technology Group, Ltd. | 1.27 | 29 | 1.20-1.27 | 2012-02-14 | ||||
| 58 | NASDAQ:SYUT Synutra International, Inc. | 6.16 | 18 | 6.15-6.33 | 2012-01-20 | ||||
| 59 | NYSE:TSL Trina Solar Limited | 9.76 | 6,349 | 9.50-10.28 | 2012-02-16 | ||||
| 60 | NASDAQ:WWIN Winner Medical Group, Inc. | 3.23 | 72 | 3.03-3.27 | 2011-12-23 | ||||
| 61 | NYSE:WH Wsp Holdings Limited | 2.02 | 5 | 2.02-2.04 | 2012-02-03 | ||||
| 62 | NASDAQ:WUHN Wuhan General Group, Inc. | 0.35 | 20 | 0.33-0.35 | 2011-08-23 | ||||
| 63 | NYSE:YGE Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. | 4.33 | 11,619 | 4.33-4.60 | 2012-01-30 | ||||
| 64 | NASDAQ:YONG Yongye International, Inc. | 4.17 | 296 | 4.08-4.23 | 2011-12-15 | ||||
| 65 | NASDAQ:YTEC Yucheng Technologies, Ltd. | 2.50 | 7 | 2.45-2.56 | 2012-02-15 | ||||
| 66 | NASDAQ:HOGS Zhongpin, Inc. | 10.62 | 146 | 10.21-10.72 | 2011-12-16 |


