中國概念股 - 今天價格變動
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司 | 最後成交 | 漲跌 | 成交量(千) | 今日波幅 | 新聞 | CEO | 網站 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSX:CGG China Gold International Resources Corp Ltd. | 3.26 | 556 | 3.18-3.68 | 2012-04-16 | ||||
| 2 | TSXV:HPY Happy Creek Minerals Ltd. | 0.13 | 128 | 0.12-0.14 | 2012-05-07 | ||||
| 3 | TSX:HAR Harmony Asset Limited | 0.50 | 0 | - | 2011-07-20 | ||||
| 4 | TSXV:HK Huakan International Mining, Inc. | 0.40 | 20 | 0.40-0.40 | 2012-05-20 | ||||
| 5 | NASDAQ:BIRT Actuate Corporation | 6.86 | 322 | 6.67-6.88 | 2010-11-04 | ||||
| 6 | NYSE:AOB American Oriental Bioengineering, Inc. | 1.52 | 0 | - | 2012-02-22 | ||||
| 7 | TSX:ABC Asia Bio-chem Group Corporation | 0.12 | 149 | 0.12-0.13 | 2012-05-10 | ||||
| 8 | NASDAQ:ATRO Astronics Corporation | 26.56 | 55 | 26.31-26.79 | 2012-05-15 | ||||
| 9 | NASDAQ:ATAI Ata Inc. | 6.81 | 1 | 6.81-6.81 | 2011-10-20 | ||||
| 10 | TSX:BOY Boyuan Construction Group, Inc. | 0.63 | 8 | 0.62-0.63 | 2012-02-22 | ||||
| 11 | NASDAQ:CSIQ Canadian Solar, Inc. | 2.83 | 457 | 2.61-2.84 | 2012-05-14 | ||||
| 12 | NASDAQ:CDII Cd International Enterprises Inc | 0.34 | 45 | 0.32-0.39 | 2012-05-10 | ||||
| 13 | NASDAQ:CADC China Advanced Construction Materials Group, Inc. | 1.65 | 47 | 1.60-1.73 | 2011-11-14 | ||||
| 14 | NASDAQ:CAAS China Automotive Systems, Inc. | 3.82 | 112 | 3.80-4.07 | 2012-05-15 | ||||
| 15 | NASDAQ:CBPO China Biologic Products, Inc. | 8.14 | 93 | 7.50-8.63 | 2012-05-11 | ||||
| 16 | NASDAQ:CNIT China Information Technology, Inc. | 1.09 | 74 | 1.02-1.23 | 2012-05-04 | ||||
| 17 | AMEX:CMFO China Marine Food Group | 0.81 | 29 | 0.77-0.81 | 2012-05-11 | ||||
| 18 | NASDAQ:CHNG China Natural Gas, Inc. | 1.93 | 0 | - | 2012-05-15 | ||||
| 19 | AMEX:CNGL China Nutrifruit Group Limited | 0.38 | 0 | - | 2012-03-30 | ||||
| 20 | NASDAQ:CPSL China Precision Steel, Inc. | 0.29 | 126 | 0.25-0.33 | 2012-05-16 | ||||
| 21 | AMEX:SHZ China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. | 0.76 | 248 | 0.66-0.78 | 2012-05-17 | ||||
| 22 | NASDAQ:CSUN China Sunergy Co., Ltd. | 1.33 | 42 | 1.16-1.34 | 2012-05-17 | ||||
| 23 | NASDAQ:CVVT China Valves Technology, Inc. | 1.38 | 79 | 1.32-1.40 | 2012-05-10 | ||||
| 24 | NASDAQ:CXDC China Xd Plastics Co., Ltd. | 4.97 | 65 | 4.93-5.04 | 2012-05-10 | ||||
| 25 | NASDAQ:CLNT Cleantech Solutions International Inc | 2.43 | 83 | 2.40-2.58 | 2011-05-11 | ||||
| 26 | NASDAQ:COGO Cogo Group, Inc. | 1.98 | 28 | 1.89-2.03 | 2012-05-16 | ||||
| 27 | NASDAQ:EBIX Ebix, Inc. | 18.67 | 584 | 18.18-18.85 | 2012-05-08 | ||||
| 28 | OTCBB:FEEC Far East Energy Corp | 0.19 | 544 | 0.19-0.20 | 2012-03-14 | ||||
| 29 | NYSE:ADY Feihe International, Inc. | 4.98 | 612 | 4.82-6.10 | 2012-05-10 | ||||
| 30 | NASDAQ:FMCN Focus Media Holding, Ltd. | 21.99 | 2,461 | 20.13-22.29 | 2012-04-27 | ||||
| 31 | NASDAQ:FSIN Fushi Copperweld, Inc. | 6.42 | 181 | 6.30-6.49 | 2012-05-03 | ||||
| 32 | NASDAQ:FFHL Fuwei Films Company Ltd. | 0.89 | 17 | 0.80-1.01 | 2012-04-12 | ||||
| 33 | NYSE:GSI General Steel Holdings, Inc. | 0.94 | 259 | 0.76-1.00 | 2012-04-23 | ||||
| 34 | TSX:GLG Glg Life Tech Corp | 0.66 | 0 | 0.66-0.75 | 2012-05-03 | ||||
| 35 | NASDAQ:GSOL Global Sources, Ltd. | 5.63 | 74 | 5.54-5.69 | 2012-05-17 | ||||
| 36 | AMEX:GSB Globalscape Incorporated | 2.07 | 76 | 1.97-2.10 | 2012-05-08 | ||||
| 37 | NYSE:GU Gushan Environmental Energy Limited | 0.85 | 32 | 0.82-0.93 | 2012-05-09 | ||||
| 38 | TSX:HF Hanfeng Evergreen | 2.50 | 49 | 2.14-2.51 | 2012-05-14 | ||||
| 39 | NASDAQ:HBIO Harvard Bioscience, Inc. | 3.84 | 40 | 3.71-3.87 | 2012-05-03 | ||||
| 40 | NASDAQ:HOLI Hollysys Automation Technologies, Ltd. | 8.76 | 140 | 8.44-8.81 | 2012-03-20 | ||||
| 41 | NASDAQ:JASO Ja Solar Holdings Co., Adr | 0.99 | 2,319 | 0.89-1.01 | 2012-05-03 | ||||
| 42 | NASDAQ:JST Jinpan International, Ltd. | 7.29 | 27 | 7.24-7.43 | 2012-05-11 | ||||
| 43 | TSXV:LM Lingo Media Corp | 0.34 | 35 | 0.26-0.34 | 2012-05-08 | ||||
| 44 | NASDAQ:LTON Linktone, Ltd. | 1.50 | 65 | 1.42-1.53 | 2012-05-16 | ||||
| 45 | OTCBB:LTUS Lotus Pharmaceuticals | 0.00 | 0 | - | 2012-04-10 | ||||
| 46 | TSX:MGO Migao Corp | 2.95 | 71 | 2.91-3.05 | 2012-03-12 | ||||
| 47 | TSX:NEM Neo Material Technologies, Inc. | 10.19 | 4,026 | 10.15-10.36 | 2012-04-25 | ||||
| 48 | NASDAQ:SEED Origin Agritech, Ltd. | 1.59 | 41 | 1.48-1.60 | 2012-05-08 | ||||
| 49 | NYSE:QXM Qiao Xing Communication Co., Ltd. | 0.00 | 0 | - | 2012-05-02 | ||||
| 50 | TSX:SVM Silvercorp Metals Inc. | 5.64 | 504 | 5.56-5.88 | 2012-05-18 | ||||
| 51 | OTCBB:SGAS Sino Gas International Holdings Inc | 0.25 | 28 | 0.25-0.27 | 2012-05-16 | ||||
| 52 | AMEX:SIHI Sinohub, Inc. | 0.40 | 24 | 0.40-0.44 | 2012-03-30 | ||||
| 53 | NASDAQ:HEAT Smartheat, Inc. | 3.72 | 50 | 3.72-4.04 | 2012-04-04 | ||||
| 54 | NASDAQ:SORL Sorl Auto Parts, Inc. | 2.97 | 137 | 2.80-3.00 | 2012-03-29 | ||||
| 55 | NYSE:STP Suntech Power Holdings Co., Ltd. | 2.03 | 1,771 | 1.98-2.08 | 2012-05-17 | ||||
| 56 | NASDAQ:SUTR Sutor Technology Group, Ltd. | 0.96 | 2 | 0.95-0.96 | 2012-05-11 | ||||
| 57 | NASDAQ:SYUT Synutra International, Inc. | 5.41 | 31 | 5.24-5.54 | 2012-01-20 | ||||
| 58 | NYSE:TSL Trina Solar Limited | 5.84 | 1,921 | 5.72-6.00 | 2012-05-15 | ||||
| 59 | NASDAQ:WWIN Winner Medical Group, Inc. | 3.74 | 9 | 3.74-3.79 | 2012-05-10 | ||||
| 60 | NYSE:WH Wsp Holdings Limited | 1.10 | 12 | 1.08-1.10 | 2012-05-02 | ||||
| 61 | NASDAQ:WUHN Wuhan General Group, Inc. | 0.16 | 425 | 0.14-0.20 | 2011-08-23 | ||||
| 62 | NYSE:YGE Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. | 2.69 | 2,169 | 2.54-2.74 | 2012-05-17 | ||||
| 63 | NASDAQ:YONG Yongye International, Inc. | 2.98 | 342 | 2.60-2.98 | 2012-05-10 | ||||
| 64 | NASDAQ:YTEC Yucheng Technologies, Ltd. | 3.21 | 180 | 3.20-3.36 | 2012-05-21 | ||||
| 65 | NASDAQ:HOGS Zhongpin, Inc. | 9.69 | 256 | 9.51-9.97 | 2012-05-10 |


