其它行業 - 上月價格變動 ( 2012-04 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feihe International, Inc. (NYSE/ADY) | $3.1600 | $5.8000 | ||
| 2 | China Recycling Energy Corporation (NASDAQ/CREG) | $1.0000 | $1.6500 | ||
| 3 | Manitex International, Inc. (NASDAQ/MNTX) | $7.3300 | $9.4200 | ||
| 4 | Yalian Steel Corp (TSXV/YL) | $0.3900 | $0.5000 | ||
| 5 | Points International (TSX/PTS) | $10.5300 | $12.8600 | ||
| 6 | Gse Systems (AMEX/GVP) | $2.3800 | $2.8700 | ||
| 7 | Zagg, Inc. (NASDAQ/ZAGG) | $10.6300 | $12.2900 | ||
| 8 | Tht Heat Transfer Technology, Inc. (NASDAQ/THTI) | $1.4200 | $1.6200 | ||
| 9 | Osi Systems, Inc. (NASDAQ/OSIS) | $61.3000 | $67.9200 | ||
| 10 | Inventure Foods, Inc. (NASDAQ/SNAK) | $4.9600 | $5.4800 | ||
| 11 | Killam Properties Inc. (TSX/KMP) | $12.2700 | $13.4600 | ||
| 12 | Boyuan Construction Group, Inc. (TSX/BOY) | $0.6300 | $0.6900 | ||
| 13 | Transact Technologies, Inc. (NASDAQ/TACT) | $7.8500 | $8.5800 | ||
| 14 | Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ/SORL) | $3.2500 | $3.5400 | ||
| 15 | Vitran Corporation, Inc. (TSX/VTN) | $7.9100 | $8.4200 | ||
| 16 | Sifco Industries, Inc. (AMEX/SIF) | $18.7200 | $19.9200 | ||
| 17 | The9, Ltd. (NASDAQ/NCTY) | $5.7700 | $6.1400 | ||
| 18 | Omega Flex, Inc. (NASDAQ/OFLX) | $12.7000 | $13.5100 | ||
| 19 | Rg Barry Corporation (NASDAQ/DFZ) | $12.2000 | $12.8900 | ||
| 20 | Pni Digital Media Inc (TSX/PN) | $0.5300 | $0.5600 | ||
| 21 | Ats Automation Tooling Systems Inc. (TSX/ATA) | $8.9300 | $9.4100 | ||
| 22 | Graham Corporation (AMEX/GHM) | $21.8900 | $23.0400 | ||
| 23 | General Steel Holdings, Inc. (NYSE/GSI) | $1.0500 | $1.1000 | ||
| 24 | China Marine Food Group (AMEX/CMFO) | $1.0400 | $1.0800 | ||
| 25 | Century Casinos, Inc. (NASDAQ/CNTY) | $2.8700 | $2.9800 | ||
| 26 | Coastal Contacts Inc. (TSX/COA) | $2.6500 | $2.7500 | ||
| 27 | Agria Corporation (NYSE/GRO) | $1.1000 | $1.1400 | ||
| 28 | China Yida Holding, Co. (NASDAQ/CNYD) | $1.5000 | $1.5500 | ||
| 29 | China Information Technology, Inc. (NASDAQ/CNIT) | $1.2400 | $1.2800 | ||
| 30 | Clarke Inc. (TSX/CKI) | $4.0500 | $4.1800 | ||
| 31 | Triumph Group, Inc. (NYSE/TGI) | $62.6600 | $64.5300 | ||
| 32 | Sutor Technology Group, Ltd. (NASDAQ/SUTR) | $1.0600 | $1.0900 | ||
| 33 | Middleby Corporation (NASDAQ/MIDD) | $101.1800 | $103.7800 | ||
| 34 | Barrett Business Services, Inc. (NASDAQ/BBSI) | $19.8300 | $20.2700 | ||
| 35 | Great Canadian Gaming Corporation (TSX/GC) | $8.0600 | $8.2000 | ||
| 36 | Stantec, Inc. (TSX/STN) | $31.8000 | $32.2700 | ||
| 37 | Focus Media Holding, Ltd. (NASDAQ/FMCN) | $25.1200 | $25.3300 | ||
| 38 | Rifco Inc. (TSXV/RFC) | $1.2800 | $1.2900 | ||
| 39 | Landec Corporation (NASDAQ/LNDC) | $6.5300 | $6.5600 | ||
| 40 | Mcan Mortgage Corporation (TSX/MKP) | $13.9500 | $14.0000 | ||
| 41 | Ata Inc. (NASDAQ/ATAI) | $6.9500 | $6.9600 | ||
| 42 | Orchids Paper Products Company (AMEX/TIS) | $17.9900 | $17.9900 | ||
| 43 | Harmony Asset Limited (TSX/HAR) | $0.0000 | $0.0000 | ||
| 44 | Equitas Resources Corp (TSXV/EQT) | $ | $ | ||
| 45 | Sino Gas International Holdings Inc (OTCBB/SGAS) | $0.3200 | $0.3200 | ||
| 46 | Wet Seal, Inc. (NASDAQ/WTSLA) | $3.4500 | $3.4500 | ||
| 47 | Aaron's (NYSE/AAN) | $0.0000 | $0.0000 | ||
| 48 | True Religion Apparel, Inc. (NASDAQ/TRLG) | $27.4000 | $27.1600 | ||
| 49 | Hot Topic, Inc. (NASDAQ/HOTT) | $10.1500 | $10.0100 | ||
| 50 | American Science & Engineering, Inc. (NASDAQ/ASEI) | $67.0500 | $65.8000 | ||
| 51 | Pinnacle Entertainment Inc. (NYSE/PNK) | $11.5100 | $11.2900 | ||
| 52 | Pacific Insight Electronics Corp. (TSX/PIH) | $1.9300 | $1.8900 | ||
| 53 | Cott Corp (TSX/BCB) | $6.5800 | $6.4300 | ||
| 54 | Gaiam, Inc. (NASDAQ/GAIA) | $3.9800 | $3.8800 | ||
| 55 | China Nutrifruit Group Limited (AMEX/CNGL) | $0.3900 | $0.3800 | ||
| 56 | Tandy Leather Factory, Inc. (NASDAQ/TLF) | $5.2210 | $5.0700 | ||
| 57 | Neo Material Technologies, Inc. (TSX/NEM) | $11.2200 | $10.8900 | ||
| 58 | Powell Industries, Inc. (NASDAQ/POWL) | $34.2500 | $33.2300 | ||
| 59 | First Cash Financial Services, Inc. (NASDAQ/FCFS) | $42.8900 | $41.4300 | ||
| 60 | Pulse Seismic, Inc. (TSX/PSD) | $2.2700 | $2.1900 | ||
| 61 | Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX/UWN) | $1.4300 | $1.3700 | ||
| 62 | China Precision Steel, Inc. (NASDAQ/CPSL) | $0.4600 | $0.4400 | ||
| 63 | Buhler Industries Inc. (TSX/BUI) | $5.4000 | $5.1600 | ||
| 64 | Dfc Global Corp (NASDAQ/DLLR) | $18.8700 | $17.9100 | ||
| 65 | Hollysys Automation Technologies, Ltd. (NASDAQ/HOLI) | $10.6000 | $10.0000 | ||
| 66 | West Fraser Timber (TSX/WFT) | $46.1100 | $43.4300 | ||
| 67 | Standard Parking Corporation (NASDAQ/STAN) | $20.5000 | $19.2200 | ||
| 68 | Astronics Corporation (NASDAQ/ATRO) | $34.9600 | $32.5400 | ||
| 69 | China Xd Plastics Co., Ltd. (NASDAQ/CXDC) | $5.4500 | $5.0500 | ||
| 70 | Mirasol Resources Ltd. (TSXV/MRZ) | $3.0500 | $2.8000 | ||
| 71 | Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ/FSIN) | $7.5500 | $6.8700 | ||
| 72 | China Valves Technology, Inc. (NASDAQ/CVVT) | $2.2700 | $2.0600 | ||
| 73 | Fuwei Films Company Ltd. (NASDAQ/FFHL) | $1.7000 | $1.5400 | ||
| 74 | Turbosonic Technologies, Inc. (OTCBB/TSTA) | $0.3100 | $0.2800 | ||
| 75 | Migao Corp (TSX/MGO) | $3.1300 | $2.8200 | ||
| 76 | Smart Balance, Inc. (NASDAQ/SMBL) | $6.6100 | $5.9500 | ||
| 77 | Cd International Enterprises Inc (NASDAQ/CDII) | $0.7600 | $0.6800 | ||
| 78 | Lsb Industries, Inc. (NYSE/LXU) | $38.9200 | $34.4100 | ||
| 79 | Iconix Brand Group, Inc. (NASDAQ/ICON) | $17.3800 | $15.3500 | ||
| 80 | Coldwater Creek (NASDAQ/CWTR) | $1.1600 | $1.0200 | ||
| 81 | Lj International, Inc. (NASDAQ/JADE) | $2.3200 | $2.0400 | ||
| 82 | Savaria Corp. (TSX/SIS) | $1.6000 | $1.4000 | ||
| 83 | Fortress Paper Limited (TSX/FTP) | $28.6800 | $25.0200 | ||
| 84 | Zhongpin, Inc. (NASDAQ/HOGS) | $11.2500 | $9.7400 | ||
| 85 | China Advanced Construction Materials Group, Inc. (NASDAQ/CADC) | $2.4100 | $2.0700 | ||
| 86 | Mad Catz Interactive, Inc. (TSX/MCZ) | $0.6300 | $0.5400 | ||
| 87 | Galway Resources Ltd. (TSXV/GWY) | $1.4600 | $1.2400 | ||
| 88 | Ezcorp, Inc. (NASDAQ/EZPW) | $32.4600 | $27.1100 | ||
| 89 | China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ/CAAS) | $6.8400 | $5.7100 | ||
| 90 | Lingo Media Corp (TSXV/LM) | $0.3600 | $0.3000 | ||
| 91 | Asia Bio-chem Group Corporation (TSX/ABC) | $0.1700 | $0.1400 | ||
| 92 | Motorcar Parts Of America, Inc. (NASDAQ/MPAA) | $9.6200 | $7.8300 | ||
| 93 | Orient Paper, Inc. (AMEX/ONP) | $3.7300 | $2.9900 | ||
| 94 | Alterra Power Corp (TSX/AXY) | $0.6100 | $0.4700 | ||
| 95 | Intermap Technologies (TSX/IMP) | $0.3900 | $0.3000 | ||
| 96 | Wuhan General Group, Inc. (NASDAQ/WUHN) | $0.3000 | $0.2300 | ||
| 97 | Westport Innovations (TSX/WPT) | $40.9200 | $31.0000 | ||
| 98 | Origin Agritech, Ltd. (NASDAQ/SEED) | $2.4600 | $1.7900 | ||
| 99 | Bioexx Specialty Proteins, Inc. (TSX/BXI) | $0.2150 | $0.1450 | ||
| 100 | Wsp Holdings Limited (NYSE/WH) | $1.9300 | $1.1200 | ||
| 101 | Lotus Pharmaceuticals (OTCBB/LTUS) | $0.2000 | $0.0400 | ||
| 102 | Ruggedcom, Incorporated (TSX/RCM) | $32.9500 | $0.0000 |


