清潔科技 - 上月價格變動 ( 2012-04 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartheat, Inc. (NASDAQ/HEAT) | $2.7300 | $7.4300 | ||
| 2 | Cleantech Solutions International Inc (NASDAQ/CLNT) | $1.8800 | $4.5400 | ||
| 3 | Rentech Inc. (AMEX/RTK) | $2.0800 | $2.3200 | ||
| 4 | Hydrogenics Corporation (TSX/HYG) | $5.2700 | $5.7500 | ||
| 5 | Carmanah Technologies Corporation (TSX/CMH) | $0.4600 | $0.4900 | ||
| 6 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ/CSIQ) | $3.1800 | $3.3600 | ||
| 7 | Andersons, Inc. (NASDAQ/ANDE) | $48.6900 | $50.9900 | ||
| 8 | Amsc (NASDAQ/AMSC) | $4.1200 | $4.3000 | ||
| 9 | Power Integrations, Inc. (NASDAQ/POWI) | $37.1200 | $37.9500 | ||
| 10 | Ballard Power Systems, Inc. (TSX/BLD) | $1.4200 | $1.4200 | ||
| 11 | Trina Solar Limited (NYSE/TSL) | $7.1300 | $7.1100 | ||
| 12 | Boralex Inc. (TSX/BLX) | $8.1500 | $8.1000 | ||
| 13 | Echelon Corporation (NASDAQ/ELON) | $4.4300 | $4.4000 | ||
| 14 | Gushan Environmental Energy Limited (NYSE/GU) | $1.4400 | $1.4300 | ||
| 15 | Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. (NYSE/YGE) | $3.6200 | $3.5800 | ||
| 16 | Innergex Renewable Energy, Inc. (TSX/INE) | $10.4900 | $10.3400 | ||
| 17 | Kaydon Corporation (NYSE/KDN) | $25.5100 | $25.0300 | ||
| 18 | Ormat Technologies, Inc. (NYSE/ORA) | $20.1500 | $19.5300 | ||
| 19 | Lime Energy Co. (NASDAQ/LIME) | $2.8900 | $2.8000 | ||
| 20 | China Sunergy Co., Ltd. (NASDAQ/CSUN) | $1.6800 | $1.5900 | ||
| 21 | Hanwha Solarone Co., Ltd. (NASDAQ/HSOL) | $1.2800 | $1.2000 | ||
| 22 | Pmfg, Inc. (NASDAQ/PMFG) | $15.0100 | $14.0400 | ||
| 23 | Valence Technology, Inc. (NASDAQ/VLNC) | $0.8100 | $0.7500 | ||
| 24 | Rubicon Technology, Inc. (NASDAQ/RBCN) | $10.4300 | $9.6400 | ||
| 25 | Mgp Ingredients, Inc. (NASDAQ/MGPI) | $5.3800 | $4.9600 | ||
| 26 | Itron Inc. (NASDAQ/ITRI) | $45.4100 | $41.6800 | ||
| 27 | Naikun Wind Energy Group, Inc. (TSXV/NKW) | $0.1200 | $0.1100 | ||
| 28 | Clean Energy Fuels Corporation (NASDAQ/CLNE) | $21.2800 | $19.3600 | ||
| 29 | Amerigon, Inc. (NASDAQ/ARGN) | $16.1800 | $14.5700 | ||
| 30 | Ocean Power Technologies (NASDAQ/OPTT) | $3.0600 | $2.7400 | ||
| 31 | Waterfurnace Renewable Energy, Inc. (TSX/WFI) | $20.2800 | $18.0500 | ||
| 32 | Sunpower Corporation (NASDAQ/SPWR) | $6.3800 | $5.6100 | ||
| 33 | Ja Solar Holdings Co., Adr (NASDAQ/JASO) | $1.5500 | $1.3700 | ||
| 34 | Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE/STP) | $3.0600 | $2.6900 | ||
| 35 | Energy Solutions, Inc. (NYSE/ES) | $4.9000 | $4.2400 | ||
| 36 | Fuel Tech, Inc. (NASDAQ/FTEK) | $5.4600 | $4.6900 | ||
| 37 | Naturally Advanced Technologies, Inc. (TSXV/NAT) | $3.5200 | $2.9900 | ||
| 38 | Western Wind Energy Corp. (TSXV/WND) | $1.8400 | $1.5100 | ||
| 39 | Gt Advanced Technologies Inc (NASDAQ/GTAT) | $8.2700 | $6.7400 | ||
| 40 | Solar Power, Inc. (OTCBB/SOPW) | $0.5400 | $0.4400 | ||
| 41 | Orion Energy Systems, Inc. (AMEX/OESX) | $2.3800 | $1.9300 | ||
| 42 | Fuelcell Energy, Inc. (NASDAQ/FCEL) | $1.5700 | $1.2700 | ||
| 43 | U.s. Geothermal Inc. (AMEX/HTM) | $0.5200 | $0.4200 | ||
| 44 | Lightbridge Corp (NASDAQ/LTBR) | $3.2000 | $2.5400 | ||
| 45 | Renesola Ltd. (NYSE/SOL) | $2.3100 | $1.7800 | ||
| 46 | Ldk Solar Company, Ltd. (NYSE/LDK) | $4.0000 | $2.9600 |


