清潔科技 - 上月價格變動 ( 2013-04 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 2013-03-31 | 2013-04-30 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE/STP) | $0.3900 | $0.6900 | ||
| 2 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ/CSIQ) | $3.4600 | $5.6300 | ||
| 3 | Trina Solar Limited (NYSE/TSL) | $3.6300 | $5.1100 | ||
| 4 | Ja Solar Holdings Co., Adr (NASDAQ/JASO) | $3.6200 | $5.0400 | ||
| 5 | Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. (NYSE/YGE) | $1.9000 | $2.5200 | ||
| 6 | Renesola Ltd. (NYSE/SOL) | $1.3800 | $1.7400 | ||
| 7 | Ldk Solar Company, Ltd. (NYSE/LDK) | $1.1000 | $1.3200 | ||
| 8 | Gt Advanced Technologies Inc (NASDAQ/GTAT) | $3.3000 | $3.9300 | ||
| 9 | Sunpower Corporation (NASDAQ/SPWR) | $11.5400 | $13.5900 | ||
| 10 | China Sunergy Co., Ltd. (NASDAQ/CSUN) | $1.3600 | $1.5500 | ||
| 11 | Mgp Ingredients, Inc. (NASDAQ/MGPI) | $4.3500 | $4.9000 | ||
| 12 | Rubicon Technology, Inc. (NASDAQ/RBCN) | $6.6000 | $7.4100 | ||
| 13 | Fuelcell Energy, Inc. (NASDAQ/FCEL) | $0.9400 | $1.0500 | ||
| 14 | Naikun Wind Energy Group, Inc. (TSXV/NKW) | $0.0900 | $0.1000 | ||
| 15 | Energy Solutions, Inc. (NYSE/ES) | $3.7500 | $4.1300 | ||
| 16 | Hanwha Solarone Co., Ltd. (NASDAQ/HSOL) | $0.9200 | $1.0000 | ||
| 17 | Innergex Renewable Energy, Inc. (TSX/INE) | $9.6400 | $10.1800 | ||
| 18 | Ormat Technologies, Inc. (NYSE/ORA) | $20.6500 | $21.7400 | ||
| 19 | Andersons, Inc. (NASDAQ/ANDE) | $53.5200 | $54.5200 | ||
| 20 | Hydrogenics Corporation (TSX/HYG) | $8.0200 | $8.1600 | ||
| 21 | Clean Energy Fuels Corporation (NASDAQ/CLNE) | $13.0000 | $13.1900 | ||
| 22 | Ocean Power Technologies (NASDAQ/OPTT) | $1.5200 | $1.5400 | ||
| 23 | Gushan Environmental Energy Limited (NYSE/GU) | $1.5800 | $1.5800 | ||
| 24 | Smartheat, Inc. (NASDAQ/HEAT) | $1.3000 | $1.3000 | ||
| 25 | Western Wind Energy Corp. (TSXV/WND) | $2.6000 | $2.5800 | ||
| 26 | Waterfurnace Renewable Energy, Inc. (TSX/WFI) | $16.2000 | $16.0400 | ||
| 27 | Orion Energy Systems, Inc. (AMEX/OESX) | $2.4800 | $2.4100 | ||
| 28 | Lime Energy Co. (NASDAQ/LIME) | $0.7500 | $0.7200 | ||
| 29 | Power Integrations, Inc. (NASDAQ/POWI) | $43.4100 | $41.4100 | ||
| 30 | Boralex Inc. (TSX/BLX) | $10.6500 | $10.0900 | ||
| 31 | U.s. Geothermal Inc. (AMEX/HTM) | $0.3500 | $0.3300 | ||
| 32 | Amsc (NASDAQ/AMSC) | $2.6700 | $2.5100 | ||
| 33 | Pmfg, Inc. (NASDAQ/PMFG) | $6.1700 | $5.7600 | ||
| 34 | Kaydon Corporation (NYSE/KDN) | $25.5800 | $23.8400 | ||
| 35 | Gentherm Inc (NASDAQ/THRM) | $16.3800 | $15.2300 | ||
| 36 | Fuel Tech, Inc. (NASDAQ/FTEK) | $4.3200 | $4.0000 | ||
| 37 | Ballard Power Systems, Inc. (TSX/BLD) | $1.0300 | $0.9400 | ||
| 38 | Echelon Corporation (NASDAQ/ELON) | $2.4400 | $2.2100 | ||
| 39 | Carmanah Technologies Corporation (TSX/CMH) | $0.3000 | $0.2700 | ||
| 40 | Rentech Inc. (AMEX/RTK) | $2.3500 | $2.0700 | ||
| 41 | Cleantech Solutions International Inc (NASDAQ/CLNT) | $3.8200 | $3.3500 | ||
| 42 | Itron Inc. (NASDAQ/ITRI) | $46.4000 | $39.6500 | ||
| 43 | Lightbridge Corp (NASDAQ/LTBR) | $1.7400 | $1.4600 | ||
| 44 | Crailar Technologies Inc (TSXV/CL) | $2.2300 | $1.3800 |



