生命科學 - 上月價格變動 ( 2012-04 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amorfix Life Sciences Ltd. (TSX/AMF) | $0.2600 | $0.4350 | ||
| 2 | Biodelivery Sciences International, Inc. (NASDAQ/BDSI) | $2.4200 | $3.8000 | ||
| 3 | Ico Therapeutics, Inc. (TSXV/ICO) | $0.2500 | $0.2900 | ||
| 4 | Burcon Nutrascience Corporation (TSX/BU) | $6.3700 | $7.2000 | ||
| 5 | Winner Medical Group, Inc. (NASDAQ/WWIN) | $3.4000 | $3.8000 | ||
| 6 | Lpath, Inc. (OTCBB/LPTN) | $0.7700 | $0.8500 | ||
| 7 | Medivation, Inc. (NASDAQ/MDVN) | $74.7200 | $80.7600 | ||
| 8 | Celsion Corporation (NASDAQ/CLSN) | $1.9000 | $2.0400 | ||
| 9 | Icu Medical, Inc. (NASDAQ/ICUI) | $49.1600 | $52.7800 | ||
| 10 | Osiris Therapeutics, Inc. (NASDAQ/OSIR) | $5.1200 | $5.4900 | ||
| 11 | Tso3 Inc. (TSX/TOS) | $1.3500 | $1.4400 | ||
| 12 | Neptune Technologies & Bioressources Inc. (TSX/NTB) | $3.1400 | $3.3200 | ||
| 13 | Transition Therapeutics Inc. (TSX/TTH) | $1.7700 | $1.8600 | ||
| 14 | Bioclinica, Inc. (NASDAQ/BIOC) | $5.5500 | $5.7900 | ||
| 15 | Allon Therapeutics Inc. (TSX/NPC) | $0.2450 | $0.2600 | ||
| 16 | Staar Surgical (NASDAQ/STAA) | $10.8300 | $11.1800 | ||
| 17 | Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ/HBIO) | $3.9200 | $4.0400 | ||
| 18 | Neogenomics, Inc. (OTCBB/NGNM) | $2.0000 | $2.0000 | ||
| 19 | Biomarin Pharmaceuticals Inc (NASDAQ/BMRN) | $34.2500 | $35.0600 | ||
| 20 | Medicis Pharmaceuticals Corporation (NYSE/MRX) | $37.5900 | $38.4000 | ||
| 21 | Immunomedics, Inc. (NASDAQ/IMMU) | $3.6300 | $3.7000 | ||
| 22 | Helix Biopharma Corp. (TSX/HBP) | $1.6700 | $1.7000 | ||
| 23 | Neogen Corporation (NASDAQ/NEOG) | $39.0700 | $39.5600 | ||
| 24 | Sophiris Bio Inc (TSX/SHS) | $0.4050 | $0.4100 | ||
| 25 | Paladin Labs, Inc. (TSX/PLB) | $39.9600 | $40.2500 | ||
| 26 | Natus Medical, Inc. (NASDAQ/BABY) | $11.9300 | $11.9900 | ||
| 27 | Synutra International, Inc. (NASDAQ/SYUT) | $5.8800 | $5.8800 | ||
| 28 | Stellar Pharmaceuticals (OTCBB/SLXCF) | $ | $ | ||
| 29 | American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE/AOB) | $1.5200 | $1.5200 | ||
| 30 | Medifocus Inc. (TSXV/MFS) | $0.2000 | $0.2000 | ||
| 31 | Labopharm Inc. (TSX/DDS) | $0.0000 | $0.0000 | ||
| 32 | Depomed, Inc. (NASDAQ/DEPO) | $6.2600 | $6.2500 | ||
| 33 | Yongye International, Inc. (NASDAQ/YONG) | $3.1100 | $3.1000 | ||
| 34 | Cadence Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ/CADX) | $3.7000 | $3.6800 | ||
| 35 | China Biologic Products, Inc. (NASDAQ/CBPO) | $9.2800 | $9.2300 | ||
| 36 | Antares Pharma, Inc. (AMEX/AIS) | $3.2300 | $3.2100 | ||
| 37 | Theratechnologies, Inc. (TSX/TH) | $2.0300 | $1.9900 | ||
| 38 | Cel-sci Corporation (AMEX/CVM) | $0.4800 | $0.4700 | ||
| 39 | Rti Biologics, Inc. (NASDAQ/RTIX) | $3.7000 | $3.6200 | ||
| 40 | Oncogenex Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ/OGXI) | $13.2900 | $12.9500 | ||
| 41 | Alkermes Plc (NASDAQ/ALKS) | $18.5500 | $17.8800 | ||
| 42 | Salix Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ/SLXP) | $52.5000 | $50.5500 | ||
| 43 | Sciclone Pharmaceuticals (NASDAQ/SCLN) | $6.3100 | $6.0700 | ||
| 44 | Lannett, Incorporated (AMEX/LCI) | $4.1700 | $4.0100 | ||
| 45 | Masimo Corporation (NASDAQ/MASI) | $23.3800 | $22.4700 | ||
| 46 | Volcano Corporation (NASDAQ/VOLC) | $28.3800 | $27.2300 | ||
| 47 | Obagi Medical Products, Inc. (NASDAQ/OMPI) | $13.4000 | $12.8400 | ||
| 48 | Medical Action Industries (NASDAQ/MDCI) | $5.7200 | $5.4800 | ||
| 49 | Lifevantage Corporation (OTCBB/LFVN) | $3.7600 | $3.6000 | ||
| 50 | Astex Pharmaceuticals Inc (NASDAQ/ASTX) | $1.8600 | $1.7500 | ||
| 51 | Tianyin Pharmaceutical Co, Inc. (AMEX/TPI) | $0.8700 | $0.8000 | ||
| 52 | Avanir Pharmaceuticals (NASDAQ/AVNR) | $3.4200 | $3.0500 | ||
| 53 | Glg Life Tech Corp (TSX/GLG) | $0.7900 | $0.7000 | ||
| 54 | Diagnocure Inc. (TSX/CUR) | $0.7900 | $0.7000 | ||
| 55 | Cardium Therapeutics, Inc. (AMEX/CXM) | $0.2800 | $0.2400 | ||
| 56 | Cell Therapeutics, Inc. (NASDAQ/CTIC) | $1.3200 | $1.1300 | ||
| 57 | American Caresource Holdings, Inc. (NASDAQ/ANCI) | $0.5500 | $0.4700 | ||
| 58 | International Stem Cell (OTCBB/ISCO) | $0.4900 | $0.4000 | ||
| 59 | China Pharma Holding, Inc. (AMEX/CPHI) | $0.6800 | $0.5500 | ||
| 60 | Chelsea Therapeutics International, Ltd. (NASDAQ/CHTP) | $2.5600 | $2.0400 | ||
| 61 | Cardiome Pharma Corporation (TSX/COM) | $0.7200 | $0.5500 | ||
| 62 | Oculus Innovative Sciences, Inc. (NASDAQ/OCLS) | $1.3300 | $1.0100 | ||
| 63 | Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ/HALO) | $12.7600 | $8.2000 |


