信息科技 - 上月價格變動 ( 2012-04 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rvb Holdings, Ltd. (OTCBB/RVBHF) | $0.1200 | $0.1800 | ||
| 2 | Park City Group, Inc. (AMEX/PCYG) | $3.0500 | $3.9100 | ||
| 3 | Pure Technologies Ltd. (TSX/PUR) | $4.1200 | $5.0000 | ||
| 4 | Ariba, Inc. (NASDAQ/ARBA) | $32.7100 | $39.3500 | ||
| 5 | Sinohub, Inc. (AMEX/SIHI) | $0.5390 | $0.6400 | ||
| 6 | Adept Technology, Inc. (NASDAQ/ADEP) | $5.0000 | $5.9100 | ||
| 7 | Tucows, Inc. (TSX/TC) | $1.2100 | $1.4200 | ||
| 8 | Igate Corporation (NASDAQ/IGTE) | $16.7600 | $19.4800 | ||
| 9 | Align Technology, Inc. (NASDAQ/ALGN) | $27.5500 | $31.9600 | ||
| 10 | Linktone, Ltd. (NASDAQ/LTON) | $1.3300 | $1.5400 | ||
| 11 | Actuate Corporation (NASDAQ/BIRT) | $6.2800 | $7.0700 | ||
| 12 | Bluephoenix Solutions, Ltd. (NASDAQ/BPHX) | $1.5900 | $1.7500 | ||
| 13 | Peer 1 Network Corp (TSX/PIX) | $2.0200 | $2.2000 | ||
| 14 | Tyler Technologies, Inc. (NYSE/TYL) | $38.4100 | $41.0600 | ||
| 15 | Absolute Software Corp (TSX/ABT) | $6.2500 | $6.6600 | ||
| 16 | Gigoptix, Inc. (AMEX/GIG) | $2.7800 | $2.9100 | ||
| 17 | Counterpath Corporation (TSXV/CCV) | $2.7500 | $2.8500 | ||
| 18 | Par Technology Corp. (NYSE/PAR) | $4.9100 | $5.0800 | ||
| 19 | Perficient, Inc. (NASDAQ/PRFT) | $12.0100 | $12.3400 | ||
| 20 | Wireless Matrix Corporation (TSX/WRX) | $0.7400 | $0.7500 | ||
| 21 | Jinpan International, Ltd. (NASDAQ/JST) | $8.7300 | $8.8400 | ||
| 22 | Global Sources, Ltd. (NASDAQ/GSOL) | $6.1600 | $6.2200 | ||
| 23 | Ciber, Inc. (NYSE/CBR) | $4.2400 | $4.2700 | ||
| 24 | Xo Group Inc (NYSE/XOXO) | $9.3900 | $9.4300 | ||
| 25 | March Networks Corporation (TSX/MN) | $4.9800 | $5.0000 | ||
| 26 | Incontact, Inc. (NASDAQ/SAAS) | $5.5800 | $5.4500 | ||
| 27 | Mosaid Technologies Incorporated (TSX/MSD) | $0.0000 | $0.0000 | ||
| 28 | Tranzeo Wireless Technologies, Incorporated (TSX/TZT) | $0.0800 | $0.0800 | ||
| 29 | Imax Corporation (NYSE/IMAX) | $24.4400 | $24.4400 | ||
| 30 | Chineseworldnet.com Inc (OTCBB/CWNOF) | $1.3400 | $1.3400 | ||
| 31 | Vecima Networks, Inc. (TSX/VCM) | $3.5200 | $3.5000 | ||
| 32 | Globalscape Incorporated (AMEX/GSB) | $2.0000 | $1.9700 | ||
| 33 | Hudson Technology, Inc. (NASDAQ/HDSN) | $3.2900 | $3.2400 | ||
| 34 | Cree, Inc. (NASDAQ/CREE) | $31.6300 | $30.9700 | ||
| 35 | Faro Technologies, Inc. (NASDAQ/FARO) | $58.3300 | $56.3900 | ||
| 36 | Webtech Wireless Inc. (TSX/WEW) | $0.2900 | $0.2800 | ||
| 37 | Computer Task Group, Inc. (NASDAQ/CTGX) | $15.3200 | $14.7500 | ||
| 38 | Yucheng Technologies, Ltd. (NASDAQ/YTEC) | $3.1900 | $3.0700 | ||
| 39 | China Transinfo Technology Corporation (NASDAQ/CTFO) | $4.8500 | $4.6500 | ||
| 40 | Norsat International, Inc. (OTCBB/NSATF) | $0.4700 | $0.4400 | ||
| 41 | Liveperson, Inc. (NASDAQ/LPSN) | $16.7700 | $16.0000 | ||
| 42 | Miranda Technologies Inc. (TSX/MT) | $12.6000 | $12.0200 | ||
| 43 | Emagin Corporation (AMEX/EMAN) | $3.2500 | $3.0900 | ||
| 44 | Web.com Group, Inc. (NASDAQ/WWWW) | $14.4300 | $13.7100 | ||
| 45 | Sensio Technologies, Inc. (TSXV/SIO) | $0.3800 | $0.3600 | ||
| 46 | Procera Networks, Inc. (NASDAQ/PKT) | $22.3600 | $20.9500 | ||
| 47 | Nic, Inc. (NASDAQ/EGOV) | $12.1500 | $11.3200 | ||
| 48 | Cogo Group, Inc. (NASDAQ/COGO) | $2.7500 | $2.5400 | ||
| 49 | Digital Generation Inc (NASDAQ/DGIT) | $10.2100 | $9.4100 | ||
| 50 | Sierra Wireless, Inc. (TSX/SW) | $7.3800 | $6.7200 | ||
| 51 | Ebix, Inc. (NASDAQ/EBIX) | $23.1600 | $21.0500 | ||
| 52 | Virtusa Corporation (NASDAQ/VRTU) | $17.2700 | $15.6500 | ||
| 53 | Netsuite, Inc. (NYSE/N) | $50.2900 | $45.3100 | ||
| 54 | Hanfeng Evergreen (TSX/HF) | $2.7900 | $2.5100 | ||
| 55 | Bsquare Corporation (NASDAQ/BSQR) | $3.3500 | $3.0000 | ||
| 56 | Nanometrics Incorporated (NASDAQ/NANO) | $18.5100 | $16.4700 | ||
| 57 | Informatica Corporation (NASDAQ/INFA) | $52.9000 | $46.6400 | ||
| 58 | Ii-vi, Inc. (NASDAQ/IIVI) | $23.6500 | $20.7900 | ||
| 59 | Edgar Online, Inc. (NASDAQ/EDGR) | $0.8700 | $0.7600 | ||
| 60 | Glowpoint, Inc. (AMEX/GLOW) | $2.7000 | $2.3400 | ||
| 61 | Daegis Inc (NASDAQ/DAEG) | $1.6201 | $1.3999 | ||
| 62 | Clicksoftware Technologies, Ltd. (NASDAQ/CKSW) | $12.6800 | $10.8500 | ||
| 63 | Powersecure International, Inc. (NASDAQ/POWR) | $6.0600 | $4.9700 | ||
| 64 | Qiao Xing Communication Co., Ltd. (NYSE/QXM) | $1.0000 | $0.6700 | ||
| 65 | Maxwell Technologies, Inc. (NASDAQ/MXWL) | $18.3300 | $9.6000 | ||
| 66 | China Grentech Corporation, Ltd. (NASDAQ/GRRF) | $3.0900 | $0.0000 |


