中國概念股 - 上月價格變動 ( 2012-04 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 2012-03-31 | 2012-04-30 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartheat, Inc. (NASDAQ/HEAT) | $2.7300 | $7.4300 | ||
| 2 | Cleantech Solutions International Inc (NASDAQ/CLNT) | $1.8800 | $4.5400 | ||
| 3 | Feihe International, Inc. (NYSE/ADY) | $3.1600 | $5.8000 | ||
| 4 | Sinohub, Inc. (AMEX/SIHI) | $0.5390 | $0.6400 | ||
| 5 | Linktone, Ltd. (NASDAQ/LTON) | $1.3300 | $1.5400 | ||
| 6 | Winner Medical Group, Inc. (NASDAQ/WWIN) | $3.4000 | $3.8000 | ||
| 7 | Actuate Corporation (NASDAQ/BIRT) | $6.2800 | $7.0700 | ||
| 8 | Boyuan Construction Group, Inc. (TSX/BOY) | $0.6300 | $0.6900 | ||
| 9 | Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ/SORL) | $3.2500 | $3.5400 | ||
| 10 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ/CSIQ) | $3.1800 | $3.3600 | ||
| 11 | General Steel Holdings, Inc. (NYSE/GSI) | $1.0500 | $1.1000 | ||
| 12 | China Marine Food Group (AMEX/CMFO) | $1.0400 | $1.0800 | ||
| 13 | China Information Technology, Inc. (NASDAQ/CNIT) | $1.2400 | $1.2800 | ||
| 14 | Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ/HBIO) | $3.9200 | $4.0400 | ||
| 15 | Sutor Technology Group, Ltd. (NASDAQ/SUTR) | $1.0600 | $1.0900 | ||
| 16 | Jinpan International, Ltd. (NASDAQ/JST) | $8.7300 | $8.8400 | ||
| 17 | Global Sources, Ltd. (NASDAQ/GSOL) | $6.1600 | $6.2200 | ||
| 18 | Focus Media Holding, Ltd. (NASDAQ/FMCN) | $25.1200 | $25.3300 | ||
| 19 | Ata Inc. (NASDAQ/ATAI) | $6.9500 | $6.9600 | ||
| 20 | American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE/AOB) | $1.5200 | $1.5200 | ||
| 21 | Sino Gas International Holdings Inc (OTCBB/SGAS) | $0.3200 | $0.3200 | ||
| 22 | Synutra International, Inc. (NASDAQ/SYUT) | $5.8800 | $5.8800 | ||
| 23 | China Natural Gas, Inc. (NASDAQ/CHNG) | $1.9300 | $1.9300 | ||
| 24 | Harmony Asset Limited (TSX/HAR) | $0.0000 | $0.0000 | ||
| 25 | Huakan International Mining, Inc. (TSXV/HK) | $0.4500 | $0.4500 | ||
| 26 | Trina Solar Limited (NYSE/TSL) | $7.1300 | $7.1100 | ||
| 27 | Yongye International, Inc. (NASDAQ/YONG) | $3.1100 | $3.1000 | ||
| 28 | China Biologic Products, Inc. (NASDAQ/CBPO) | $9.2800 | $9.2300 | ||
| 29 | Gushan Environmental Energy Limited (NYSE/GU) | $1.4400 | $1.4300 | ||
| 30 | Silvercorp Metals Inc. (TSX/SVM) | $6.8700 | $6.8100 | ||
| 31 | Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. (NYSE/YGE) | $3.6200 | $3.5800 | ||
| 32 | Globalscape Incorporated (AMEX/GSB) | $2.0000 | $1.9700 | ||
| 33 | China Nutrifruit Group Limited (AMEX/CNGL) | $0.3900 | $0.3800 | ||
| 34 | Neo Material Technologies, Inc. (TSX/NEM) | $11.2200 | $10.8900 | ||
| 35 | Yucheng Technologies, Ltd. (NASDAQ/YTEC) | $3.1900 | $3.0700 | ||
| 36 | China Precision Steel, Inc. (NASDAQ/CPSL) | $0.4600 | $0.4400 | ||
| 37 | China Sunergy Co., Ltd. (NASDAQ/CSUN) | $1.6800 | $1.5900 | ||
| 38 | Hollysys Automation Technologies, Ltd. (NASDAQ/HOLI) | $10.6000 | $10.0000 | ||
| 39 | Astronics Corporation (NASDAQ/ATRO) | $34.9600 | $32.5400 | ||
| 40 | China Xd Plastics Co., Ltd. (NASDAQ/CXDC) | $5.4500 | $5.0500 | ||
| 41 | Cogo Group, Inc. (NASDAQ/COGO) | $2.7500 | $2.5400 | ||
| 42 | China Gold International Resources Corp Ltd. (TSX/CGG) | $4.9200 | $4.4900 | ||
| 43 | Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ/FSIN) | $7.5500 | $6.8700 | ||
| 44 | Ebix, Inc. (NASDAQ/EBIX) | $23.1600 | $21.0500 | ||
| 45 | China Valves Technology, Inc. (NASDAQ/CVVT) | $2.2700 | $2.0600 | ||
| 46 | Fuwei Films Company Ltd. (NASDAQ/FFHL) | $1.7000 | $1.5400 | ||
| 47 | Migao Corp (TSX/MGO) | $3.1300 | $2.8200 | ||
| 48 | Hanfeng Evergreen (TSX/HF) | $2.7900 | $2.5100 | ||
| 49 | Cd International Enterprises Inc (NASDAQ/CDII) | $0.7600 | $0.6800 | ||
| 50 | Glg Life Tech Corp (TSX/GLG) | $0.7900 | $0.7000 | ||
| 51 | Ja Solar Holdings Co., Adr (NASDAQ/JASO) | $1.5500 | $1.3700 | ||
| 52 | Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE/STP) | $3.0600 | $2.6900 | ||
| 53 | Zhongpin, Inc. (NASDAQ/HOGS) | $11.2500 | $9.7400 | ||
| 54 | China Advanced Construction Materials Group, Inc. (NASDAQ/CADC) | $2.4100 | $2.0700 | ||
| 55 | China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. (AMEX/SHZ) | $1.5100 | $1.2900 | ||
| 56 | China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ/CAAS) | $6.8400 | $5.7100 | ||
| 57 | Lingo Media Corp (TSXV/LM) | $0.3600 | $0.3000 | ||
| 58 | Asia Bio-chem Group Corporation (TSX/ABC) | $0.1700 | $0.1400 | ||
| 59 | Far East Energy Corp (OTCBB/FEEC) | $0.2600 | $0.2100 | ||
| 60 | Wuhan General Group, Inc. (NASDAQ/WUHN) | $0.3000 | $0.2300 | ||
| 61 | Origin Agritech, Ltd. (NASDAQ/SEED) | $2.4600 | $1.7900 | ||
| 62 | Happy Creek Minerals Ltd. (TSXV/HPY) | $0.1800 | $0.1300 | ||
| 63 | Qiao Xing Communication Co., Ltd. (NYSE/QXM) | $1.0000 | $0.6700 | ||
| 64 | Wsp Holdings Limited (NYSE/WH) | $1.9300 | $1.1200 | ||
| 65 | Lotus Pharmaceuticals (OTCBB/LTUS) | $0.2000 | $0.0400 |


