其它行業 - 累計價格變動 ( 截至 2012-05-21 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 介紹日期 | 介紹時價格 | 最近收市價格 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Points International (TSX/PTS) | 2009-05-01 | $0.49 | $11.8600 | ||
| 2 | Manitex International, Inc. (NASDAQ/MNTX) | 2009-05-01 | $0.82 | $8.3600 | ||
| 3 | Neo Material Technologies, Inc. (TSX/NEM) | 2009-05-01 | $1.65 | $10.1900 | ||
| 4 | Rifco Inc. (TSXV/RFC) | 2009-05-01 | $0.32 | $1.4900 | ||
| 5 | Westport Innovations (TSX/WPT) | 2009-05-01 | $6.1 | $24.3900 | ||
| 6 | Zagg, Inc. (NASDAQ/ZAGG) | 2009-05-01 | $2.89 | $11.5000 | ||
| 7 | Orient Paper, Inc. (AMEX/ONP) | 2009-06-01 | $0.63 | $2.4500 | ||
| 8 | Osi Systems, Inc. (NASDAQ/OSIS) | 2009-05-01 | $18.84 | $64.2900 | ||
| 9 | Focus Media Holding, Ltd. (NASDAQ/FMCN) | 2009-05-01 | $6.47 | $21.9900 | ||
| 10 | Inventure Foods, Inc. (NASDAQ/SNAK) | 2009-05-01 | $1.93 | $6.4300 | ||
| 11 | Coastal Contacts Inc. (TSX/COA) | 2009-05-01 | $0.79 | $2.6100 | ||
| 12 | Cott Corp (TSX/BCB) | 2009-05-01 | $2.4 | $7.3500 | ||
| 13 | Fortress Paper Limited (TSX/FTP) | 2009-05-01 | $6.95 | $20.1400 | ||
| 14 | Astronics Corporation (NASDAQ/ATRO) | 2009-05-28 | $9.27 | $26.5600 | ||
| 15 | Killam Properties Inc. (TSX/KMP) | 2009-05-01 | $5.15 | $12.8300 | ||
| 16 | First Cash Financial Services, Inc. (NASDAQ/FCFS) | 2009-05-01 | $15.98 | $37.9400 | ||
| 17 | Great Canadian Gaming Corporation (TSX/GC) | 2009-05-01 | $3.66 | $8.5100 | ||
| 18 | Sifco Industries, Inc. (AMEX/SIF) | 2009-05-01 | $8.3 | $19.2400 | ||
| 19 | Lsb Industries, Inc. (NYSE/LXU) | 2009-05-01 | $11.98 | $27.6200 | ||
| 20 | Middleby Corporation (NASDAQ/MIDD) | 2009-05-01 | $45.6 | $102.7000 | ||
| 21 | Rg Barry Corporation (NASDAQ/DFZ) | 2009-05-01 | $6 | $13.2500 | ||
| 22 | Ats Automation Tooling Systems Inc. (TSX/ATA) | 2009-05-01 | $4.37 | $8.7700 | ||
| 23 | Barrett Business Services, Inc. (NASDAQ/BBSI) | 2009-05-01 | $10.11 | $19.9400 | ||
| 24 | Hollysys Automation Technologies, Ltd. (NASDAQ/HOLI) | 2009-05-01 | $4.48 | $8.7600 | ||
| 25 | Ezcorp, Inc. (NASDAQ/EZPW) | 2009-05-01 | $12.33 | $23.8900 | ||
| 26 | Savaria Corp. (TSX/SIS) | 2009-05-01 | $0.61 | $1.1500 | ||
| 27 | Transact Technologies, Inc. (NASDAQ/TACT) | 2009-05-01 | $4.32 | $8.0000 | ||
| 28 | Tandy Leather Factory, Inc. (NASDAQ/TLF) | 2009-05-01 | $2.75 | $5.0600 | ||
| 29 | Pulse Seismic, Inc. (TSX/PSD) | 2009-05-01 | $1.21 | $2.2200 | ||
| 30 | Clarke Inc. (TSX/CKI) | 2009-05-01 | $2.45 | $4.3500 | ||
| 31 | True Religion Apparel, Inc. (NASDAQ/TRLG) | 2009-05-01 | $16.88 | $28.2400 | ||
| 32 | Sino Gas International Holdings Inc (OTCBB/SGAS) | 2009-05-01 | $0.15 | $0.2500 | ||
| 33 | Pacific Insight Electronics Corp. (TSX/PIH) | 2009-05-01 | $1.1 | $1.8000 | ||
| 34 | West Fraser Timber (TSX/WFT) | 2009-05-01 | $28.3 | $44.7200 | ||
| 35 | Dfc Global Corp (NASDAQ/DLLR) | 2009-05-01 | $10.24 | $15.7700 | ||
| 36 | Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX/UWN) | 2009-05-01 | $0.8 | $1.2300 | ||
| 37 | Graham Corporation (AMEX/GHM) | 2009-05-01 | $12.6 | $19.0500 | ||
| 38 | Triumph Group, Inc. (NYSE/TGI) | 2009-05-01 | $41.79 | $61.2200 | ||
| 39 | Ata Inc. (NASDAQ/ATAI) | 2009-05-01 | $5.01 | $6.8100 | ||
| 40 | Mcan Mortgage Corporation (TSX/MKP) | 2009-05-01 | $10.33 | $13.9500 | ||
| 41 | Mad Catz Interactive, Inc. (TSX/MCZ) | 2009-05-01 | $0.33 | $0.4200 | ||
| 42 | Standard Parking Corporation (NASDAQ/STAN) | 2009-05-01 | $15.33 | $19.3700 | ||
| 43 | China Xd Plastics Co., Ltd. (NASDAQ/CXDC) | 2009-05-01 | $4.25 | $4.9700 | ||
| 44 | Motorcar Parts Of America, Inc. (NASDAQ/MPAA) | 2009-05-01 | $4.63 | $5.3600 | ||
| 45 | Stantec, Inc. (TSX/STN) | 2009-05-01 | $26.5 | $29.7900 | ||
| 46 | Zhongpin, Inc. (NASDAQ/HOGS) | 2009-05-01 | $8.78 | $9.6900 | ||
| 47 | Iconix Brand Group, Inc. (NASDAQ/ICON) | 2009-05-01 | $14.07 | $15.4100 | ||
| 48 | Equitas Resources Corp (TSXV/EQT) | 2012-03-26 | $0 | $ | ||
| 49 | Landec Corporation (NASDAQ/LNDC) | 2009-05-01 | $6.96 | $6.9500 | ||
| 50 | Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ/FSIN) | 2009-05-01 | $6.59 | $6.4200 | ||
| 51 | Orchids Paper Products Company (AMEX/TIS) | 2009-05-01 | $18.03 | $17.4100 | ||
| 52 | Buhler Industries Inc. (TSX/BUI) | 2009-05-01 | $5.9 | $5.6900 | ||
| 53 | Powell Industries, Inc. (NASDAQ/POWL) | 2009-05-01 | $37.44 | $35.4500 | ||
| 54 | Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ/SORL) | 2009-05-01 | $3.16 | $2.9700 | ||
| 55 | China Valves Technology, Inc. (NASDAQ/CVVT) | 2009-05-01 | $1.48 | $1.3800 | ||
| 56 | Century Casinos, Inc. (NASDAQ/CNTY) | 2009-07-31 | $3.1 | $2.8000 | ||
| 57 | Vitran Corporation, Inc. (TSX/VTN) | 2009-05-01 | $8.25 | $6.8900 | ||
| 58 | China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ/CAAS) | 2009-05-01 | $4.6 | $3.8200 | ||
| 59 | Hot Topic, Inc. (NASDAQ/HOTT) | 2009-05-01 | $11.6 | $9.5500 | ||
| 60 | American Science & Engineering, Inc. (NASDAQ/ASEI) | 2009-05-01 | $59.6 | $48.9600 | ||
| 61 | Smart Balance, Inc. (NASDAQ/SMBL) | 2009-05-01 | $7.24 | $5.8100 | ||
| 62 | Pinnacle Entertainment Inc. (NYSE/PNK) | 2009-05-01 | $12.45 | $9.8800 | ||
| 63 | Wet Seal, Inc. (NASDAQ/WTSLA) | 2009-05-01 | $3.91 | $3.0700 | ||
| 64 | Omega Flex, Inc. (NASDAQ/OFLX) | 2009-05-01 | $15.32 | $11.9300 | ||
| 65 | Gaiam, Inc. (NASDAQ/GAIA) | 2009-05-01 | $5.89 | $4.1400 | ||
| 66 | Galway Resources Ltd. (TSXV/GWY) | 2009-12-02 | $1.46 | $0.9200 | ||
| 67 | Fuwei Films Company Ltd. (NASDAQ/FFHL) | 2009-05-01 | $1.44 | $0.8900 | ||
| 68 | Lj International, Inc. (NASDAQ/JADE) | 2010-02-01 | $2.22 | $1.3600 | ||
| 69 | Mirasol Resources Ltd. (TSXV/MRZ) | 2011-05-13 | $4 | $2.4000 | ||
| 70 | China Advanced Construction Materials Group, Inc. (NASDAQ/CADC) | 2009-05-01 | $2.75 | $1.6500 | ||
| 71 | The9, Ltd. (NASDAQ/NCTY) | 2009-12-02 | $7.67 | $4.5600 | ||
| 72 | China Yida Holding, Co. (NASDAQ/CNYD) | 2009-05-28 | $1.71 | $0.9500 | ||
| 73 | Gse Systems (AMEX/GVP) | 2009-05-01 | $5.19 | $2.3900 | ||
| 74 | Origin Agritech, Ltd. (NASDAQ/SEED) | 2009-05-01 | $3.54 | $1.5900 | ||
| 75 | Migao Corp (TSX/MGO) | 2009-05-01 | $7.05 | $2.9500 | ||
| 76 | Boyuan Construction Group, Inc. (TSX/BOY) | 2009-07-09 | $1.55 | $0.6300 | ||
| 77 | Sutor Technology Group, Ltd. (NASDAQ/SUTR) | 2009-05-01 | $2.44 | $0.9600 | ||
| 78 | Lingo Media Corp (TSXV/LM) | 2009-05-01 | $0.88 | $0.3400 | ||
| 79 | Pni Digital Media Inc (TSX/PN) | 2009-05-01 | $1.5 | $0.5600 | ||
| 80 | Tht Heat Transfer Technology, Inc. (NASDAQ/THTI) | 2009-09-16 | $4.25 | $1.5400 | ||
| 81 | Agria Corporation (NYSE/GRO) | 2009-06-01 | $2.96 | $1.0700 | ||
| 82 | China Information Technology, Inc. (NASDAQ/CNIT) | 2009-05-01 | $3.05 | $1.0900 | ||
| 83 | Feihe International, Inc. (NYSE/ADY) | 2009-05-01 | $15.55 | $4.9800 | ||
| 84 | Wsp Holdings Limited (NYSE/WH) | 2009-05-01 | $3.48 | $1.1000 | ||
| 85 | Yalian Steel Corp (TSXV/YL) | 2009-06-30 | $1.95 | $0.5500 | ||
| 86 | Cd International Enterprises Inc (NASDAQ/CDII) | 2009-05-28 | $1.28 | $0.3400 | ||
| 87 | Asia Bio-chem Group Corporation (TSX/ABC) | 2009-06-30 | $0.5 | $0.1200 | ||
| 88 | Turbosonic Technologies, Inc. (OTCBB/TSTA) | 2009-05-20 | $0.92 | $0.2200 | ||
| 89 | Coldwater Creek (NASDAQ/CWTR) | 2009-05-01 | $3.82 | $0.8300 | ||
| 90 | Alterra Power Corp (TSX/AXY) | 2009-07-31 | $1.9 | $0.4000 | ||
| 91 | China Recycling Energy Corporation (NASDAQ/CREG) | 2010-03-24 | $5.65 | $1.1600 | ||
| 92 | China Marine Food Group (AMEX/CMFO) | 2009-08-31 | $4.5 | $0.7900 | ||
| 93 | General Steel Holdings, Inc. (NYSE/GSI) | 2009-05-01 | $6.1 | $0.9400 | ||
| 94 | China Precision Steel, Inc. (NASDAQ/CPSL) | 2009-05-01 | $1.9 | $0.2900 | ||
| 95 | Bioexx Specialty Proteins, Inc. (TSX/BXI) | 2009-06-30 | $0.74 | $0.1100 | ||
| 96 | China Nutrifruit Group Limited (AMEX/CNGL) | 2009-05-01 | $2.85 | $0.3800 | ||
| 97 | Intermap Technologies (TSX/IMP) | 2009-05-01 | $1.96 | $0.2200 | ||
| 98 | Wuhan General Group, Inc. (NASDAQ/WUHN) | 2009-05-01 | $1.81 | $0.1600 | ||
| 99 | Lotus Pharmaceuticals (OTCBB/LTUS) | 2009-05-28 | $0.57 | $0.0400 | ||
| 100 | Ruggedcom, Incorporated (TSX/RCM) | 2009-05-01 | $26.36 | $0.0000 | ||
| 101 | Aaron's (NYSE/AAN) | 2009-05-01 | $33.73 | $0.0000 | ||
| 102 | Harmony Asset Limited (TSX/HAR) | 2009-03-01 | $0.55 | $0.0000 |


