清潔科技 - 累計價格變動 ( 截至 2012-05-21 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 介紹日期 | 介紹時價格 | 最近收市價格 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogenics Corporation (TSX/HYG) | 2009-05-01 | $0.56 | $5.9400 | ||
| 2 | Lightbridge Corp (NASDAQ/LTBR) | 2009-05-01 | $0.2 | $2.0400 | ||
| 3 | Cleantech Solutions International Inc (NASDAQ/CLNT) | 2009-05-01 | $0.47 | $2.4300 | ||
| 4 | Naturally Advanced Technologies, Inc. (TSXV/NAT) | 2009-05-01 | $0.71 | $2.8300 | ||
| 5 | Innergex Renewable Energy, Inc. (TSX/INE) | 2009-05-01 | $3.06 | $10.8000 | ||
| 6 | Rentech Inc. (AMEX/RTK) | 2009-05-01 | $0.59 | $1.8700 | ||
| 7 | Andersons, Inc. (NASDAQ/ANDE) | 2009-05-01 | $16.56 | $45.2500 | ||
| 8 | Amerigon, Inc. (NASDAQ/ARGN) | 2009-05-01 | $5.65 | $12.7500 | ||
| 9 | Mgp Ingredients, Inc. (NASDAQ/MGPI) | 2009-05-01 | $1.75 | $3.5000 | ||
| 10 | Western Wind Energy Corp. (TSXV/WND) | 2009-05-01 | $0.8 | $1.5900 | ||
| 11 | Power Integrations, Inc. (NASDAQ/POWI) | 2009-05-01 | $21.36 | $41.8500 | ||
| 12 | Pmfg, Inc. (NASDAQ/PMFG) | 2009-05-01 | $5.94 | $8.8800 | ||
| 13 | Clean Energy Fuels Corporation (NASDAQ/CLNE) | 2009-05-01 | $9.37 | $13.7500 | ||
| 14 | Boralex Inc. (TSX/BLX) | 2009-05-01 | $6.2 | $7.5000 | ||
| 15 | Rubicon Technology, Inc. (NASDAQ/RBCN) | 2009-05-01 | $8.03 | $8.9600 | ||
| 16 | Itron Inc. (NASDAQ/ITRI) | 2009-05-01 | $46.78 | $35.1200 | ||
| 17 | Kaydon Corporation (NYSE/KDN) | 2009-05-01 | $30.65 | $22.7900 | ||
| 18 | Waterfurnace Renewable Energy, Inc. (TSX/WFI) | 2009-05-01 | $23.99 | $16.5700 | ||
| 19 | Lime Energy Co. (NASDAQ/LIME) | 2009-05-01 | $3.65 | $2.4900 | ||
| 20 | Smartheat, Inc. (NASDAQ/HEAT) | 2009-05-01 | $5.8 | $3.7200 | ||
| 21 | Ormat Technologies, Inc. (NYSE/ORA) | 2009-05-01 | $35.39 | $20.8800 | ||
| 22 | Carmanah Technologies Corporation (TSX/CMH) | 2009-05-01 | $0.8 | $0.4600 | ||
| 23 | Gt Advanced Technologies Inc (NASDAQ/GTAT) | 2009-05-01 | $7.49 | $4.2800 | ||
| 24 | Orion Energy Systems, Inc. (AMEX/OESX) | 2009-05-01 | $4.06 | $2.1500 | ||
| 25 | Ballard Power Systems, Inc. (TSX/BLD) | 2009-05-01 | $2.38 | $1.2200 | ||
| 26 | U.s. Geothermal Inc. (AMEX/HTM) | 2009-05-01 | $0.85 | $0.3900 | ||
| 27 | Echelon Corporation (NASDAQ/ELON) | 2009-05-01 | $7.9 | $3.5700 | ||
| 28 | China Sunergy Co., Ltd. (NASDAQ/CSUN) | 2009-05-01 | $3.03 | $1.3300 | ||
| 29 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ/CSIQ) | 2009-05-01 | $6.86 | $2.8300 | ||
| 30 | Renesola Ltd. (NYSE/SOL) | 2009-05-01 | $3.45 | $1.4200 | ||
| 31 | Trina Solar Limited (NYSE/TSL) | 2009-05-01 | $15.9 | $5.8400 | ||
| 32 | Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. (NYSE/YGE) | 2009-05-01 | $7.35 | $2.6900 | ||
| 33 | Ldk Solar Company, Ltd. (NYSE/LDK) | 2009-05-01 | $8.2 | $2.8400 | ||
| 34 | Gushan Environmental Energy Limited (NYSE/GU) | 2009-05-01 | $2.55 | $0.8500 | ||
| 35 | Fuelcell Energy, Inc. (NASDAQ/FCEL) | 2009-05-01 | $3.17 | $1.0200 | ||
| 36 | Solar Power, Inc. (OTCBB/SOPW) | 2010-04-22 | $1.01 | $0.3200 | ||
| 37 | Energy Solutions, Inc. (NYSE/ES) | 2009-05-01 | $10 | $3.0900 | ||
| 38 | Ocean Power Technologies (NASDAQ/OPTT) | 2009-05-01 | $6.89 | $2.0900 | ||
| 39 | Valence Technology, Inc. (NASDAQ/VLNC) | 2009-05-01 | $2.18 | $0.6600 | ||
| 40 | Ja Solar Holdings Co., Adr (NASDAQ/JASO) | 2009-05-01 | $3.5 | $0.9900 | ||
| 41 | Fuel Tech, Inc. (NASDAQ/FTEK) | 2009-05-01 | $13.28 | $3.6800 | ||
| 42 | Hanwha Solarone Co., Ltd. (NASDAQ/HSOL) | 2009-05-01 | $4.17 | $1.0100 | ||
| 43 | Sunpower Corporation (NASDAQ/SPWR) | 2009-05-01 | $26.72 | $5.3900 | ||
| 44 | Naikun Wind Energy Group, Inc. (TSXV/NKW) | 2009-05-01 | $0.48 | $0.0900 | ||
| 45 | Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE/STP) | 2009-05-01 | $14.58 | $2.0300 | ||
| 46 | Amsc (NASDAQ/AMSC) | 2009-05-01 | $26.85 | $3.6300 |


