生命科學 - 累計價格變動 ( 截至 2012-05-21 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 介紹日期 | 介紹時價格 | 最近收市價格 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staar Surgical (NASDAQ/STAA) | 2009-05-01 | $0.8 | $9.7400 | ||
| 2 | Medivation, Inc. (NASDAQ/MDVN) | 2009-05-01 | $18.82 | $86.8900 | ||
| 3 | Salix Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ/SLXP) | 2009-05-01 | $11.1 | $49.9700 | ||
| 4 | Lifevantage Corporation (OTCBB/LFVN) | 2009-05-01 | $0.79 | $3.2600 | ||
| 5 | Antares Pharma, Inc. (AMEX/AIS) | 2009-06-30 | $0.89 | $3.0300 | ||
| 6 | Tso3 Inc. (TSX/TOS) | 2009-05-01 | $0.39 | $1.2500 | ||
| 7 | Paladin Labs, Inc. (TSX/PLB) | 2009-05-01 | $14.99 | $41.7000 | ||
| 8 | Biomarin Pharmaceuticals Inc (NASDAQ/BMRN) | 2009-05-01 | $13.69 | $37.7000 | ||
| 9 | Depomed, Inc. (NASDAQ/DEPO) | 2009-05-01 | $2 | $5.2100 | ||
| 10 | Sciclone Pharmaceuticals (NASDAQ/SCLN) | 2009-06-01 | $2.39 | $5.9700 | ||
| 11 | Medicis Pharmaceuticals Corporation (NYSE/MRX) | 2009-05-01 | $15.42 | $36.7600 | ||
| 12 | China Biologic Products, Inc. (NASDAQ/CBPO) | 2009-05-01 | $3.45 | $8.1400 | ||
| 13 | Volcano Corporation (NASDAQ/VOLC) | 2009-05-01 | $12.67 | $28.7700 | ||
| 14 | Medifocus Inc. (TSXV/MFS) | 2009-05-01 | $0.09 | $0.2000 | ||
| 15 | Alkermes Plc (NASDAQ/ALKS) | 2009-05-01 | $7.64 | $16.5500 | ||
| 16 | Obagi Medical Products, Inc. (NASDAQ/OMPI) | 2009-05-01 | $6.16 | $13.0000 | ||
| 17 | Cell Therapeutics, Inc. (NASDAQ/CTIC) | 2009-05-01 | $0.48 | $0.9600 | ||
| 18 | Neogen Corporation (NASDAQ/NEOG) | 2009-05-01 | $22.32 | $39.0000 | ||
| 19 | Yongye International, Inc. (NASDAQ/YONG) | 2009-05-01 | $1.84 | $2.9800 | ||
| 20 | Icu Medical, Inc. (NASDAQ/ICUI) | 2009-05-01 | $36.5 | $52.3900 | ||
| 21 | Neptune Technologies & Bioressources Inc. (TSX/NTB) | 2009-08-31 | $2.11 | $2.9800 | ||
| 22 | Bioclinica, Inc. (NASDAQ/BIOC) | 2009-05-01 | $3.86 | $5.2500 | ||
| 23 | Immunomedics, Inc. (NASDAQ/IMMU) | 2009-06-01 | $2.49 | $3.3500 | ||
| 24 | Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ/HALO) | 2009-05-01 | $6.33 | $8.3500 | ||
| 25 | Avanir Pharmaceuticals (NASDAQ/AVNR) | 2009-06-30 | $2.22 | $2.8900 | ||
| 26 | Sophiris Bio Inc (TSX/SHS) | 2009-05-01 | $0.27 | $0.3300 | ||
| 27 | Neogenomics, Inc. (OTCBB/NGNM) | 2009-05-01 | $1.35 | $1.6300 | ||
| 28 | Natus Medical, Inc. (NASDAQ/BABY) | 2009-05-01 | $10.04 | $11.8700 | ||
| 29 | Helix Biopharma Corp. (TSX/HBP) | 2009-05-01 | $1.39 | $1.5800 | ||
| 30 | Chelsea Therapeutics International, Ltd. (NASDAQ/CHTP) | 2009-05-01 | $1.85 | $2.0900 | ||
| 31 | Burcon Nutrascience Corporation (TSX/BU) | 2009-05-01 | $6.69 | $7.3500 | ||
| 32 | Rti Biologics, Inc. (NASDAQ/RTIX) | 2009-05-01 | $3.5 | $3.5700 | ||
| 33 | Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ/HBIO) | 2009-11-02 | $3.82 | $3.8400 | ||
| 34 | Stellar Pharmaceuticals (OTCBB/SLXCF) | 2009-05-01 | $0.31 | $ | ||
| 35 | Cardium Therapeutics, Inc. (AMEX/CXM) | 2011-04-19 | $0 | $0.2400 | ||
| 36 | Lpath, Inc. (OTCBB/LPTN) | 2009-05-01 | $0.75 | $0.7400 | ||
| 37 | Biodelivery Sciences International, Inc. (NASDAQ/BDSI) | 2009-05-01 | $4.65 | $4.2000 | ||
| 38 | International Stem Cell (OTCBB/ISCO) | 2009-05-01 | $0.47 | $0.3600 | ||
| 39 | Oncogenex Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ/OGXI) | 2009-06-01 | $17.65 | $13.1000 | ||
| 40 | Amorfix Life Sciences Ltd. (TSX/AMF) | 2009-05-01 | $0.64 | $0.4600 | ||
| 41 | Lannett, Incorporated (AMEX/LCI) | 2009-05-01 | $5.7 | $4.0100 | ||
| 42 | Ico Therapeutics, Inc. (TSXV/ICO) | 2010-01-21 | $0.43 | $0.3000 | ||
| 43 | Masimo Corporation (NASDAQ/MASI) | 2009-05-01 | $28.53 | $19.2700 | ||
| 44 | Celsion Corporation (NASDAQ/CLSN) | 2010-02-15 | $2.85 | $1.8800 | ||
| 45 | Theratechnologies, Inc. (TSX/TH) | 2009-05-01 | $2.75 | $1.7600 | ||
| 46 | Astex Pharmaceuticals Inc (NASDAQ/ASTX) | 2009-07-31 | $2.66 | $1.6700 | ||
| 47 | Synutra International, Inc. (NASDAQ/SYUT) | 2009-05-01 | $8.62 | $5.4100 | ||
| 48 | Diagnocure Inc. (TSX/CUR) | 2009-08-31 | $1.12 | $0.7000 | ||
| 49 | Cel-sci Corporation (AMEX/CVM) | 2009-08-31 | $0.69 | $0.4100 | ||
| 50 | Winner Medical Group, Inc. (NASDAQ/WWIN) | 2010-04-27 | $6.33 | $3.7400 | ||
| 51 | Oculus Innovative Sciences, Inc. (NASDAQ/OCLS) | 2009-05-01 | $1.25 | $0.7000 | ||
| 52 | Medical Action Industries (NASDAQ/MDCI) | 2009-05-01 | $9.67 | $5.1300 | ||
| 53 | Osiris Therapeutics, Inc. (NASDAQ/OSIR) | 2009-05-01 | $12.42 | $6.3600 | ||
| 54 | Allon Therapeutics Inc. (TSX/NPC) | 2009-06-01 | $0.52 | $0.2400 | ||
| 55 | Transition Therapeutics Inc. (TSX/TTH) | 2009-05-01 | $4.89 | $1.8300 | ||
| 56 | American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE/AOB) | 2009-05-01 | $4.25 | $1.5200 | ||
| 57 | Glg Life Tech Corp (TSX/GLG) | 2009-05-01 | $2.15 | $0.6600 | ||
| 58 | Cadence Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ/CADX) | 2009-05-01 | $9.95 | $2.9500 | ||
| 59 | Tianyin Pharmaceutical Co, Inc. (AMEX/TPI) | 2009-06-30 | $2.87 | $0.5000 | ||
| 60 | Cardiome Pharma Corporation (TSX/COM) | 2009-05-01 | $4.74 | $0.4700 | ||
| 61 | China Pharma Holding, Inc. (AMEX/CPHI) | 2010-02-01 | $3.48 | $0.3300 | ||
| 62 | American Caresource Holdings, Inc. (NASDAQ/ANCI) | 2009-05-01 | $8.6 | $0.5100 | ||
| 63 | Labopharm Inc. (TSX/DDS) | 2009-05-01 | $1.46 | $0.0000 |


