信息科技 - 累計價格變動 ( 截至 2012-05-21 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 介紹日期 | 介紹時價格 | 最近收市價格 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procera Networks, Inc. (NASDAQ/PKT) | 2009-06-01 | $0.68 | $18.8400 | ||
| 2 | Glowpoint, Inc. (AMEX/GLOW) | 2009-05-01 | $0.38 | $2.2900 | ||
| 3 | Liveperson, Inc. (NASDAQ/LPSN) | 2009-05-01 | $2.76 | $16.4400 | ||
| 4 | Chineseworldnet.com Inc (OTCBB/CWNOF) | 2009-03-01 | $0.25 | $1.3400 | ||
| 5 | Igate Corporation (NASDAQ/IGTE) | 2009-05-01 | $3.89 | $17.3100 | ||
| 6 | Counterpath Corporation (TSXV/CCV) | 2009-06-01 | $0.75 | $2.8500 | ||
| 7 | Web.com Group, Inc. (NASDAQ/WWWW) | 2009-05-01 | $4.22 | $15.5800 | ||
| 8 | Ariba, Inc. (NASDAQ/ARBA) | 2009-05-01 | $10.53 | $37.6400 | ||
| 9 | Faro Technologies, Inc. (NASDAQ/FARO) | 2009-05-01 | $15.21 | $48.5000 | ||
| 10 | Computer Task Group, Inc. (NASDAQ/CTGX) | 2009-05-01 | $3.92 | $12.4900 | ||
| 11 | Netsuite, Inc. (NYSE/N) | 2009-05-01 | $13.99 | $44.4900 | ||
| 12 | Imax Corporation (NYSE/IMAX) | 2009-05-01 | $6.79 | $21.4600 | ||
| 13 | Tucows, Inc. (TSX/TC) | 2009-05-01 | $0.45 | $1.3600 | ||
| 14 | Emagin Corporation (AMEX/EMAN) | 2009-05-01 | $0.99 | $2.9300 | ||
| 15 | Informatica Corporation (NASDAQ/INFA) | 2009-05-01 | $15.6 | $42.6800 | ||
| 16 | Align Technology, Inc. (NASDAQ/ALGN) | 2009-05-01 | $12.06 | $31.2100 | ||
| 17 | Park City Group, Inc. (AMEX/PCYG) | 2009-05-01 | $1.25 | $3.1800 | ||
| 18 | Clicksoftware Technologies, Ltd. (NASDAQ/CKSW) | 2009-05-01 | $3.53 | $8.8900 | ||
| 19 | Nanometrics Incorporated (NASDAQ/NANO) | 2009-08-31 | $6.42 | $14.7200 | ||
| 20 | Tyler Technologies, Inc. (NYSE/TYL) | 2009-05-01 | $16.45 | $37.1900 | ||
| 21 | Virtusa Corporation (NASDAQ/VRTU) | 2009-05-01 | $6.67 | $14.3600 | ||
| 22 | Incontact, Inc. (NASDAQ/SAAS) | 2009-05-01 | $2.45 | $5.1000 | ||
| 23 | Hudson Technology, Inc. (NASDAQ/HDSN) | 2009-05-01 | $1.86 | $3.6900 | ||
| 24 | Nic, Inc. (NASDAQ/EGOV) | 2009-05-01 | $5.57 | $11.0100 | ||
| 25 | Miranda Technologies Inc. (TSX/MT) | 2009-05-01 | $6.14 | $11.4500 | ||
| 26 | Peer 1 Network Corp (TSX/PIX) | 2009-05-01 | $1.2 | $2.1100 | ||
| 27 | Perficient, Inc. (NASDAQ/PRFT) | 2009-05-01 | $6.94 | $12.1200 | ||
| 28 | Actuate Corporation (NASDAQ/BIRT) | 2009-05-01 | $4.01 | $6.8600 | ||
| 29 | Gigoptix, Inc. (AMEX/GIG) | 2009-05-01 | $1.75 | $2.6500 | ||
| 30 | Globalscape Incorporated (AMEX/GSB) | 2009-06-30 | $1.45 | $2.0700 | ||
| 31 | Pure Technologies Ltd. (TSX/PUR) | 2009-05-01 | $3.21 | $4.5500 | ||
| 32 | Adept Technology, Inc. (NASDAQ/ADEP) | 2009-05-01 | $3.49 | $4.9300 | ||
| 33 | Global Sources, Ltd. (NASDAQ/GSOL) | 2009-05-01 | $4.45 | $5.6300 | ||
| 34 | Bsquare Corporation (NASDAQ/BSQR) | 2009-05-01 | $2.1 | $2.6000 | ||
| 35 | Ciber, Inc. (NYSE/CBR) | 2009-05-01 | $3.19 | $3.8500 | ||
| 36 | Sierra Wireless, Inc. (TSX/SW) | 2009-05-01 | $7.01 | $8.2900 | ||
| 37 | Powersecure International, Inc. (NASDAQ/POWR) | 2009-05-01 | $4.08 | $4.6700 | ||
| 38 | Bluephoenix Solutions, Ltd. (NASDAQ/BPHX) | 2009-05-01 | $1.95 | $2.1400 | ||
| 39 | Xo Group Inc (NYSE/XOXO) | 2009-05-01 | $8.57 | $9.0500 | ||
| 40 | Cree, Inc. (NASDAQ/CREE) | 2009-05-01 | $27.71 | $29.0900 | ||
| 41 | Absolute Software Corp (TSX/ABT) | 2009-05-01 | $5.38 | $5.6300 | ||
| 42 | Linktone, Ltd. (NASDAQ/LTON) | 2009-05-01 | $1.45 | $1.5000 | ||
| 43 | Wireless Matrix Corporation (TSX/WRX) | 2009-05-01 | $0.67 | $0.6400 | ||
| 44 | Rvb Holdings, Ltd. (OTCBB/RVBHF) | 2009-05-01 | $0.18 | $0.1700 | ||
| 45 | Vecima Networks, Inc. (TSX/VCM) | 2009-05-01 | $4.15 | $3.8000 | ||
| 46 | Par Technology Corp. (NYSE/PAR) | 2009-05-01 | $6.22 | $5.0700 | ||
| 47 | Maxwell Technologies, Inc. (NASDAQ/MXWL) | 2009-05-01 | $10.22 | $8.1800 | ||
| 48 | Ii-vi, Inc. (NASDAQ/IIVI) | 2009-05-01 | $23.85 | $19.0400 | ||
| 49 | China Transinfo Technology Corporation (NASDAQ/CTFO) | 2009-07-31 | $5.66 | $4.4100 | ||
| 50 | Norsat International, Inc. (OTCBB/NSATF) | 2009-05-01 | $0.62 | $0.4500 | ||
| 51 | Ebix, Inc. (NASDAQ/EBIX) | 2009-05-01 | $27.73 | $18.6700 | ||
| 52 | Edgar Online, Inc. (NASDAQ/EDGR) | 2009-05-01 | $1.22 | $0.7200 | ||
| 53 | Daegis Inc (NASDAQ/DAEG) | 2009-05-01 | $2.93 | $1.2600 | ||
| 54 | Yucheng Technologies, Ltd. (NASDAQ/YTEC) | 2009-05-01 | $7.49 | $3.2100 | ||
| 55 | Digital Generation Inc (NASDAQ/DGIT) | 2009-05-01 | $21.99 | $8.5400 | ||
| 56 | Hanfeng Evergreen (TSX/HF) | 2009-05-01 | $7 | $2.5000 | ||
| 57 | Jinpan International, Ltd. (NASDAQ/JST) | 2009-08-31 | $25.05 | $7.2900 | ||
| 58 | Sensio Technologies, Inc. (TSXV/SIO) | 2009-08-31 | $1.13 | $0.2900 | ||
| 59 | Webtech Wireless Inc. (TSX/WEW) | 2009-05-01 | $1 | $0.2500 | ||
| 60 | Cogo Group, Inc. (NASDAQ/COGO) | 2009-05-01 | $8.18 | $1.9800 | ||
| 61 | Tranzeo Wireless Technologies, Incorporated (TSX/TZT) | 2009-05-01 | $0.46 | $0.0800 | ||
| 62 | Qiao Xing Communication Co., Ltd. (NYSE/QXM) | 2009-11-02 | $3.84 | $0.4800 | ||
| 63 | Sinohub, Inc. (AMEX/SIHI) | 2009-07-31 | $4 | $0.4000 | ||
| 64 | China Grentech Corporation, Ltd. (NASDAQ/GRRF) | 2009-05-28 | $3.38 | $0.0000 | ||
| 65 | March Networks Corporation (TSX/MN) | 2009-05-01 | $3.79 | $0.0000 | ||
| 66 | Mosaid Technologies Incorporated (TSX/MSD) | 2009-08-31 | $18.75 | $0.0000 |


