中國概念股 - 累計價格變動 ( 截至 2012-05-21 )
顯示所有公司
今天價格變動 上月價格變動 累計價格變動 |
| 排行 | 公司名稱 | 介紹日期 | 介紹時價格 | 最近收市價格 | 價格變動 | (百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neo Material Technologies, Inc. (TSX/NEM) | 2009-05-01 | $1.65 | $10.1900 | ||
| 2 | Cleantech Solutions International Inc (NASDAQ/CLNT) | 2009-05-01 | $0.47 | $2.4300 | ||
| 3 | China Gold International Resources Corp Ltd. (TSX/CGG) | 2009-10-09 | $0.67 | $3.2600 | ||
| 4 | Focus Media Holding, Ltd. (NASDAQ/FMCN) | 2009-05-01 | $6.47 | $21.9900 | ||
| 5 | Astronics Corporation (NASDAQ/ATRO) | 2009-05-28 | $9.27 | $26.5600 | ||
| 6 | China Biologic Products, Inc. (NASDAQ/CBPO) | 2009-05-01 | $3.45 | $8.1400 | ||
| 7 | Hollysys Automation Technologies, Ltd. (NASDAQ/HOLI) | 2009-05-01 | $4.48 | $8.7600 | ||
| 8 | Silvercorp Metals Inc. (TSX/SVM) | 2009-05-01 | $2.89 | $5.6400 | ||
| 9 | Actuate Corporation (NASDAQ/BIRT) | 2009-05-01 | $4.01 | $6.8600 | ||
| 10 | Sino Gas International Holdings Inc (OTCBB/SGAS) | 2009-05-01 | $0.15 | $0.2500 | ||
| 11 | Yongye International, Inc. (NASDAQ/YONG) | 2009-05-01 | $1.84 | $2.9800 | ||
| 12 | China Shen Zhou Mining & Resources, Inc. (AMEX/SHZ) | 2009-05-01 | $0.5 | $0.7600 | ||
| 13 | Globalscape Incorporated (AMEX/GSB) | 2009-06-30 | $1.45 | $2.0700 | ||
| 14 | Ata Inc. (NASDAQ/ATAI) | 2009-05-01 | $5.01 | $6.8100 | ||
| 15 | Global Sources, Ltd. (NASDAQ/GSOL) | 2009-05-01 | $4.45 | $5.6300 | ||
| 16 | China Xd Plastics Co., Ltd. (NASDAQ/CXDC) | 2009-05-01 | $4.25 | $4.9700 | ||
| 17 | Zhongpin, Inc. (NASDAQ/HOGS) | 2009-05-01 | $8.78 | $9.6900 | ||
| 18 | Linktone, Ltd. (NASDAQ/LTON) | 2009-05-01 | $1.45 | $1.5000 | ||
| 19 | Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ/HBIO) | 2009-11-02 | $3.82 | $3.8400 | ||
| 20 | Huakan International Mining, Inc. (TSXV/HK) | 2010-09-30 | $0 | $0.4000 | ||
| 21 | Happy Creek Minerals Ltd. (TSXV/HPY) | 2011-11-23 | $0 | $0.1300 | ||
| 22 | Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ/FSIN) | 2009-05-01 | $6.59 | $6.4200 | ||
| 23 | Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ/SORL) | 2009-05-01 | $3.16 | $2.9700 | ||
| 24 | China Valves Technology, Inc. (NASDAQ/CVVT) | 2009-05-01 | $1.48 | $1.3800 | ||
| 25 | China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ/CAAS) | 2009-05-01 | $4.6 | $3.8200 | ||
| 26 | China Natural Gas, Inc. (NASDAQ/CHNG) | 2009-05-01 | $2.85 | $1.9300 | ||
| 27 | Ebix, Inc. (NASDAQ/EBIX) | 2009-05-01 | $27.73 | $18.6700 | ||
| 28 | Smartheat, Inc. (NASDAQ/HEAT) | 2009-05-01 | $5.8 | $3.7200 | ||
| 29 | Synutra International, Inc. (NASDAQ/SYUT) | 2009-05-01 | $8.62 | $5.4100 | ||
| 30 | Fuwei Films Company Ltd. (NASDAQ/FFHL) | 2009-05-01 | $1.44 | $0.8900 | ||
| 31 | China Advanced Construction Materials Group, Inc. (NASDAQ/CADC) | 2009-05-01 | $2.75 | $1.6500 | ||
| 32 | Winner Medical Group, Inc. (NASDAQ/WWIN) | 2010-04-27 | $6.33 | $3.7400 | ||
| 33 | Far East Energy Corp (OTCBB/FEEC) | 2009-05-01 | $0.36 | $0.1900 | ||
| 34 | Origin Agritech, Ltd. (NASDAQ/SEED) | 2009-05-01 | $3.54 | $1.5900 | ||
| 35 | China Sunergy Co., Ltd. (NASDAQ/CSUN) | 2009-05-01 | $3.03 | $1.3300 | ||
| 36 | Yucheng Technologies, Ltd. (NASDAQ/YTEC) | 2009-05-01 | $7.49 | $3.2100 | ||
| 37 | Migao Corp (TSX/MGO) | 2009-05-01 | $7.05 | $2.9500 | ||
| 38 | Canadian Solar, Inc. (NASDAQ/CSIQ) | 2009-05-01 | $6.86 | $2.8300 | ||
| 39 | Boyuan Construction Group, Inc. (TSX/BOY) | 2009-07-09 | $1.55 | $0.6300 | ||
| 40 | Sutor Technology Group, Ltd. (NASDAQ/SUTR) | 2009-05-01 | $2.44 | $0.9600 | ||
| 41 | Lingo Media Corp (TSXV/LM) | 2009-05-01 | $0.88 | $0.3400 | ||
| 42 | Trina Solar Limited (NYSE/TSL) | 2009-05-01 | $15.9 | $5.8400 | ||
| 43 | Yingli Green Energy Holding Company, Ltd. (NYSE/YGE) | 2009-05-01 | $7.35 | $2.6900 | ||
| 44 | American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE/AOB) | 2009-05-01 | $4.25 | $1.5200 | ||
| 45 | China Information Technology, Inc. (NASDAQ/CNIT) | 2009-05-01 | $3.05 | $1.0900 | ||
| 46 | Hanfeng Evergreen (TSX/HF) | 2009-05-01 | $7 | $2.5000 | ||
| 47 | Gushan Environmental Energy Limited (NYSE/GU) | 2009-05-01 | $2.55 | $0.8500 | ||
| 48 | Feihe International, Inc. (NYSE/ADY) | 2009-05-01 | $15.55 | $4.9800 | ||
| 49 | Wsp Holdings Limited (NYSE/WH) | 2009-05-01 | $3.48 | $1.1000 | ||
| 50 | Glg Life Tech Corp (TSX/GLG) | 2009-05-01 | $2.15 | $0.6600 | ||
| 51 | Jinpan International, Ltd. (NASDAQ/JST) | 2009-08-31 | $25.05 | $7.2900 | ||
| 52 | Ja Solar Holdings Co., Adr (NASDAQ/JASO) | 2009-05-01 | $3.5 | $0.9900 | ||
| 53 | Cd International Enterprises Inc (NASDAQ/CDII) | 2009-05-28 | $1.28 | $0.3400 | ||
| 54 | Cogo Group, Inc. (NASDAQ/COGO) | 2009-05-01 | $8.18 | $1.9800 | ||
| 55 | Asia Bio-chem Group Corporation (TSX/ABC) | 2009-06-30 | $0.5 | $0.1200 | ||
| 56 | China Marine Food Group (AMEX/CMFO) | 2009-08-31 | $4.5 | $0.7900 | ||
| 57 | General Steel Holdings, Inc. (NYSE/GSI) | 2009-05-01 | $6.1 | $0.9400 | ||
| 58 | China Precision Steel, Inc. (NASDAQ/CPSL) | 2009-05-01 | $1.9 | $0.2900 | ||
| 59 | Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE/STP) | 2009-05-01 | $14.58 | $2.0300 | ||
| 60 | China Nutrifruit Group Limited (AMEX/CNGL) | 2009-05-01 | $2.85 | $0.3800 | ||
| 61 | Qiao Xing Communication Co., Ltd. (NYSE/QXM) | 2009-11-02 | $3.84 | $0.4800 | ||
| 62 | Sinohub, Inc. (AMEX/SIHI) | 2009-07-31 | $4 | $0.4000 | ||
| 63 | Wuhan General Group, Inc. (NASDAQ/WUHN) | 2009-05-01 | $1.81 | $0.1600 | ||
| 64 | Lotus Pharmaceuticals (OTCBB/LTUS) | 2009-05-28 | $0.57 | $0.0400 | ||
| 65 | Harmony Asset Limited (TSX/HAR) | 2009-03-01 | $0.55 | $0.0000 |


