分析報告
| 公司 | 分析公司 | 評價 | 目標價 | 日期 | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Stifel Nicolaus | 買入 | 0.30 | 2011-12-20 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | 買入 | 0.30 | 2011-11-10 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | 買入 | 0.29 | 2011-10-26 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | 擇機買入 | 0.30 | 2011-07-12 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | N/A | N/A | 2011-07-11 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | 買入 | N/A | 2011-06-23 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | 買入權 | N/A | 2011-05-11 | |
| CERRO RESOURCES NL (TSXV:CJO) | Others | 投機性買入 | N/A | 2011-04-12 |


